
[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 3월 1주차 국내 개봉 영화 트렌드 지수에서 파묘가 트렌드 지수 695,076포인트로 1위에 올랐다.
국내 개봉 영화 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

웡카는 126,201포인트로 전주보다 20,716포인트 하락해 2위를 차지했다.
듄: 파트2는 101,311포인트로 전주보다 90,818포인트 상승해 3위를 차지했다.
또 4위 건국전쟁은 98,320포인트, 5위 시민덕희는 16,721포인트, 6위 데드맨은 13,933포인트, 7위 소풍은 13,492포인트, 8위 사운드오브프리덤은 12,659포인트, 9위 기적의 시작은 10,030포인트, 10위 막걸리가 알려줄거야는 8,826포인트이다.
이어 11위 바튼아카데미, 12위 추락의해부, 13위 중경삼림, 14위 도그데이즈, 15위 이프 온리, 16위 월레스와 그로밋 더 클래식 컬렉션, 17위 극장판 츠루네: 시작의 한 발, 18위 DMZ 동물 특공대, 19위 귀멸의칼날인연의기적, 20위 우견니가 차지했다.
순위 | 키워드 | 2월 4주차 | 2월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 695,076 | 636,060 | 59,016 | 9.3% |
2 | 웡카 | 126,201 | 146,917 | -20,716 | -14.1% |
3 | 듄: 파트2 | 101,311 | 10,493 | 90,818 | 865.5% |
4 | 건국전쟁 | 98,320 | 135,853 | -37,533 | -27.6% |
5 | 시민덕희 | 16,721 | 46,072 | -29,351 | -63.7% |
6 | 데드맨 | 13,933 | 10,728 | 3,205 | 29.9% |
7 | 소풍 | 13,492 | 19,916 | -6,424 | -32.3% |
8 | 사운드오브프리덤 | 12,659 | 17,229 | -4,570 | -26.5% |
9 | 기적의 시작 | 10,030 | 8,477 | 1,553 | 18.3% |
10 | 막걸리가 알려줄거야 | 8,826 | 2,593 | 6,233 | 240.4% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 파묘는 남성 46%, 여성 54%, 2위 웡카는 남성 36%, 여성 64%, 3위 듄: 파트2는 남성 49%, 여성 51%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 695,076 | 46% | 54% |
2 | 웡카 | 126,201 | 36% | 64% |
3 | 듄: 파트2 | 101,311 | 49% | 51% |
4 | 건국전쟁 | 98,320 | 59% | 41% |
5 | 시민덕희 | 16,721 | 44% | 56% |
6 | 데드맨 | 13,933 | 57% | 43% |
7 | 소풍 | 13,492 | 39% | 61% |
8 | 사운드오브프리덤 | 12,659 | 47% | 53% |
9 | 기적의 시작 | 10,030 | 56% | 44% |
10 | 막걸리가 알려줄거야 | 8,826 | 37% | 63% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 파묘가 10대 12%, 20대 31%, 30대 30%, 40대 19%, 50대 8%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 695,076 | 12% | 31% | 30% | 19% | 8% |
2 | 웡카 | 126,201 | 17% | 35% | 21% | 19% | 8% |
3 | 듄: 파트2 | 101,311 | 14% | 30% | 22% | 21% | 13% |
4 | 건국전쟁 | 98,320 | 4% | 15% | 21% | 25% | 35% |
5 | 시민덕희 | 16,721 | 13% | 31% | 23% | 19% | 14% |
6 | 데드맨 | 13,933 | 7% | 32% | 28% | 20% | 14% |
7 | 소풍 | 13,492 | 8% | 26% | 23% | 20% | 23% |
8 | 사운드오브프리덤 | 12,659 | 12% | 25% | 24% | 23% | 17% |
9 | 기적의 시작 | 10,030 | 6% | 11% | 15% | 25% | 43% |
10 | 막걸리가 알려줄거야 | 8,826 | 12% | 25% | 27% | 24% | 11% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 파묘 영화, 파묘 쿠키, 파묘 개봉일, 파묘 결말, 파묘 넷플릭스, 웡카 쿠키, 웡카 영화, 웡카 더빙, 웡카 후기, 웡카 굿즈, 듄: 파트2 내한, 듄: 파트2 아이맥스, 듄: 파트2 예매, 듄: 파트2 시사회, 듄: 파트2 평점 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]