이는 2024년 2월 4주차의 테마별 주식 블록체인 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

1위 SK텔레콤은 트렌드지수 9,182점으로 전주 10,520점보다 1,338점 하락했다.
2위 위메이드는 트렌드지수 8,992점으로 전주 10,630점보다 1,638점 하락했다.
3위 SK는 트렌드지수 6,771점으로 전주 8,152점보다 1,381점 하락했다.
4위 NAVER은 트렌드지수 4,181점으로 전주 3,954점보다 227점 상승했다.
5위 LG는 트렌드지수 3,802점으로 전주 4,481점보다 679점 하락했다.
또 6위 한국전자인증은 트렌드지수 2,035점, 7위 롯데정보통신은 트렌드지수 1,848점, 8위 삼성에스디에스는 트렌드지수 1,646점, 9위 드림시큐리티는 트렌드지수 1,389점, 10위 대성창투는 트렌드지수 803점이다.
이어 11위 라온시큐어, 12위 한컴위드, 13위 네오위즈홀딩스, 14위 파수, 15위 시티랩스, 16위 케이사인, 17위 유수홀딩스, 18위 케이엘넷, 19위 시큐브, 20위 SGA솔루션즈 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 4주차 | 2월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK텔레콤 | 9,182 | 10,520 | -1,338 | -12.7% |
2 | 위메이드 | 8,992 | 10,630 | -1,638 | -15.4% |
3 | SK | 6,771 | 8,152 | -1,381 | -16.9% |
4 | NAVER | 4,181 | 3,954 | 227 | 5.7% |
5 | LG | 3,802 | 4,481 | -679 | -15.2% |
6 | 한국전자인증 | 2,035 | 2,043 | -8 | -0.4% |
7 | 롯데정보통신 | 1,848 | 1,939 | -91 | -4.7% |
8 | 삼성에스디에스 | 1,646 | 2,282 | -636 | -27.9% |
9 | 드림시큐리티 | 1,389 | 1,632 | -243 | -14.9% |
10 | 대성창투 | 803 | 578 | 225 | 38.9% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 블록체인 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 SK텔레콤은 남성 58%, 여성 42%, 2위 위메이드는 남성 80%, 여성 20%, 3위 SK는 남성 65%, 여성 35%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | SK텔레콤 | 9,182 | 58% | 42% |
2 | 위메이드 | 8,992 | 80% | 20% |
3 | SK | 6,771 | 65% | 35% |
4 | NAVER | 4,181 | 58% | 42% |
5 | LG | 3,802 | 55% | 45% |
6 | 한국전자인증 | 2,035 | 65% | 35% |
7 | 롯데정보통신 | 1,848 | 74% | 26% |
8 | 삼성에스디에스 | 1,646 | 65% | 35% |
9 | 드림시큐리티 | 1,389 | 66% | 34% |
10 | 대성창투 | 803 | 77% | 23% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 블록체인 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 SK텔레콤은 10대 1%, 20대 7%, 30대 21%, 40대 34%, 50대 37%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK텔레콤 | 9,182 | 1% | 7% | 21% | 34% | 37% |
2 | 위메이드 | 8,992 | 0% | 6% | 22% | 34% | 38% |
3 | SK | 6,771 | 2% | 11% | 22% | 28% | 37% |
4 | NAVER | 4,181 | 4% | 20% | 24% | 20% | 33% |
추가옵션5 | LG | 3,802 | 7% | 23% | 27% | 21% | 22% |
6 | 한국전자인증 | 2,035 | 1% | 10% | 23% | 28% | 39% |
7 | 롯데정보통신 | 1,848 | 0% | 8% | 24% | 28% | 40% |
8 | 삼성에스디에스 | 1,646 | 0% | 4% | 12% | 21% | 63% |
9 | 드림시큐리티 | 1,389 | 1% | 9% | 16% | 23% | 52% |
10 | 대성창투 | 803 | 0% | 6% | 22% | 30% | 42% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 블록체인 부문 트렌드 테이블]
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]