이는 2024년 2월 4주차의 테마별 주식 5G(5세대 이동통신) 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

1위 삼성전자는 트렌드지수 139,689점으로 전주 140,936점보다 1,247점 하락했다.
2위 LG전자는 트렌드지수 26,258점으로 전주 23,003점보다 3,255점 상승했다.
3위 이수페타시스는 트렌드지수 11,791점으로 전주 13,155점보다 1,364점 하락했다.
4위 SK텔레콤은 트렌드지수 9,182점으로 전주 10,520점보다 1,338점 하락했다.
5위 대덕전자는 트렌드지수 5,289점으로 전주 5,774점보다 485점 하락했다.
또 6위 에이스테크는 트렌드지수 5,282점, 7위 다보링크는 트렌드지수 5,228점, 8위 쏠리드는 트렌드지수 2,698점, 9위 케이엠더블유는 트렌드지수 2,394점, 10위 LG유플러스는 트렌드지수 1,936점이다.
이어 11위 기가레인, 12위 서진시스템, 13위 자람테크놀로지, 14위 유비쿼스, 15위 센서뷰, 16위 PI첨단소재, 17위 오파스넷, 18위 RFHIC, 19위 와이팜, 20위 이노와이어리스 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 4주차 | 2월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 139,689 | 140,936 | -1,247 | -0.9% |
2 | LG전자 | 26,258 | 23,003 | 3,255 | 14.2% |
3 | 이수페타시스 | 11,791 | 13,155 | -1,364 | -10.4% |
4 | SK텔레콤 | 9,182 | 10,520 | -1,338 | -12.7% |
5 | 대덕전자 | 5,289 | 5,774 | -485 | -8.4% |
6 | 에이스테크 | 5,282 | 4,127 | 1,155 | 28.0% |
7 | 다보링크 | 5,228 | 4,553 | 675 | 14.8% |
8 | 쏠리드 | 2,698 | 2,988 | -290 | -9.7% |
9 | 케이엠더블유 | 2,394 | 2,520 | -126 | -5.0% |
10 | LG유플러스 | 1,936 | 2,138 | -202 | -9.4% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 5G(5세대 이동통신) 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 삼성전자는 남성 62%, 여성 38%, 2위 LG전자는 남성 57%, 여성 43%, 3위 이수페타시스는 남성 65%, 여성 35%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 139,689 | 62% | 38% |
2 | LG전자 | 26,258 | 57% | 43% |
3 | 이수페타시스 | 11,791 | 65% | 35% |
4 | SK텔레콤 | 9,182 | 58% | 42% |
5 | 대덕전자 | 5,289 | 63% | 37% |
6 | 에이스테크 | 5,282 | 73% | 27% |
7 | 다보링크 | 5,228 | 77% | 23% |
8 | 쏠리드 | 2,698 | 72% | 28% |
9 | 케이엠더블유 | 2,394 | 67% | 33% |
10 | LG유플러스 | 1,936 | 60% | 40% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 5G(5세대 이동통신) 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 삼성전자는 10대 2%, 20대 10%, 30대 20%, 40대 25%, 50대 43%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 139,689 | 2% | 10% | 20% | 25% | 43% |
2 | LG전자 | 26,258 | 2% | 14% | 28% | 26% | 30% |
3 | 이수페타시스 | 11,791 | 0% | 5% | 12% | 20% | 63% |
4 | SK텔레콤 | 9,182 | 1% | 7% | 21% | 34% | 37% |
5 | 대덕전자 | 5,289 | 0% | 6% | 10% | 17% | 67% |
6 | 에이스테크 | 5,282 | 1% | 6% | 15% | 28% | 51% |
7 | 다보링크 | 5,228 | 1% | 6% | 16% | 31% | 45% |
8 | 쏠리드 | 2,698 | 0% | 6% | 14% | 23% | 57% |
9 | 케이엠더블유 | 2,394 | 0% | 4% | 14% | 22% | 59% |
10 | LG유플러스 | 1,936 | 1% | 14% | 34% | 31% | 20% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 5G(5세대 이동통신) 부문 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]