랭키파이 빅데이터를 분석한 트로트 가수 트렌드지수 2024년 2월 3주차 지표이다.

방실이가 트렌드지수 106,736점으로 전주보다 106,344점 상승해 1위를 차지했다.
임영웅이 트렌드지수 31,425점으로 전주보다 1,241점 상승해 2위를 차지했다.
이수진이 트렌드지수 27,405점으로 전주보다 25,177점 상승해 3위를 차지했다.
이찬원이 트렌드지수 22,770점으로 전주보다 4,364점 하락해 4위를 차지했다.
영탁이 트렌드지수 19,038점으로 전주보다 3,950점 상승해 5위를 차지했다.
전유진이 트렌드지수 16,706점으로 전주보다 20,318점 하락해 6위를 차지했다.
박지현이 트렌드지수 15,876점으로 전주보다 480점 상승해 7위를 차지했다.
김호중이 트렌드지수 15,845점으로 전주보다 3,894점 하락해 8위를 차지했다.
오유진이 트렌드지수 13,622점으로 전주보다 2,921점 하락해 9위를 차지했다.
신유가 트렌드지수 12,003점으로 전주보다 326점 상승해 10위를 차지했다.
11위 마이진, 12위 박서진, 13위 정동원, 14위 배아현, 15위 손태진, 16위 김소연, 17위 정서주, 18위 김지원, 19위 태진아, 20위는 빈예서로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 3주차 | 2월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 방실이 | 106,736 | 392 | 106,344 | 27128.6% |
2 | 임영웅 | 31,425 | 30,184 | 1,241 | 4.1% |
3 | 이수진 | 27,405 | 2,228 | 25,177 | 1130.0% |
4 | 이찬원 | 22,770 | 27,134 | -4,364 | -16.1% |
5 | 영탁 | 19,038 | 15,088 | 3,950 | 26.2% |
6 | 전유진 | 16,706 | 37,024 | -20,318 | -54.9% |
7 | 박지현 | 15,876 | 15,396 | 480 | 3.1% |
8 | 김호중 | 15,845 | 19,739 | -3,894 | -19.7% |
9 | 오유진 | 13,622 | 16,543 | -2,921 | -17.7% |
10 | 신유 | 12,003 | 11,677 | 326 | 2.8% |
[출처: 랭키파이 트로트 가수 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 방실이는 남성 46%, 여성 54%, 2위 임영웅은 남성 12%, 여성 88%, 3위 이수진은 남성 72%, 여성 28%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 방실이 | 106,736 | 46% | 54% |
2 | 임영웅 | 31,425 | 12% | 88% |
3 | 이수진 | 27,405 | 72% | 28% |
4 | 이찬원 | 22,770 | 10% | 90% |
5 | 영탁 | 19,038 | 9% | 91% |
6 | 전유진 | 16,706 | 57% | 43% |
7 | 박지현 | 15,876 | 45% | 55% |
8 | 김호중 | 15,845 | 10% | 90% |
9 | 오유진 | 13,622 | 43% | 57% |
10 | 신유 | 12,003 | 24% | 76% |
[출처: 랭키파이 트로트 가수 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 방실이가 10대 2%, 20대 8%, 30대 17%, 40대 26%, 50대 47%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 방실이 | 106,736 | 2% | 8% | 17% | 26% | 47% |
2 | 임영웅 | 31,425 | 2% | 5% | 7% | 14% | 72% |
3 | 이수진 | 27,405 | 3% | 9% | 14% | 19% | 55% |
4 | 이찬원 | 22,770 | 1% | 4% | 5% | 9% | 82% |
5 | 영탁 | 19,038 | 1% | 4% | 7% | 12% | 76% |
6 | 전유진 | 16,706 | 2% | 7% | 9% | 17% | 65% |
7 | 박지현 | 15,876 | 5% | 17% | 24% | 27% | 27% |
8 | 김호중 | 15,845 | 1% | 2% | 3% | 6% | 87% |
9 | 오유진 | 13,622 | 3% | 7% | 12% | 20% | 58% |
10 | 신유 | 12,003 | 22% | 33% | 12% | 12% | 22% |
[출처: 랭키파이 트로트 가수 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 방실이네, 방실이 노래, 방실이 첫차, 방실이 GOLDEN, 방실이 Vol.1, 임영웅 콘서트, 임영웅 엄마, 임영웅 콘서트 티켓팅, 임영웅 갤러리, 임영웅 노래, 이수진 기자, 이수진 학력, 이수진 (성남) 등 키워드 및 트렌드를 분석한 데이터이다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]