
시절인연은 1,108포인트로 전주보다 177포인트 하락하면서 2위를 차지했다.
이어 모란, 그강을건너지마오, 인생, 봄날은간다, 천태만상, 사의찬미, 바람바람바람, 회룡포가 뒤를 이으며 3~10위를 기록했다.
또 11위 멍에, 12위 아카시아, 13위 연정, 14위 추파, 15위 레디큐, 16위 삼백초, 17위 울엄마, 18위 목포의눈물, 19위 사내, 20위 돌팔매 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 상사화 | 1,343 | 591 | 752 | 127.2% |
2 | 시절인연 | 1,108 | 1,285 | -177 | -13.8% |
3 | 모란 | 861 | 814 | 47 | 5.8% |
4 | 그강을건너지마오 | 725 | 143 | 582 | 407.0% |
5 | 인생 | 533 | 451 | 82 | 18.2% |
6 | 봄날은간다 | 486 | 537 | -51 | -9.5% |
7 | 천태만상 | 425 | 522 | -97 | -18.6% |
8 | 사의찬미 | 391 | 402 | -11 | -2.7% |
9 | 바람바람바람 | 341 | 359 | -18 | -5.0% |
10 | 회룡포 | 284 | 272 | 12 | 4.4% |
[출처: 랭키파이 현역가왕 음원 트렌드지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 상사화는 남성 35%, 여성 65%, 2위 시절인연은 남성 35%, 여성 65%, 3위 모란은 남성 41%, 여성 59%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 상사화 | 1,343 | 35% | 65% |
2 | 시절인연 | 1,108 | 35% | 65% |
3 | 모란 | 861 | 41% | 59% |
4 | 그강을건너지마오 | 725 | 49% | 51% |
5 | 인생 | 533 | 42% | 58% |
6 | 봄날은간다 | 486 | 44% | 56% |
7 | 천태만상 | 425 | 46% | 54% |
8 | 사의찬미 | 391 | 32% | 68% |
9 | 바람바람바람 | 341 | 71% | 29% |
10 | 회룡포 | 284 | 58% | 42% |
[출처: 랭키파이 현역가왕 음원 트렌드지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 상사화가 10대 15%, 20대 19%, 30대 16%, 40대 19%, 50대 31%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 상사화 | 1,343 | 15% | 19% | 16% | 19% | 31% |
2 | 시절인연 | 1,108 | 3% | 12% | 19% | 27% | 39% |
3 | 모란 | 861 | 10% | 17% | 15% | 18% | 41% |
4 | 그강을건너지마오 | 725 | 3% | 6% | 14% | 29% | 48% |
5 | 인생 | 533 | 17% | 18% | 17% | 20% | 29% |
6 | 봄날은간다 | 486 | 10% | 31% | 19% | 17% | 23% |
7 | 천태만상 | 425 | 6% | 21% | 27% | 24% | 22% |
8 | 사의찬미 | 391 | 16% | 25% | 24% | 21% | 14% |
9 | 바람바람바람 | 341 | 6% | 24% | 33% | 26% | 11% |
10 | 회룡포 | 284 | 1% | 5% | 10% | 19% | 65% |
[출처: 랭키파이 현역가왕 음원 트렌드지수 분석 결과]
랭키파이 현역가왕 음원 트렌드 지수는 2024년 2월 2주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
트렌드 지수 1위 상사화의 빅데이터 조사한 결과, 상사화 노래, 상사화 꽃말, 상사화 가사, 상사화 원곡, 상사화 악보 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났으며 2위 시절인연은 시절인연 노래, 시절인연 원곡자, 시절인연 영화, 3위 모란은 모란 노래, 모란 가사 등으로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]