[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 2월 1주차 국내 개봉 영화 트렌드 지수에서 웡카가 트렌드 지수 197,494포인트로 1위에 올랐다.
국내 개봉 영화 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

시민덕희는 154,130포인트로 전주보다 20,210포인트 하락해 2위를 차지했다.
외계+인2부는 48,748포인트로 전주보다 24,387포인트 하락해 3위를 차지했다.
또 4위 서울의봄은 44,839포인트, 5위 추락의해부는 26,965포인트, 6위 도그데이즈는 23,266포인트, 7위 위시는 21,893포인트, 8위 데드맨은 20,343포인트, 9위 라이즈는 19,695포인트, 10위 괴물은 13,734포인트이다.
이어 11위 도그맨, 12위 비욘드유토피아, 13위 아가일, 14위 건국전쟁, 15위 노량죽음의바다, 16위 인투더월드, 17위 스즈메의문단속, 18위 탑건매버릭, 19위 상견니, 20위 소풍이 차지했다.
순위 | 키워드 | 1월 5주차 | 1월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 웡카 | 197,494 | 30,296 | 167,198 | 551.9% |
2 | 시민덕희 | 154,130 | 174,340 | -20,210 | -11.6% |
3 | 외계+인2부 | 48,748 | 73,135 | -24,387 | -33.3% |
4 | 서울의봄 | 44,839 | 53,824 | -8,985 | -16.7% |
5 | 추락의해부 | 26,965 | 5,943 | 21,022 | 353.7% |
6 | 도그데이즈 | 23,266 | 11,744 | 11,522 | 98.1% |
7 | 위시 | 21,893 | 38,096 | -16,203 | -42.5% |
8 | 데드맨 | 20,343 | 5,437 | 14,906 | 274.2% |
9 | 라이즈 | 19,695 | 27,467 | -7,772 | -28.3% |
10 | 괴물 | 13,734 | 9,717 | 4,017 | 41.3% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 웡카는 남성 36%, 여성 64%, 2위 시민덕희는 남성 45%, 여성 55%, 3위 외계+인2부는 남성 58%, 여성 42%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 웡카 | 197,494 | 36% | 64% |
2 | 시민덕희 | 154,130 | 45% | 55% |
3 | 외계+인2부 | 48,748 | 58% | 42% |
4 | 서울의봄 | 44,839 | 65% | 35% |
5 | 추락의해부 | 26,965 | 39% | 61% |
6 | 도그데이즈 | 23,266 | 37% | 63% |
7 | 위시 | 21,893 | 36% | 64% |
8 | 데드맨 | 20,343 | 56% | 44% |
9 | 라이즈 | 19,695 | 16% | 84% |
10 | 괴물 | 13,734 | 33% | 67% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 웡카가 10대 14%, 20대 41%, 30대 22%, 40대 16%, 50대 6%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 웡카 | 197,494 | 14% | 41% | 22% | 16% | 6% |
2 | 시민덕희 | 154,130 | 12% | 33% | 23% | 18% | 13% |
3 | 외계+인2부 | 48,748 | 9% | 25% | 25% | 26% | 14% |
4 | 서울의봄 | 44,839 | 10% | 26% | 26% | 23% | 15% |
5 | 추락의해부 | 26,965 | 11% | 38% | 24% | 14% | 13% |
6 | 도그데이즈 | 23,266 | 9% | 28% | 27% | 22% | 14% |
7 | 위시 | 21,893 | 15% | 29% | 24% | 24% | 8% |
8 | 데드맨 | 20,343 | 5% | 31% | 32% | 22% | 11% |
9 | 라이즈 | 19,695 | 31% | 36% | 18% | 11% | 4% |
10 | 괴물 | 13,734 | 11% | 30% | 27% | 21% | 11% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 웡카 개봉일, 웡카 영화, 웡카 특전, 웡카 굿즈, 웡카 더빙, 시민덕희 실화, 시민덕희 쿠키, 시민덕희 무대인사, 시민덕희 손익분기점, 시민덕희 후기, 외계+인 2부, 외계+인 2부 쿠키, 외계+인 2부 출연진, 외계+인 2부 관람평, 외계+인 2부 무대인사 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]