[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 2월 1주차 트렌드지수 분석 결과 업종별 주식 반도체와 반도체 장비 부문 트렌드지수에서 제주반도체 주가기 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 업종별 주식 반도체와 반도체 장비 부문 트렌드지수 2024년 1월 5주차 지표이다.

1위 제주반도체 주가는 트렌드지수 58,734점으로 전주 76,395점보다 17,661점 하락했다.
2위 어보브반도체 주가는 트렌드지수 17,031점으로 전주 27,179점보다 10,148점 하락했다.
3위 SFA반도체 주가는 트렌드지수 14,066점으로 전주 24,931점보다 10,865점 하락했다.
4위 네오셈 주가는 트렌드지수 12,996점으로 전주 18,773점보다 5,777점 하락했다.
5위 코세스 주가는 트렌드지수 8,014점으로 전주 11,227점보다 3,213점 하락했다.
또 6위 오킨스전자 주가는 트렌드지수 6,868점, 7위 하나마이크론 주가는 트렌드지수 6,568점, 8위 주성엔지니어링 주가는 트렌드지수 6,379점, 9위 가온칩스 주가는 트렌드지수 5,698점, 10위 동진쎄미켐 주가는 트렌드지수 5,613점이다.
이어 11위 퀄리타스반도체 주가, 12위 파두 주가, 13위 GST 주가, 14위 SK스퀘어 주가, 15위 HPSP 주가, 16위 신성이엔지 주가, 17위 테크윙 주가, 18위 에스앤에스텍 주가, 19위 칩스앤미디어 주가, 20위 리노공업 주가 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 5주차 | 1월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 제주반도체 | 58,734 | 76,395 | -17,661 | -23.1% |
2 | 어보브반도체 | 17,031 | 27,179 | -10,148 | -37.3% |
3 | SFA반도체 | 14,066 | 24,931 | -10,865 | -43.6% |
4 | 네오셈 | 12,996 | 18,773 | -5,777 | -30.8% |
5 | 코세스 | 8,014 | 11,227 | -3,213 | -28.6% |
6 | 오킨스전자 | 6,868 | 8,512 | -1,644 | -19.3% |
7 | 하나마이크론 | 6,568 | 6,892 | -324 | -4.7% |
8 | 주성엔지니어링 | 6,379 | 6,589 | -210 | -3.2% |
9 | 가온칩스 | 5,698 | 8,079 | -2,381 | -29.5% |
10 | 동진쎄미켐 | 5,613 | 5,796 | -183 | -3.2% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 반도체와 반도체 장비 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 제주반도체가 10대 1%, 20대 7%, 30대 15%, 40대 25%, 50대 53%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주반도체 | 58,734 | 1% | 7% | 15% | 25% | 53% |
2 | 어보브반도체 | 17,031 | 1% | 5% | 14% | 22% | 58% |
3 | SFA반도체 | 14,066 | 0% | 6% | 14% | 26% | 53% |
4 | 네오셈 | 12,996 | 0% | 5% | 12% | 21% | 63% |
5 | 코세스 | 8,014 | 0% | 5% | 15% | 26% | 54% |
6 | 오킨스전자 | 6,868 | 0% | 5% | 12% | 23% | 59% |
7 | 하나마이크론 | 6,568 | 0% | 6% | 13% | 21% | 61% |
8 | 주성엔지니어링 | 6,379 | 0% | 6% | 13% | 18% | 63% |
9 | 가온칩스 | 5,698 | 1% | 6% | 12% | 19% | 62% |
10 | 동진쎄미켐 | 5,613 | 0% | 5% | 12% | 17% | 66% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 반도체와 반도체 장비 부문 트렌드 테이블]
업종별 주식 반도체와 반도체 장비 부문 트렌드 지수 데이터는 제주반도체 주가, 제주반도체 목표주가, 제주반도체 온디바이스, 제주반도체 채용, (주)제주반도체, 어보브반도체 주가, 어보브반도체(주), sfa반도체, sfa반도체 주가, sfa반도체 채용, sfa반도체 연봉 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]