
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 모바일게임(스마트폰) 현재상승률 기준 1위는 이스트소프트 주가이다. 전일 25,550원 대비 4,900원 상승해 30,450원이다. 전일대비 등락율은 19.18%이며 거래량은 4,975,775으로 나타났다.
테마별 주식 모바일게임(스마트폰) 현재상승률 순위는 1월 18일 15시 04분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 룽투코리아 주가는 1,884원으로 전일대비 121원 상승 중이며 등락율은 6.86%이다.
3위 미스터블루 주가는 2,095원으로 전일대비 99원 상승 중이며 등락율은 4.96%이다.
4위 액토즈소프트 주가는 9,000원으로 전일대비 400원 상승 중이며 등락율은 4.65%이다.
5위 조이시티 주가는 2,850원으로 전일대비 110원 상승 중이며 등락율은 4.01%이다.
6위 네오위즈홀딩스 주가는 25,200원으로 전일대비 550원 상승 중이며 등락율은 2.23%이다.
7위 엠게임 주가는 6,020원으로 전일대비 120원 상승 중이며 등락율은 2.03%이다.
8위 넷마블 주가는 56,100원으로 전일대비 1,100원 상승 중이며 등락율은 2.00%이다.
9위 네오위즈 주가는 25,700원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락율은 1.98%이다.
10위 넥슨게임즈 주가는 14,640원으로 전일대비 280원 상승 중이며 등락율은 1.95%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이스트소프트 | 19.18% | 30,450 | ▲4,900 | +19.18% | 4,975,775 | 1,379,193 |
2 | 룽투코리아 | 6.86% | 1,884 | ▲121 | +6.86% | 126,934 | 124,085 |
3 | 미스터블루 | 4.96% | 2,095 | ▲99 | +4.96% | 2,146,321 | 567,548 |
4 | 액토즈소프트 | 4.65% | 9,000 | ▲400 | +4.65% | 71,624 | 56,226 |
5 | 조이시티 | 4.01% | 2,850 | ▲110 | +4.01% | 340,248 | 407,097 |
6 | 네오위즈홀딩스 | 2.23% | 25,200 | ▲550 | +2.23% | 13,589 | 24,756 |
7 | 엠게임 | 2.03% | 6,020 | ▲120 | +2.03% | 91,718 | 191,797 |
8 | 넷마블 | 2.00% | 56,100 | ▲1,100 | +2.00% | 57,444 | 68,814 |
9 | 네오위즈 | 1.98% | 25,700 | ▲500 | +1.98% | 120,896 | 161,823 |
10 | 넥슨게임즈 | 1.95% | 14,640 | ▲280 | +1.95% | 123,915 | 124,490 |
11 | 한빛소프트 | 1.90% | 2,945 | ▲55 | +1.90% | 53,381 | 93,152 |
12 | 웹젠 | 1.63% | 15,570 | ▲250 | +1.63% | 37,213 | 78,069 |
13 | 플레이위드 | 1.45% | 5,600 | ▲80 | +1.45% | 12,710 | 46,231 |
14 | 미투젠 | 1.28% | 12,660 | ▲160 | +1.28% | 47,331 | 74,928 |
15 | 썸에이지 | 1.03% | 392 | ▲4 | +1.03% | 178,546 | 344,841 |
16 | 미투온 | 0.86% | 2,945 | ▲25 | +0.86% | 59,788 | 209,308 |
17 | 밸로프 | 0.61% | 991 | ▲6 | +0.61% | 103,301 | 151,831 |
18 | 티쓰리 | 0.34% | 1,169 | ▲4 | +0.34% | 335,924 | 1,297,431 |
19 | 와이제이엠게임즈 | 0.34% | 886 | ▲3 | +0.34% | 68,144 | 83,527 |
20 | 아이톡시 | 0.26% | 1,138 | ▲3 | +0.26% | 139,969 | 158,872 |
21 | 네오리진 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 0 |
22 | 크래프톤 | -0.05% | 185,900 | ▼100 | -0.05% | 39,519 | 86,708 |
23 | 위메이드플레이 | -0.27% | 10,920 | ▼30 | -0.27% | 45,853 | 76,775 |
24 | 넵튠 | -0.30% | 6,690 | ▼20 | -0.30% | 25,407 | 59,391 |
25 | 모비릭스 | -0.38% | 7,780 | ▼30 | -0.38% | 3,023 | 15,446 |
26 | 드래곤플라이 | -0.48% | 628 | ▼3 | -0.48% | 289,033 | 471,700 |
27 | 액션스퀘어 | -0.55% | 1,630 | ▼9 | -0.55% | 19,337 | 77,126 |
28 | 위메이드맥스 | -0.73% | 12,200 | ▼90 | -0.73% | 87,999 | 151,808 |
29 | 위메이드 | -0.75% | 52,800 | ▼400 | -0.75% | 222,598 | 564,726 |
30 | 데브시스터즈 | -0.86% | 34,400 | ▼300 | -0.86% | 62,932 | 93,967 |
1월 18일 15시 04분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 이스트소프트 주가, 이스트소프트 채용, 룽투코리아 주가, 룽투코리아 배당금, 미스터블루 사이트, 미스터블루 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]