2023년 대한민국 박스오피스는 매출액 및 관객수 기준으로 '범죄도시3'가 1위를 차지하였다. 1,000만 관객을 돌파한 이 영화는 마동석의 강력한 스크린 파워를 과시하며 역시라는 찬사를 받았다.
그러나 관객수를 스크린수로 나눈 스크린당 관객수를 기준으로 보면, '더 퍼스트 슬램덩크'가 4,426명으로 1위에 올랐다. '범죄도시3'는 4,014명으로 조금 못 미치는 2위를 기록하였다.
'더 퍼스트 슬램덩크'는 20년 동안 만화책과 애니메이션으로 폭발적인 인기를 끌었던 '슬램덩크'의 극장판으로, 강력한 IP를 바탕으로 팬들의 향수를 자극하며 흥행에 성공하였다.
2023년 상반기 대한민국 박스오피스
순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 매출액 점유율 | 관객수 | 스크린수 | 상영횟수 | 스크린당관객수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 범죄도시3 | 2023-05-31 | 101,921,685,077 | 16.2% | 10,363,685 | 2,582 | 288,862 | 4,014 |
2 | 스즈메의 문단속 | 2023-03-08 | 56,797,161,013 | 9.0% | 5,539,326 | 1,572 | 242,166 | 3,523 |
3 | 더 퍼스트 슬램덩크 | 2023-01-04 | 48,993,601,542 | 7.8% | 4,688,579 | 1,060 | 226,854 | 4,426 |
4 | 가디언즈 오브 갤럭시: Volume 3 | 2023-05-03 | 44,346,100,223 | 7.0% | 4,208,002 | 1,819 | 153,627 | 2,313 |
5 | 아바타: 물의 길 | 2022-12-14 | 47,350,863,697 | 7.5% | 3,491,916 | 2,047 | 130,411 | 1,705 |
6 | 엘리멘탈 | 2023-06-14 | 25,749,307,967 | 4.1% | 2,605,692 | 1,364 | 90,930 | 1,910 |
7 | 슈퍼 마리오 브라더스 | 2023-04-26 | 23,543,698,901 | 3.7% | 2,393,569 | 1,576 | 94,635 | 1,518 |
8 | 존 윅 4 | 2023-04-12 | 19,955,769,102 | 3.2% | 1,924,667 | 1,535 | 89,541 | 1,253 |
9 | 영웅 | 2022-12-21 | 17,750,927,427 | 2.8% | 1,784,697 | 1,099 | 88,132 | 1,624 |
10 | 분노의 질주: 라이드 오어 다이 | 2023-05-17 | 18,473,791,210 | 2.9% | 1,773,382 | 1,731 | 93,139 | 1,024 |
(출처 : 영화진흥위원회)
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]