[CWN 김해남 기자]테마별 주식 제약업체 현재 거래량 기준 1위는 삼천당제약 주가이다. 전일 105,800원 대비 3,300원 하락해 102,500원이다. 전일대비 등락률은 -3.12%이며 거래량은 372,974으로 나타났다.
테마별 주식 제약업체 현재 거래량 순위는 2024년 4월 15일 10시 39분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 HLB제약 주가는 31,800원으로 전일대비 200원 상승 중이다.
3위 CMG제약 주가는 2,115원으로 전일대비 45원 하락 중이다.
4위 삼일제약 주가는 10,440원으로 전일대비 510원 하락 중이다.
5위 국제약품 주가는 5,090원으로 전일대비 70원 하락 중이다.
6위 한올바이오파마 주가는 32,900원으로 전일대비 1,300원 하락 중이다.
7위 지엘팜텍 주가는 1,197원으로 전일대비 33원 하락 중이다.
8위 엔지켐생명과학 주가는 1,762원으로 전일대비 23원 하락 중이다.
9위 영진약품 주가는 2,020원으로 전일대비 15원 하락 중이다.
10위 광동제약 주가는 6,890원으로 전일대비 70원 하락 중이다.
[테마별 주식 제약업체 현재거래량 순위]
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼천당제약 | 372,974 | 102,500 | ▼3,300 | -3.12% | 372,974 | 4,753 |
2 | HLB제약 | 317,295 | 31,800 | ▲200 | +0.63% | 317,295 | 1,377 |
3 | CMG제약 | 191,633 | 2,115 | ▼45 | -2.08% | 191,633 | 192 |
4 | 삼일제약 | 177,285 | 10,440 | ▼510 | -4.66% | 177,285 | 319 |
5 | 국제약품 | 170,500 | 5,090 | ▼70 | -1.36% | 170,500 | 353 |
6 | 한올바이오파마 | 113,049 | 32,900 | ▼1,300 | -3.80% | 113,049 | 861 |
7 | 지엘팜텍 | 107,438 | 1,197 | ▼33 | -2.68% | 107,438 | 166 |
8 | 엔지켐생명과학 | 107,094 | 1,762 | ▼23 | -1.29% | 107,094 | 222 |
9 | 영진약품 | 105,985 | 2,020 | ▼15 | -0.74% | 105,985 | 297 |
10 | 광동제약 | 104,135 | 6,890 | ▼70 | -1.01% | 104,135 | 554 |
11 | 삼성제약 | 102,927 | 1,674 | ▼20 | -1.18% | 102,927 | 407 |
12 | 경남제약 | 102,678 | 1,213 | ▼14 | -1.14% | 102,678 | 264 |
13 | 보령 | 99,515 | 11,100 | ▼390 | -3.39% | 99,515 | 903 |
14 | 신풍제약 | 97,774 | 13,260 | ▼440 | -3.21% | 97,774 | 2,126 |
15 | 에스텍파마 | 92,696 | 8,290 | ▼560 | -6.33% | 92,696 | 243 |
16 | 비보존 제약 | 87,384 | 2,970 | ▼95 | -3.10% | 87,384 | 432 |
17 | 유한양행 | 84,160 | 70,100 | ▼1,100 | -1.54% | 84,160 | 2,654 |
18 | 녹십자웰빙 | 84,147 | 9,840 | ▼470 | -4.56% | 84,147 | 377 |
19 | 에스티팜 | 83,586 | 82,400 | ▼900 | -1.08% | 83,586 | 1,190 |
20 | 동구바이오제약 | 80,839 | 6,150 | ▼100 | -1.60% | 80,839 | 269 |
21 | 제일약품 | 76,500 | 16,790 | ▼890 | -5.03% | 76,500 | 361 |
22 | SK바이오팜 | 72,400 | 83,200 | ▼3,500 | -4.04% | 72,400 | 834 |
23 | 압타머사이언스 | 57,300 | 2,580 | ▼20 | -0.77% | 57,300 | 285 |
24 | 부광약품 | 54,037 | 5,960 | ▼110 | -1.81% | 54,037 | 574 |
25 | 유유제약 | 52,296 | 4,640 | ▼145 | -3.03% | 52,296 | 234 |
26 | 신신제약 | 48,666 | 5,860 | ▼170 | -2.82% | 48,666 | 129 |
27 | 조아제약 | 48,002 | 1,605 | ▲22 | +1.39% | 48,002 | 257 |
28 | 동성제약 | 47,102 | 5,160 | ▼180 | -3.37% | 47,102 | 288 |
29 | 삼아제약 | 46,649 | 15,750 | ▼470 | -2.90% | 46,649 | 69 |
30 | 그린생명과학 | 42,535 | 1,872 | ▼73 | -3.75% | 42,535 | 50 |
4월 15일 10시 39분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 삼천당제약 주가, HLB제약 주가, cmg제약, cmg제약주가, CMG 제약 (강남구), CMG 제약 레이디케어 프로바이오틱스, (주)CMG 제약 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]