테마별 주식 반도체 장비 현재 거래량 순위는 2024년 3월 19일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 하나마이크론 주가는 27,300원으로 전일대비 600원 상승 중이다.
3위 디아이 주가는 10,250원으로 전일대비 220원 하락 중이다.
4위 네오셈 주가는 15,760원으로 전일대비 420원 하락 중이다.
5위 GST 주가는 56,300원으로 전일대비 5,200원 하락 중이다.
6위 에이팩트 주가는 5,540원으로 전일대비 160원 하락 중이다.
7위 유니셈 주가는 9,130원으로 전일대비 110원 상승 중이다.
8위 와이아이케이 주가는 7,160원으로 전일대비 230원 하락 중이다.
9위 엑시콘 주가는 26,450원으로 전일대비 1,400원 하락 중이다.
10위 한미반도체 주가는 96,200원으로 전일대비 2,100원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신성이엔지 | 1,237,033 | 2,250 | ▼65 | -2.81% | 1,237,033 | 1,757 |
2 | 하나마이크론 | 1,165,139 | 27,300 | ▲600 | +2.25% | 1,165,139 | 1,986 |
3 | 디아이 | 1,082,623 | 10,250 | ▼220 | -2.10% | 1,082,623 | 809 |
4 | 네오셈 | 703,622 | 15,760 | ▼420 | -2.60% | 703,622 | 4,145 |
5 | GST | 523,595 | 56,300 | ▼5,200 | -8.46% | 523,595 | 1,506 |
6 | 에이팩트 | 514,830 | 5,540 | ▼160 | -2.81% | 514,830 | 2,697 |
7 | 유니셈 | 367,636 | 9,130 | ▲110 | +1.22% | 367,636 | 440 |
8 | 와이아이케이 | 349,955 | 7,160 | ▼230 | -3.11% | 349,955 | 1,150 |
9 | 엑시콘 | 338,950 | 26,450 | ▼1,400 | -5.03% | 338,950 | 1,688 |
10 | 한미반도체 | 270,085 | 96,200 | ▼2,100 | -2.14% | 270,085 | 5,729 |
11 | 테크윙 | 218,929 | 29,050 | ▼1,250 | -4.13% | 218,929 | 2,159 |
12 | 알에스오토메이션 | 199,808 | 16,120 | ▲360 | +2.28% | 199,808 | 309 |
13 | SFA반도체 | 195,440 | 5,820 | ▼30 | -0.51% | 195,440 | 864 |
14 | 고영 | 186,509 | 19,620 | ▼360 | -1.80% | 186,509 | 1,439 |
15 | 코미코 | 185,023 | 62,900 | ▲3,200 | +5.36% | 185,023 | 842 |
16 | 케이엔솔 | 176,105 | 21,200 | ▼1,100 | -4.93% | 176,105 | 828 |
17 | 네패스아크 | 158,717 | 34,900 | ▼1,900 | -5.16% | 158,717 | 1,350 |
18 | 자비스 | 130,971 | 2,420 | ▼60 | -2.42% | 130,971 | 475 |
19 | 코세스 | 113,164 | 16,900 | ▼450 | -2.59% | 113,164 | 1,129 |
20 | 미래산업 | 87,957 | 1,969 | ▼30 | -1.50% | 87,957 | 279 |
21 | HPSP | 87,621 | 52,500 | ▼500 | -0.94% | 87,621 | 1,586 |
22 | 에스티아이 | 87,089 | 35,500 | ▼1,450 | -3.92% | 87,089 | 1,213 |
23 | 제우스 | 83,175 | 19,230 | ▼290 | -1.49% | 83,175 | 1,640 |
24 | 피에스케이 | 82,054 | 26,950 | ▼900 | -3.23% | 82,054 | 468 |
25 | 로보스타 | 66,261 | 35,050 | ▲100 | +0.29% | 66,261 | 1,810 |
26 | 서진시스템 | 54,794 | 23,100 | ▼300 | -1.28% | 54,794 | 1,570 |
27 | 주성엔지니어링 | 49,715 | 34,250 | ▼500 | -1.44% | 49,715 | 1,129 |
28 | 기가레인 | 48,508 | 1,210 | ▼2 | -0.17% | 48,508 | 134 |
29 | 펨트론 | 48,009 | 10,910 | ▼170 | -1.53% | 48,009 | 529 |
30 | 인텍플러스 | 47,263 | 35,250 | ▼1,150 | -3.16% | 47,263 | 587 |
3월 19일 09시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 신성이엔지 주가, 하나마이크론 주가, 하나마이크론 채용, 하나마이크론 실적, 하나마이크론 연봉, 하나마이크론 생산직, 디아이 주가, 디아이 영화, 디아이 미용실, 디아이 특징주 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]