[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 AI 챗봇(챗GPT 등) 현재 거래량 기준 1위는 한글과컴퓨터 주가이다. 전일 24,800원 대비 450원 상승해 25,250원이다. 전일대비 등락률은 1.81%이며 거래량은 1,783,768으로 나타났다.
테마별 주식 AI 챗봇(챗GPT 등) 현재 거래량 순위는 2024년 4월 24일 09시 27분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 폴라리스AI 주가는 1,716원으로 전일대비 80원 상승 중이다.
3위 글로벌텍스프리 주가는 4,410원으로 전일대비 60원 하락 중이다.
4위 엑셈 주가는 2,670원으로 전일대비 30원 상승 중이다.
5위 이수페타시스 주가는 36,850원으로 전일대비 1,550원 상승 중이다.
6위 폴라리스오피스 주가는 6,420원으로 전일대비 160원 상승 중이다.
7위 카카오 주가는 48,100원으로 전일대비 600원 상승 중이다.
8위 NAVER 주가는 182,400원으로 전일대비 2,300원 상승 중이다.
9위 플리토 주가는 28,300원으로 전일대비 2,000원 상승 중이다.
10위 이스트소프트 주가는 24,100원으로 전일대비 800원 상승 중이다.
[테마별 주식 AI 챗봇(챗GPT 등) 현재거래량 순위]
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한글과컴퓨터 | 1,783,768 | 25,250 | ▲450 | +1.81% | 1,783,768 | 7,327 |
2 | 폴라리스AI | 1,237,655 | 1,716 | ▲80 | +4.89% | 1,237,655 | 1,805 |
3 | 글로벌텍스프리 | 1,071,024 | 4,410 | ▼60 | -1.34% | 1,071,024 | 28,503 |
4 | 엑셈 | 922,000 | 2,670 | ▲30 | +1.14% | 922,000 | 5,728 |
5 | 이수페타시스 | 655,748 | 36,850 | ▲1,550 | +4.39% | 655,748 | 22,188 |
6 | 폴라리스오피스 | 369,410 | 6,420 | ▲160 | +2.56% | 369,410 | 5,518 |
7 | 카카오 | 133,610 | 48,100 | ▲600 | +1.26% | 133,610 | 38,327 |
8 | NAVER | 107,549 | 182,400 | ▲2,300 | +1.28% | 107,549 | 4,414 |
9 | 플리토 | 68,257 | 28,300 | ▲2,000 | +7.60% | 68,257 | 2,558 |
10 | 이스트소프트 | 58,963 | 24,100 | ▲800 | +3.43% | 58,963 | 2,839 |
11 | 데이타솔루션 | 46,977 | 6,770 | ▲70 | +1.04% | 46,977 | 1,109 |
12 | 비트나인 | 27,932 | 4,515 | ▼10 | -0.22% | 27,932 | 920 |
13 | 셀바스AI | 24,510 | 16,530 | ▲280 | +1.72% | 24,510 | 3,547 |
14 | 솔트룩스 | 14,845 | 23,200 | ▲500 | +2.20% | 14,845 | 4,546 |
15 | 인포뱅크 | 11,850 | 9,360 | ▲250 | +2.74% | 11,850 | 325 |
16 | 마음AI | 10,009 | 21,250 | ▲300 | +1.43% | 10,009 | 1,126 |
17 | 브리지텍 | 6,305 | 6,820 | ▲140 | +2.10% | 6,305 | 695 |
18 | 삼성에스디에스 | 4,337 | 152,000 | - | 0.00% | 4,337 | 1,900 |
19 | 코난테크놀로지 | 3,946 | 23,950 | ▲350 | +1.48% | 3,946 | 1,462 |
20 | 유엔젤 | 3,026 | 3,410 | ▲35 | +1.04% | 3,026 | 384 |
21 | 바이브컴퍼니 | 2,337 | 6,220 | ▲70 | +1.14% | 2,337 | 449 |
22 | 영림원소프트랩 | 2,144 | 8,380 | ▼10 | -0.12% | 2,144 | 306 |
23 | 브레인즈컴퍼니 | 1,246 | 7,130 | ▲20 | +0.28% | 1,246 | 185 |
4월 24일 09시 27분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 한글과컴퓨터 무료, 한글과컴퓨터 체험판, 한글과컴퓨터 다운, 한글과컴퓨터 뷰어, 한글과컴퓨터 배당, 폴라리스ai 주가, 폴라리스AI 특징주, 글로벌텍스프리 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]