
테마별 주식 스마트폰 현재 거래량 순위는 2024년 3월 21일 09시 35분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 레몬 주가는 2,160원으로 전일대비 498원 상승 중이다.
3위 하인크코리아 주가는 1,287원으로 전일대비 233원 하락 중이다.
4위 에이스테크 주가는 2,035원으로 전일대비 187원 상승 중이다.
5위 시노펙스 주가는 10,980원으로 전일대비 110원 상승 중이다.
6위 이수페타시스 주가는 37,400원으로 전일대비 850원 상승 중이다.
7위 뉴온 주가는 504원으로 전일대비 69원 하락 중이다.
8위 에이치앤비디자인 주가는 1,115원으로 전일대비 5원 상승 중이다.
9위 기가레인 주가는 1,001원으로 전일대비 36원 상승 중이다.
10위 대덕전자 주가는 24,150원으로 전일대비 450원 상승 중이다.
| 순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 11,594,705 | 78,200 | ▲1,300 | +1.69% | 11,594,705 | 196,695 |
| 2 | 레몬 | 4,285,250 | 2,160 | ▲498 | +29.96% | 4,285,250 | 2,314 |
| 3 | 하인크코리아 | 3,776,011 | 1,287 | ▼233 | -15.33% | 3,776,011 | 1,629 |
| 4 | 에이스테크 | 1,230,607 | 2,035 | ▲187 | +10.12% | 1,230,607 | 3,783 |
| 5 | 시노펙스 | 957,544 | 10,980 | ▲110 | +1.01% | 957,544 | 25,585 |
| 6 | 이수페타시스 | 932,239 | 37,400 | ▲850 | +2.33% | 932,239 | 31,427 |
| 7 | 뉴온 | 847,152 | 504 | ▼69 | -12.04% | 847,152 | - |
| 8 | 에이치앤비디자인 | 678,609 | 1,115 | ▲5 | +0.45% | 678,609 | 1,626 |
| 9 | 기가레인 | 678,294 | 1,001 | ▲36 | +3.73% | 678,294 | 11,140 |
| 10 | 대덕전자 | 474,468 | 24,150 | ▲450 | +1.90% | 474,468 | 6,840 |
| 11 | 아진엑스텍 | 243,897 | 13,380 | ▼70 | -0.52% | 243,897 | 5,673 |
| 12 | LG디스플레이 | 210,484 | 11,170 | ▲170 | +1.55% | 210,484 | 9,654 |
| 13 | 삼성SDI | 159,707 | 456,000 | ▲3,000 | +0.66% | 159,707 | 35,717 |
| 14 | 세경하이테크 | 150,715 | 9,680 | ▼150 | -1.53% | 150,715 | 3,305 |
| 15 | 피델릭스 | 140,108 | 1,631 | ▲21 | +1.30% | 140,108 | 772 |
| 16 | 파워로직스 | 115,780 | 9,580 | - | 0.00% | 115,780 | 11,585 |
| 17 | 이엠앤아이 | 94,650 | 2,120 | ▼30 | -1.40% | 94,650 | 778 |
| 18 | 아비코전자 | 86,728 | 12,110 | ▲160 | +1.34% | 86,728 | 766 |
| 19 | 인터플렉스 | 80,155 | 13,990 | ▲160 | +1.16% | 80,155 | 2,563 |
| 20 | 와이팜 | 77,527 | 3,305 | ▲125 | +3.93% | 77,527 | 532 |
| 21 | 하이비젼시스템 | 75,642 | 22,400 | ▼450 | -1.97% | 75,642 | 2,074 |
| 22 | 제이앤티씨 | 73,269 | 13,270 | ▼210 | -1.56% | 73,269 | 803 |
| 23 | 인탑스 | 60,406 | 31,400 | - | 0.00% | 60,406 | 3,901 |
| 24 | 서진시스템 | 51,773 | 23,550 | ▲300 | +1.29% | 51,773 | 4,386 |
| 25 | 이미지스 | 48,883 | 3,980 | ▲55 | +1.40% | 48,883 | 988 |
| 26 | 한국컴퓨터 | 46,974 | 6,830 | ▲170 | +2.55% | 46,974 | 575 |
| 27 | 드림텍 | 43,273 | 10,990 | ▼20 | -0.18% | 43,273 | 2,749 |
| 28 | 케스피온 | 40,045 | 790 | - | 0.00% | 40,045 | 234 |
| 29 | 디스플레이텍 | 36,646 | 5,590 | ▲100 | +1.82% | 36,646 | 430 |
| 30 | 자화전자 | 35,739 | 26,500 | ▼100 | -0.38% | 35,739 | 1,762 |
3월 21일 09시 35분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉, 레몬 세척, 레몬 효능, 레몬 가사, 레몬 주가, 레몬 탕후루, 하인크코리아 무상증자, 하인크코리아 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]






















![[김대선 칼럼] 종교의 자유와 생명평화 문화의 확산](/news/data/2025/10/20/p1065590165479262_556_h.png)
![[구혜영 칼럼] 시스템 말고 사람을 교체하라](/news/data/2025/10/16/p1065594348054313_792_h.png)
![[기고] 필드하키, 남북 평화를 여는 새로운 그라운드](/news/data/2025/09/08/p1065577652443752_295_h.png)
![[윤창원 칼럼] 뜨는 도시, 지는 국가 – 지방정부 국제교류의 자율과 책임](/news/data/2025/08/27/p1065597151274916_658_h.png)
![[기고] 박찬대 ‘유감’](/news/data/2025/07/29/p1065571800897621_913_h.png)
![[기고] 내란종식 완수와 개혁·통합을 이끌 여당 대표의 리더십](/news/data/2025/07/28/p1065575493623584_535_h.png)


