[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매수량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,195원 대비 75원 하락해 2,120원이다. 전일대비 등락률은 -3.42%이며 거래량은 53,750,285으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 4월 24일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 BNK금융지주 주가는 8,180원으로 전일대비 90원 하락 중이며 등락률은 -1.09%이다.
3위 한화시스템 주가는 17,890원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -0.17%이다.
4위 KODEX 인버스 주가는 4,225원으로 전일대비 80원 하락 중이며 등락률은 -1.86%이다.
5위 크래프톤 주가는 241,500원으로 전일대비 3,500원 상승 중이며 등락률은 1.47%이다.
6위 대원전선 주가는 2,330원으로 전일대비 145원 하락 중이며 등락률은 -5.86%이다.
7위 KIB플러그에너지 주가는 437원으로 전일대비 2원 상승 중이며 등락률은 0.46%이다.
8위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 주가는 7,660원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.26%이다.
9위 현대차 주가는 250,500원으로 전일대비 1,000원 상승 중이며 등락률은 0.40%이다.
10위 KB금융 주가는 70,600원으로 전일대비 400원 상승 중이며 등락률은 0.57%이다.
[지수별 주식 코스피 외국인순매수량]
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 3,152,510 | 2,120 | ▼75 | -3.42% | 53,750,285 | 2,228 |
2 | BNK금융지주 | 1,296,248 | 8,180 | ▼90 | -1.09% | 125,112 | 1,878 |
3 | 한화시스템 | 1,044,652 | 17,890 | ▼30 | -0.17% | 219,029 | 7,280 |
4 | KODEX 인버스 | 1,014,075 | 4,225 | ▼80 | -1.86% | 8,803,106 | 221 |
5 | 크래프톤 | 829,507 | 241,500 | ▲3,500 | +1.47% | 49,050 | 8,268 |
6 | 대원전선 | 749,551 | 2,330 | ▼145 | -5.86% | 3,135,339 | 10,791 |
7 | KIB플러그에너지 | 542,673 | 437 | ▲2 | +0.46% | 321,966 | 1,540 |
8 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 522,881 | 7,660 | ▲20 | +0.26% | 233,197 | 1,161 |
9 | 현대차 | 345,193 | 250,500 | ▲1,000 | +0.40% | 154,893 | 22,124 |
10 | KB금융 | 315,955 | 70,600 | ▲400 | +0.57% | 108,849 | 4,897 |
11 | 기업은행 | 283,625 | 13,710 | ▲10 | +0.07% | 109,746 | 43,168 |
12 | 한화손해보험 | 273,244 | 4,770 | ▼25 | -0.52% | 98,942 | 8,980 |
13 | 대창 | 251,578 | 1,460 | ▼10 | -0.68% | 297,456 | 2,118 |
14 | 현대건설 | 242,005 | 34,100 | ▼100 | -0.29% | 50,561 | 10,861 |
15 | HD현대인프라코어 | 240,392 | 7,860 | ▲40 | +0.51% | 220,096 | 3,601 |
16 | 현대로템 | 222,250 | 40,650 | ▼250 | -0.61% | 399,533 | 32,064 |
17 | 대양금속 | 211,550 | 2,045 | ▲48 | +2.40% | 57,675 | 1,405 |
18 | 한화갤러리아 | 209,612 | 1,367 | ▲16 | +1.18% | 104,677 | 1,618 |
19 | 한국항공우주 | 199,963 | 50,900 | ▼400 | -0.78% | 62,021 | 7,813 |
20 | 한화에어로스페이스 | 181,130 | 236,500 | - | 0.00% | 132,701 | 35,438 |
21 | 기아 | 178,250 | 115,800 | ▼100 | -0.09% | 237,451 | 19,553 |
22 | 팬오션 | 172,169 | 4,120 | ▼40 | -0.96% | 164,490 | 4,117 |
23 | TIGER 200선물인버스2X | 162,329 | 2,245 | ▼85 | -3.65% | 569,604 | 22 |
24 | 이원다이애그노믹스 10WR | 153,767 | 4 | - | 0.00% | 41,810 | 20 |
25 | 한미반도체 | 138,497 | 137,100 | ▲5,700 | +4.34% | 822,343 | 68,088 |
26 | SK리츠 | 125,309 | 4,145 | ▲10 | +0.24% | 18,826 | 608 |
27 | HD현대미포 | 111,770 | 74,500 | ▲1,400 | +1.92% | 98,853 | - |
28 | HD현대일렉트릭 | 105,812 | 238,500 | ▼1,500 | -0.63% | 254,463 | 11,858 |
29 | HD한국조선해양 | 101,013 | 127,600 | ▲2,300 | +1.84% | 102,589 | 3,014 |
30 | TIGER 코스닥150 | 99,354 | 14,670 | ▲225 | +1.56% | 83,015 | 73 |
4월 24일 09시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 200선물인버스2x, bnk금융지주 배당금, bnk금융지주 배당, bnk금융지주 배당일, bnk금융지주 주가, bnk금융지주 배당락일, 한화시스템 주가, 한화시스템 채용, 한화시스템 구미, 한화시스템 배당, 한화시스템 연봉 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]