[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 4월 4주차 수분크림 브랜드 트렌드 지수에 따르면 에스네이처아쿠아스쿠알란수분크림의 트렌드 지수는 469포인트로 전주보다 67포인트 하락해 1위를 차지했다.
랭키파이 수분크림 브랜드 트렌드 지수는 4월 3주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
라운드랩자작나무수분크림은 84포인트로 전주보다 9포인트 하락해 2위를 차지했다. 비욘드엔젤아쿠아수분크림, 메이크프렘인테카수딩크림, 프리메라알파인베리워터리크림, 아이소이모이스춰닥터크림, 웰라쥬리얼히알루로닉크림, 리얼베리어인텐스모이스처크림, 닥터지레드블레미쉬수딩크림, 라로슈포제시카플라스트밤이 뒤를 이으며 3~10위를 기록했다.
11위 토리든다이브인수딩크림, 12위 오아이브턴오버크림, 13위 어바웃미숲진정수분크림, 14위 닥터지레드블레미쉬클리어모이스처크림, 15위 토니모리어성초시카쿨링수분크림, 16위 에스트라아토베리어하이드로수딩크림, 17위 한율어린쑥수분진정크림, 18위 토리든다이브인저분자히알루론산수딩크림, 19위 닥터지더모이스처배리어D인텐스크림, 20위 에스네이처아쿠아수분크림 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에스네이처아쿠아스쿠알란수분크림 | 469 | 536 | -67 | -12.5% |
2 | 라운드랩자작나무수분크림 | 84 | 93 | -9 | -9.7% |
3 | 비욘드엔젤아쿠아수분크림 | 76 | 71 | 5 | 7.0% |
4 | 메이크프렘인테카수딩크림 | 69 | 76 | -7 | -9.2% |
5 | 프리메라알파인베리워터리크림 | 62 | 74 | -12 | -16.2% |
6 | 아이소이모이스춰닥터크림 | 36 | 39 | -3 | -7.7% |
7 | 웰라쥬리얼히알루로닉크림 | 35 | 21 | 14 | 66.7% |
8 | 리얼베리어인텐스모이스처크림 | 28 | 27 | 1 | 3.7% |
9 | 닥터지레드블레미쉬수딩크림 | 26 | 31 | -5 | -16.1% |
10 | 라로슈포제시카플라스트밤 | 20 | 20 | 0 | 0.0% |
[출처: 랭키파이 수분크림 브랜드 트렌드지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 에스네이처아쿠아스쿠알란수분크림은 남성 16%, 여성 84%, 2위 라운드랩자작나무수분크림은 남성 37%, 여성 63%, 3위 비욘드엔젤아쿠아수분크림은 남성 31%, 여성 69%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 에스네이처아쿠아스쿠알란수분크림 | 469 | 16% | 84% |
2 | 라운드랩자작나무수분크림 | 84 | 37% | 63% |
3 | 비욘드엔젤아쿠아수분크림 | 76 | 31% | 69% |
4 | 메이크프렘인테카수딩크림 | 69 | 54% | 46% |
5 | 프리메라알파인베리워터리크림 | 62 | 17% | 83% |
6 | 아이소이모이스춰닥터크림 | 36 | 19% | 81% |
7 | 웰라쥬리얼히알루로닉크림 | 35 | 11% | 89% |
8 | 리얼베리어인텐스모이스처크림 | 28 | 18% | 82% |
9 | 닥터지레드블레미쉬수딩크림 | 26 | 33% | 67% |
10 | 라로슈포제시카플라스트밤 | 20 | 21% | 79% |
[출처: 랭키파이 수분크림 브랜드 트렌드지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 에스네이처아쿠아스쿠알란수분크림이 10대 4%, 20대 34%, 30대 31%, 40대 22%, 50대 10%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에스네이처아쿠아스쿠알란수분크림 | 469 | 4% | 34% | 31% | 22% | 10% |
2 | 라운드랩자작나무수분크림 | 84 | 5% | 35% | 30% | 21% | 9% |
3 | 비욘드엔젤아쿠아수분크림 | 76 | 10% | 30% | 27% | 20% | 14% |
4 | 메이크프렘인테카수딩크림 | 69 | 11% | 50% | 23% | 11% | 6% |
5 | 프리메라알파인베리워터리크림 | 62 | 2% | 28% | 36% | 22% | 12% |
6 | 아이소이모이스춰닥터크림 | 36 | 6% | 26% | 25% | 24% | 20% |
7 | 웰라쥬리얼히알루로닉크림 | 35 | 4% | 29% | 29% | 25% | 13% |
8 | 리얼베리어인텐스모이스처크림 | 28 | 4% | 41% | 36% | 12% | 7% |
9 | 닥터지레드블레미쉬수딩크림 | 26 | 4% | 27% | 27% | 27% | 15% |
10 | 라로슈포제시카플라스트밤 | 20 | 2% | 21% | 38% | 29% | 11% |
[출처: 랭키파이 수분크림 브랜드 트렌드지수 분석 결과]
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]