
[CWN 김해남 기자] 텐트 밖은 유럽이 tvN 예능 프로그램 트렌드 지수 1위를 차지했다.
tvN 예능 프로그램 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
2024년 3월 1주차 tvN 예능 프로그램 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 텐트 밖은 유럽은 트렌드 지수 19,403포인트로 전주보다 7,801포인트 하락했다.

줄서는 식당2는 7,611포인트로 전주보다 718포인트 상승해 2위를 차지했다.
벌거벗은세계사는 5,517포인트로 전주보다 425포인트 상승해 3위를 차지했다.
또 4위 놀라운토요일은 4,084포인트, 5위 회장님네사람들은 2,020포인트, 6위 나나투어는 891포인트, 7위 프리한19는 746포인트, 8위 어쩌다사장3은 497포인트, 9위 장사천재 백사장 시즌2는 480포인트, 10위 프리한닥터는 171포인트이다.
이어 11위 70억의선택, 12위 유퀴즈온더블록, 13위 명의들의경고가 각각 차지했다.
순위 | 키워드 | 2월 4주차 | 2월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 텐트 밖은 유럽 | 19,403 | 27,204 | -7,801 | -28.7% |
2 | 줄서는 식당2 | 7,611 | 6,893 | 718 | 10.4% |
3 | 벌거벗은세계사 | 5,517 | 5,092 | 425 | 8.3% |
4 | 놀라운토요일 | 4,084 | 4,274 | -190 | -4.4% |
5 | 회장님네사람들 | 2,020 | 2,264 | -244 | -10.8% |
6 | 나나투어 | 891 | 2,378 | -1,487 | -62.5% |
7 | 프리한19 | 746 | 857 | -111 | -13.0% |
8 | 어쩌다사장3 | 497 | 755 | -258 | -34.2% |
9 | 장사천재 백사장 시즌2 | 480 | 662 | -182 | -27.5% |
10 | 프리한닥터 | 171 | 115 | 56 | 48.7% |
[출처: 랭키파이 tvN 예능 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 텐트 밖은 유럽은 남성 30%, 여성 70%, 2위 줄서는 식당2는 남성 30%, 여성 70%, 3위 벌거벗은세계사는 남성 46%, 여성 54%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 텐트 밖은 유럽 | 19,403 | 30% | 70% |
2 | 줄서는 식당2 | 7,611 | 30% | 70% |
3 | 벌거벗은세계사 | 5,517 | 46% | 54% |
4 | 놀라운토요일 | 4,084 | 27% | 73% |
5 | 회장님네사람들 | 2,020 | 41% | 59% |
6 | 나나투어 | 891 | 9% | 91% |
7 | 프리한19 | 746 | 29% | 71% |
8 | 어쩌다사장3 | 497 | 37% | 63% |
9 | 장사천재 백사장 시즌2 | 480 | 30% | 70% |
10 | 프리한닥터 | 171 | 31% | 69% |
[출처: 랭키파이 tvN 예능 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 텐트 밖은 유럽이 10대 3%, 20대 9%, 30대 23%, 40대 36%, 50대 29%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 텐트 밖은 유럽 | 19,403 | 3% | 9% | 23% | 36% | 29% |
2 | 줄서는 식당2 | 7,611 | 3% | 13% | 23% | 29% | 31% |
3 | 벌거벗은세계사 | 5,517 | 4% | 12% | 22% | 31% | 31% |
4 | 놀라운토요일 | 4,084 | 15% | 26% | 27% | 20% | 11% |
5 | 회장님네사람들 | 2,020 | 1% | 8% | 14% | 28% | 49% |
6 | 나나투어 | 891 | 29% | 30% | 19% | 16% | 6% |
7 | 프리한19 | 746 | 4% | 12% | 20% | 32% | 32% |
8 | 어쩌다사장3 | 497 | 4% | 14% | 24% | 33% | 25% |
9 | 장사천재 백사장 시즌2 | 480 | 5% | 18% | 28% | 29% | 21% |
10 | 프리한닥터 | 171 | 4% | 15% | 22% | 25% | 33% |
[출처: 랭키파이 tvN 예능 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 텐트 밖은 유럽 3, 텐트 밖은 유럽 2, 텐트 밖은 유럽 1, 텐트 밖은 유럽 pd, 텐트 밖은 유럽 남프랑스 편, 줄서는 식당2 연어국수, 줄서는 식당2 곰탕, 줄서는 식당2 짚불우대갈비, 줄서는 식당2 베이글, 줄서는 식당2 닭갈비, 벌거벗은세계사 마리퀴리, 벌거벗은세계사 5회, 벌거벗은세계사 64회, 벌거벗은세계사 65회, 벌거벗은세계사 인도 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]