[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매수량 기준 1위는 삼성중공업 주가이다. 전일 7,310원 대비 70원 하락해 7,240원이다. 전일대비 등락률은 -0.96%이며 거래량은 1,216,805으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 2월 1일 10시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 기아 주가는 104,200원으로 전일대비 1,300원 상승 중이며 등락률은 1.26%이다.
3위 KIB플러그에너지 주가는 390원으로 전일대비 152원 하락 중이며 등락률은 -28.04%이다.
4위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 주가는 6,595원으로 전일대비 25원 하락 중이며 등락률은 -0.38%이다.
5위 흥아해운 주가는 3,080원으로 전일대비 55원 하락 중이며 등락률은 -1.75%이다.
6위 기업은행 주가는 13,000원으로 전일대비 480원 상승 중이며 등락률은 3.83%이다.
7위 우리금융지주 주가는 14,410원으로 전일대비 530원 상승 중이며 등락률은 3.82%이다.
8위 두산에너빌리티 주가는 15,270원으로 전일대비 170원 하락 중이며 등락률은 -1.10%이다.
9위 삼성물산 주가는 142,900원으로 전일대비 4,900원 상승 중이며 등락률은 3.55%이다.
10위 태영건설 주가는 2,615원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -3.68%이다.
| 순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성중공업 | 979,208 | 7,240 | ▼70 | -0.96% | 1,216,805 | 23,672 |
| 2 | 기아 | 784,010 | 104,200 | ▲1,300 | +1.26% | 1,591,098 | 33,344 |
| 3 | KIB플러그에너지 | 749,738 | 390 | ▼152 | -28.04% | 89,140,868 | 1,432 |
| 4 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 720,924 | 6,595 | ▼25 | -0.38% | 480,313 | 2,389 |
| 5 | 흥아해운 | 716,071 | 3,080 | ▼55 | -1.75% | 786,312 | 9,313 |
| 6 | 기업은행 | 700,401 | 13,000 | ▲480 | +3.83% | 2,827,183 | 45,726 |
| 7 | 우리금융지주 | 650,527 | 14,410 | ▲530 | +3.82% | 2,829,328 | - |
| 8 | 두산에너빌리티 | 649,053 | 15,270 | ▼170 | -1.10% | 877,639 | 33,702 |
| 9 | 삼성물산 | 583,799 | 142,900 | ▲4,900 | +3.55% | 804,623 | 15,232 |
| 10 | 태영건설 | 522,074 | 2,615 | ▼100 | -3.68% | 823,323 | 16,740 |
| 11 | LG유플러스 | 402,782 | 10,260 | ▲30 | +0.29% | 318,695 | 2,548 |
| 12 | 쌍용C&E | 335,128 | 6,180 | ▲150 | +2.49% | 833,858 | 1,779 |
| 13 | BNK금융지주 | 249,562 | 7,880 | ▲350 | +4.65% | 1,921,399 | 2,622 |
| 14 | 동방 | 246,321 | 2,240 | ▼45 | -1.97% | 199,757 | 2,868 |
| 15 | 대한해운 | 228,653 | 2,040 | ▲10 | +0.49% | 1,797,840 | 5,801 |
| 16 | 현대로템 | 222,085 | 27,950 | ▼400 | -1.41% | 557,668 | 14,893 |
| 17 | 현대건설 | 210,334 | 34,650 | - | 0.00% | 289,128 | 10,668 |
| 18 | 신성이엔지 | 209,658 | 1,941 | ▼16 | -0.82% | 401,907 | 4,960 |
| 19 | 광전자 | 209,416 | 2,340 | ▼55 | -2.30% | 225,507 | 1,602 |
| 20 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 192,832 | 15,150 | ▼50 | -0.33% | 1,022,680 | 1,268 |
| 21 | NH투자증권 | 181,919 | 10,810 | ▲230 | +2.17% | 754,865 | 7,034 |
| 22 | 한화투자증권 | 178,086 | 3,775 | ▲45 | +1.21% | 1,616,773 | - |
| 23 | KT | 171,363 | 36,100 | ▲700 | +1.98% | 472,382 | 24,079 |
| 24 | GS글로벌 | 166,805 | 2,580 | ▲5 | +0.19% | 161,091 | 701 |
| 25 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 165,354 | 17,840 | ▼155 | -0.86% | 61,920 | 102 |
| 26 | 한국ANKOR유전 | 163,661 | 367 | ▼5 | -1.34% | 1,023,970 | 1,024 |
| 27 | 한올바이오파마 | 146,335 | 29,350 | ▼1,500 | -4.86% | 256,887 | 5,185 |
| 28 | 대양금속 | 137,878 | 1,794 | ▲93 | +5.47% | 1,298,260 | 3,881 |
| 29 | KB금융 | 132,551 | 59,700 | ▲3,100 | +5.48% | 1,457,992 | 4,114 |
| 30 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 131,467 | 4,125 | ▲65 | +1.60% | 985,966 | 49 |
2월 1일 10시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 삼성중공업 주가, 삼성중공업우, 삼성중공업 채용, 삼성중공업 수주, 삼성중공업 인사, 기아자동차, 기아 인증중고차, 기아 오토큐, 기아차, kib플러그에너지 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]






















![[신명호 칼럼] 우리에게는 역사철학이 필요하다](/news/data/2025/12/02/p1065588394134060_370_h.png)
![[구혜영 칼럼] 마음먹은 만큼 행복하다](/news/data/2025/12/01/p1065588186525220_542_h.png)

![[윤창원 칼럼] 난경(難境)이 곧 시경(試境)](/news/data/2025/11/28/p1065571403155795_758_h.png)






