
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 AI 챗봇(챗GPT 등) 현재 상승률 기준 1위는 브리지텍 주가이다. 전일 8,200원 대비 170원 상승해 8,370원이다. 전일대비 등락률은 2.07%이며 거래량은 189,597으로 나타났다.
테마별 주식 AI 챗봇(챗GPT 등) 현재 상승률 순위는 2024년 2월 27일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 NAVER 주가는 200,000원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.05%이다.
3위 카카오 주가는 57,100원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
4위 이수페타시스 주가는 29,850원으로 전일대비 150원 하락 중이며 등락률은 -0.50%이다.
5위 엑셈 주가는 2,445원으로 전일대비 25원 하락 중이며 등락률은 -1.01%이다.
6위 데이타솔루션 주가는 5,290원으로 전일대비 60원 하락 중이며 등락률은 -1.12%이다.
7위 비트나인 주가는 5,900원으로 전일대비 80원 하락 중이며 등락률은 -1.34%이다.
8위 폴라리스오피스 주가는 6,650원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -1.48%이다.
9위 삼성에스디에스 주가는 165,500원으로 전일대비 2,500원 하락 중이며 등락률은 -1.49%이다.
10위 영림원소프트랩 주가는 9,120원으로 전일대비 140원 하락 중이며 등락률은 -1.51%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 브리지텍 | 2.07% | 8,370 | ▲170 | +2.07% | 189,597 | 359 |
2 | NAVER | 0.05% | 200,000 | ▲100 | +0.05% | 78,441 | 2,415 |
3 | 카카오 | 0.00% | 57,100 | - | 0.00% | 133,185 | 7,392 |
4 | 이수페타시스 | -0.50% | 29,850 | ▼150 | -0.50% | 229,931 | 3,494 |
5 | 엑셈 | -1.01% | 2,445 | ▼25 | -1.01% | 142,365 | 411 |
6 | 데이타솔루션 | -1.12% | 5,290 | ▼60 | -1.12% | 34,704 | 84 |
7 | 비트나인 | -1.34% | 5,900 | ▼80 | -1.34% | 12,030 | 87 |
8 | 폴라리스오피스 | -1.48% | 6,650 | ▼100 | -1.48% | 529,632 | 3,097 |
9 | 삼성에스디에스 | -1.49% | 165,500 | ▼2,500 | -1.49% | 18,270 | 406 |
10 | 영림원소프트랩 | -1.51% | 9,120 | ▼140 | -1.51% | 2,436 | 97 |
11 | 글로벌텍스프리 | -1.66% | 4,435 | ▼75 | -1.66% | 40,998 | 223 |
12 | 셀바스AI | -1.74% | 19,250 | ▼340 | -1.74% | 151,023 | 1,852 |
13 | 인포뱅크 | -1.84% | 11,230 | ▼210 | -1.84% | 19,818 | 107 |
14 | 브레인즈컴퍼니 | -1.92% | 7,680 | ▼150 | -1.92% | 4,281 | 67 |
15 | 솔트룩스 | -1.97% | 24,900 | ▼500 | -1.97% | 49,532 | 1,003 |
16 | 유엔젤 | -2.13% | 3,905 | ▼85 | -2.13% | 34,420 | 135 |
17 | 바이브컴퍼니 | -2.38% | 7,380 | ▼180 | -2.38% | 16,537 | 170 |
18 | 리노스 | -2.79% | 1,776 | ▼51 | -2.79% | 690,219 | 921 |
19 | 마음AI | -2.89% | 26,900 | ▼800 | -2.89% | 28,023 | 426 |
20 | 플리토 | -3.16% | 35,300 | ▼1,150 | -3.16% | 29,771 | 596 |
21 | 한글과컴퓨터 | -3.92% | 24,500 | ▼1,000 | -3.92% | 247,509 | 4,794 |
22 | 코난테크놀로지 | -4.07% | 33,000 | ▼1,400 | -4.07% | 25,865 | 379 |
23 | 이스트소프트 | -4.07% | 29,450 | ▼1,250 | -4.07% | 171,008 | 1,702 |
2월 27일 09시 37분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 브리지텍 주가, (주)브리지텍, naver, naver.com, naver 주가, naver keep, naver.me, 카카오페이지, 카카오 주가, 카카오웹툰, 카카오뱅크, 카카오톡 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]