
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 스마트폰 현재 상승률 기준 1위는 이미지스 주가이다. 전일 4,830원 대비 580원 상승해 5,410원이다. 전일대비 등락률은 12.01%이며 거래량은 3,780,144으로 나타났다.
테마별 주식 스마트폰 현재 상승률 순위는 2024년 2월 27일 09시 47분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 하인크코리아 주가는 1,845원으로 전일대비 121원 상승 중이며 등락률은 7.02%이다.
3위 모다이노칩 주가는 2,545원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.79%이다.
4위 테크엘 주가는 4,200원으로 전일대비 25원 상승 중이며 등락률은 0.60%이다.
5위 씨유테크 주가는 3,630원으로 전일대비 15원 상승 중이며 등락률은 0.41%이다.
6위 성우전자 주가는 2,280원으로 전일대비 5원 상승 중이며 등락률은 0.22%이다.
7위 제이앤티씨 주가는 12,560원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.08%이다.
8위 삼성전자 주가는 72,800원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
9위 동운아나텍 주가는 20,900원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
10위 엘디티 주가는 2,770원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이미지스 | 12.01% | 5,410 | ▲580 | +12.01% | 3,780,144 | 397 |
2 | 하인크코리아 | 7.02% | 1,845 | ▲121 | +7.02% | 3,575,284 | 909 |
3 | 모다이노칩 | 0.79% | 2,545 | ▲20 | +0.79% | 8,605 | 73 |
4 | 테크엘 | 0.60% | 4,200 | ▲25 | +0.60% | 53,806 | 32 |
5 | 씨유테크 | 0.41% | 3,630 | ▲15 | +0.41% | 657 | 18 |
6 | 성우전자 | 0.22% | 2,280 | ▲5 | +0.22% | 13,732 | 52 |
7 | 제이앤티씨 | 0.08% | 12,560 | ▲10 | +0.08% | 61,992 | 259 |
8 | 삼성전자 | 0.00% | 72,800 | - | 0.00% | 2,782,665 | 42,161 |
9 | 동운아나텍 | 0.00% | 20,900 | - | 0.00% | 61,873 | 907 |
10 | 엘디티 | 0.00% | 2,770 | - | 0.00% | 1,715 | 16 |
11 | 알에프세미 | 0.00% | 2,965 | - | 0.00% | 0 | 246 |
12 | 육일씨엔에쓰 | -0.25% | 2,000 | ▼5 | -0.25% | 25,051 | 19 |
13 | 해성옵틱스 | -0.33% | 1,490 | ▼5 | -0.33% | 23,981 | 81 |
14 | 토비스 | -0.41% | 17,070 | ▼70 | -0.41% | 26,964 | 304 |
15 | 노바텍 | -0.45% | 22,050 | ▼100 | -0.45% | 3,512 | 176 |
16 | 이수페타시스 | -0.50% | 29,850 | ▼150 | -0.50% | 272,744 | 3,494 |
17 | 알에프텍 | -0.50% | 3,950 | ▼20 | -0.50% | 12,749 | 110 |
18 | 파트론 | -0.62% | 7,970 | ▼50 | -0.62% | 23,330 | 209 |
19 | 다산솔루에타 | -0.68% | 1,758 | ▼12 | -0.68% | 17,732 | 17 |
20 | KH바텍 | -0.68% | 13,140 | ▼90 | -0.68% | 15,242 | 226 |
21 | LG디스플레이 | -0.69% | 11,440 | ▼80 | -0.69% | 137,068 | 2,319 |
22 | 이엠앤아이 | -0.74% | 1,608 | ▼12 | -0.74% | 13,140 | 36 |
23 | 테이팩스 | -0.83% | 23,850 | ▼200 | -0.83% | 2,860 | 166 |
24 | 유아이디 | -0.88% | 1,468 | ▼13 | -0.88% | 13,003 | 40 |
25 | 서진시스템 | -0.97% | 20,500 | ▼200 | -0.97% | 58,323 | 486 |
26 | 한일진공 | -0.97% | 509 | ▼5 | -0.97% | 79,571 | 97 |
27 | 삼성SDI | -1.02% | 387,000 | ▼4,000 | -1.02% | 66,306 | 3,384 |
28 | 덕산네오룩스 | -1.03% | 38,450 | ▼400 | -1.03% | 16,312 | 277 |
29 | 웰킵스하이텍 | -1.05% | 1,228 | ▼13 | -1.05% | 21,157 | 28 |
30 | 대덕전자 | -1.11% | 22,350 | ▼250 | -1.11% | 89,928 | 1,389 |
2월 27일 09시 47분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 이미지스 주가, 이미지스톡, 이미지스 특징주, 이미지스 온디바이스, 이미지스 소프트웨어, 하인크코리아 주가, (주)모다이노칩 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]