조사기간 2024년 2월 3주차의 테마별 주식 5G(5세대 이동통신) 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

1위 삼성전자는 트렌드 지수 140,936점으로 전주 126,179점보다 14,757점 상승했다.
2위 LG전자는 트렌드 지수 23,003점으로 전주 21,918점보다 1,085점 상승했다.
3위 이수페타시스는 트렌드 지수 13,155점으로 전주 12,788점보다 367점 상승했다.
4위 SK텔레콤은 트렌드 지수 10,520점으로 전주 9,358점보다 1,162점 상승했다.
5위 대덕전자는 트렌드 지수 5,774점으로 전주 5,188점보다 586점 상승했다.
6위 다보링크는 트렌드 지수 4,553점, 7위 에이스테크는 트렌드 지수 4,127점, 8위 쏠리드는 트렌드 지수 2,988점, 9위 자람테크놀로지는 트렌드 지수 2,764점, 10위 케이엠더블유는 트렌드 지수 2,520점이다.
11위 서진시스템, 12위 LG유플러스, 13위 휴림네트웍스, 14위 인포마크, 15위 오파스넷, 16위 와이팜, 17위 센서뷰, 18위 이노와이어리스, 19위 텔레필드, 20위는 RFHIC로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 3주차 | 2월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 140,936 | 126,179 | 14,757 | 11.7% |
2 | LG전자 | 23,003 | 21,918 | 1,085 | 5.0% |
3 | 이수페타시스 | 13,155 | 12,788 | 367 | 2.9% |
4 | SK텔레콤 | 10,520 | 9,358 | 1,162 | 12.4% |
5 | 대덕전자 | 5,774 | 5,188 | 586 | 11.3% |
6 | 다보링크 | 4,553 | 645 | 3,908 | 605.9% |
7 | 에이스테크 | 4,127 | 2,286 | 1,841 | 80.5% |
8 | 쏠리드 | 2,988 | 2,588 | 400 | 15.5% |
9 | 자람테크놀로지 | 2,764 | 2,038 | 726 | 35.6% |
10 | 케이엠더블유 | 2,520 | 2,282 | 238 | 10.4% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 5G(5세대 이동통신) 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 삼성전자는 남성 62%, 여성 38%, 2위 LG전자는 남성 58%, 여성 42%, 3위 이수페타시스는 남성 65%, 여성 35%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 140,936 | 62% | 38% |
2 | LG전자 | 23,003 | 58% | 42% |
3 | 이수페타시스 | 13,155 | 65% | 35% |
4 | SK텔레콤 | 10,520 | 57% | 43% |
5 | 대덕전자 | 5,774 | 62% | 38% |
6 | 다보링크 | 4,553 | 76% | 24% |
7 | 에이스테크 | 4,127 | 73% | 27% |
8 | 쏠리드 | 2,988 | 70% | 30% |
9 | 자람테크놀로지 | 2,764 | 74% | 26% |
10 | 케이엠더블유 | 2,520 | 66% | 34% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 5G(5세대 이동통신) 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 삼성전자는 10대 1%, 20대 10%, 30대 21%, 40대 26%, 50대 42%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 140,936 | 1% | 10% | 21% | 26% | 42% |
2 | LG전자 | 23,003 | 2% | 13% | 28% | 27% | 30% |
3 | 이수페타시스 | 13,155 | 0% | 6% | 12% | 21% | 61% |
4 | SK텔레콤 | 10,520 | 1% | 8% | 22% | 34% | 35% |
5 | 대덕전자 | 5,774 | 0% | 5% | 10% | 17% | 68% |
6 | 다보링크 | 4,553 | 1% | 6% | 17% | 33% | 44% |
7 | 에이스테크 | 4,127 | 0% | 5% | 15% | 26% | 53% |
8 | 쏠리드 | 2,988 | 0% | 6% | 14% | 23% | 57% |
9 | 자람테크놀로지 | 2,764 | 0% | 6% | 18% | 26% | 50% |
10 | 케이엠더블유 | 2,520 | 0% | 4% | 15% | 23% | 57% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 5G(5세대 이동통신) 부문 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 주가, 삼성전자우, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]