[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 제약업체 현재상승률 기준 1위는 삼천당제약 주가이다. 전일 69,300원 대비 5,700원 상승해 75,000원이다. 전일대비 등락률은 8.23%이며 거래량은 365,898으로 나타났다.
테마별 주식 제약업체 현재상승률 순위는 2024년 2월 23일 09시 39분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 셀트리온제약 주가는 107,500원으로 전일대비 7,000원 상승 중이며 등락률은 6.97%이다.
3위 한올바이오파마 주가는 38,400원으로 전일대비 2,100원 상승 중이며 등락률은 5.79%이다.
4위 삼일제약 주가는 9,480원으로 전일대비 410원 상승 중이며 등락률은 4.52%이다.
5위 SK바이오팜 주가는 93,500원으로 전일대비 2,600원 상승 중이며 등락률은 2.86%이다.
6위 HLB제약 주가는 19,250원으로 전일대비 520원 상승 중이며 등락률은 2.78%이다.
7위 대화제약 주가는 9,490원으로 전일대비 220원 상승 중이며 등락률은 2.37%이다.
8위 종근당 주가는 112,700원으로 전일대비 2,500원 상승 중이며 등락률은 2.27%이다.
9위 휴온스 주가는 37,750원으로 전일대비 700원 상승 중이며 등락률은 1.89%이다.
10위 유한양행 주가는 65,500원으로 전일대비 1,200원 상승 중이며 등락률은 1.87%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼천당제약 | 8.23% | 75,000 | ▲5,700 | +8.23% | 365,898 | 4,290 |
| 2 | 셀트리온제약 | 6.97% | 107,500 | ▲7,000 | +6.97% | 293,199 | 6,634 |
| 3 | 한올바이오파마 | 5.79% | 38,400 | ▲2,100 | +5.79% | 607,377 | 6,046 |
| 4 | 삼일제약 | 4.52% | 9,480 | ▲410 | +4.52% | 426,383 | 2,079 |
| 5 | SK바이오팜 | 2.86% | 93,500 | ▲2,600 | +2.86% | 54,650 | 7,440 |
| 6 | HLB제약 | 2.78% | 19,250 | ▲520 | +2.78% | 125,816 | 2,944 |
| 7 | 대화제약 | 2.37% | 9,490 | ▲220 | +2.37% | 47,240 | 1,178 |
| 8 | 종근당 | 2.27% | 112,700 | ▲2,500 | +2.27% | 16,945 | 3,883 |
| 9 | 휴온스 | 1.89% | 37,750 | ▲700 | +1.89% | 12,971 | 1,390 |
| 10 | 유한양행 | 1.87% | 65,500 | ▲1,200 | +1.87% | 68,501 | 16,637 |
| 11 | 코오롱생명과학 | 1.83% | 22,200 | ▲400 | +1.83% | 6,087 | 1,299 |
| 12 | HK이노엔 | 1.82% | 39,200 | ▲700 | +1.82% | 34,419 | 3,256 |
| 13 | 녹십자웰빙 | 1.72% | 10,640 | ▲180 | +1.72% | 33,050 | 1,347 |
| 14 | 에스티팜 | 1.62% | 62,700 | ▲1,000 | +1.62% | 16,753 | 2,490 |
| 15 | 테라젠이텍스 | 1.57% | 4,200 | ▲65 | +1.57% | 35,913 | 820 |
| 16 | CMG제약 | 1.56% | 2,280 | ▲35 | +1.56% | 64,388 | 1,295 |
| 17 | 동아에스티 | 1.44% | 70,600 | ▲1,000 | +1.44% | 5,012 | 1,367 |
| 18 | SK바이오사이언스 | 1.40% | 65,000 | ▲900 | +1.40% | 24,526 | 5,678 |
| 19 | 동국제약 | 1.36% | 17,850 | ▲240 | +1.36% | 20,980 | 3,654 |
| 20 | 프레스티지바이오로직스 | 1.34% | 4,535 | ▲60 | +1.34% | 51,244 | 1,754 |
| 21 | 보령 | 1.32% | 12,260 | ▲160 | +1.32% | 62,536 | 1,831 |
| 22 | 부광약품 | 1.29% | 7,040 | ▲90 | +1.29% | 71,085 | 6,510 |
| 23 | 대웅제약 | 1.22% | 116,500 | ▲1,400 | +1.22% | 7,010 | 3,289 |
| 24 | 녹십자 | 0.85% | 119,000 | ▲1,000 | +0.85% | 2,355 | 4,137 |
| 25 | 신풍제약 | 0.79% | 12,810 | ▲100 | +0.79% | 21,279 | 8,443 |
| 26 | 한미약품 | 0.75% | 336,000 | ▲2,500 | +0.75% | 7,238 | 7,911 |
| 27 | 위더스제약 | 0.72% | 8,380 | ▲60 | +0.72% | 6,004 | 826 |
| 28 | 유유제약 | 0.59% | 5,080 | ▲30 | +0.59% | 7,928 | 1,054 |
| 29 | 한독 | 0.58% | 13,880 | ▲80 | +0.58% | 4,843 | 613 |
| 30 | 에이프로젠바이오로직스 | 0.55% | 184 | ▲1 | +0.55% | 135,213 | 884 |
2월 23일 09시 39분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 삼천당제약 주가, 삼천당제약(주), 셀트리온제약 배당, 셀트리온제약 주가, 셀트리온제약 채용, 셀트리온제약 합병, 셀트리온제약 연봉, 한올바이오파마(주) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]






















![[신명호 칼럼] 우리에게는 역사철학이 필요하다](/news/data/2025/12/02/p1065588394134060_370_h.png)
![[구혜영 칼럼] 마음먹은 만큼 행복하다](/news/data/2025/12/01/p1065588186525220_542_h.png)

![[윤창원 칼럼] 난경(難境)이 곧 시경(試境)](/news/data/2025/11/28/p1065571403155795_758_h.png)






