이는 2024년 2월 2주차의 플레이스토어 도서 및 참고자료 관련 앱 빅데이터를 수집해 분석한 지표이다.

1위 나무위키는 트렌드지수 171,963점으로 전주보다 85점 하락했다.
2위 네이버는 트렌드지수 49,881점으로 전주보다 6,729점 상승했다.
3위 교보문고는 트렌드지수 49,138점으로 전주보다 798점 상승했다.
4위 조아라는 트렌드지수 15,797점으로 전주보다 131점 상승했다.
5위 밀리의서재는 트렌드지수 7,222점으로 전주보다 126점 상승했다.
6위 문피아는 트렌드지수 6,338점으로 전주보다 23점 하락했다.
7위 시리즈는 트렌드지수 5,000점으로 전주보다 352점 상승했다.
8위 인터파크도서는 트렌드지수 1,856점으로 전주보다 411점 상승했다.
9위 하이북은 트렌드지수 1,457점으로 전주보다 106점 상승했다.
10위 국립중앙도서관은 트렌드지수 1,366점으로 전주보다 272점 상승했다.
이어 11위 윌라, 12위 스콘, 13위 위키피디아, 14위 북큐브, 15위 원스토리, 16위 메이비, 17위 텍스트음성변환, 18위 초원, 19위 리더스, 20위 채티 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 나무위키 | 171,963 | 172,048 | -85 | -0.0% |
2 | 네이버 | 49,881 | 43,152 | 6,729 | 15.6% |
3 | 교보문고 | 49,138 | 48,340 | 798 | 1.7% |
4 | 조아라 | 15,797 | 15,666 | 131 | 0.8% |
5 | 밀리의서재 | 7,222 | 7,096 | 126 | 1.8% |
6 | 문피아 | 6,338 | 6,361 | -23 | -0.4% |
7 | 시리즈 | 5,000 | 4,648 | 352 | 7.6% |
8 | 인터파크도서 | 1,856 | 1,445 | 411 | 28.4% |
9 | 하이북 | 1,457 | 1,351 | 106 | 7.8% |
10 | 국립중앙도서관 | 1,366 | 1,094 | 272 | 24.9% |
[출처: 랭키파이 플레이스토어 도서 및 참고자료 관련 앱 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 나무위키는 남성 75%, 여성 25%, 2위 네이버는 남성 58%, 여성 42%, 3위 교보문고는 남성 35%, 여성 65%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 나무위키 | 171,963 | 75% | 25% |
2 | 네이버 | 49,881 | 58% | 42% |
3 | 교보문고 | 49,138 | 35% | 65% |
4 | 조아라 | 15,797 | 10% | 90% |
5 | 밀리의서재 | 7,222 | 46% | 54% |
6 | 문피아 | 6,338 | 82% | 18% |
7 | 시리즈 | 5,000 | 46% | 54% |
8 | 인터파크도서 | 1,856 | 29% | 71% |
9 | 하이북 | 1,457 | 77% | 23% |
10 | 국립중앙도서관 | 1,366 | 42% | 58% |
[출처: 랭키파이 플레이스토어 도서 및 참고자료 관련 앱 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 나무위키가 10대 27%, 20대 46%, 30대 17%, 40대 6%, 50대 3%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나무위키 | 171,963 | 27% | 46% | 17% | 6% | 3% |
2 | 네이버 | 49,881 | 4% | 15% | 26% | 27% | 29% |
3 | 교보문고 | 49,138 | 5% | 26% | 29% | 26% | 15% |
4 | 조아라 | 15,797 | 20% | 40% | 20% | 13% | 7% |
5 | 밀리의서재 | 7,222 | 3% | 24% | 33% | 24% | 15% |
6 | 문피아 | 6,338 | 3% | 13% | 21% | 19% | 45% |
7 | 시리즈 | 5,000 | 11% | 26% | 33% | 23% | 8% |
8 | 인터파크도서 | 1,856 | 1% | 12% | 19% | 40% | 27% |
9 | 하이북 | 1,457 | 0% | 2% | 5% | 18% | 75% |
10 | 국립중앙도서관 | 1,366 | 4% | 19% | 26% | 24% | 27% |
[출처: 랭키파이 플레이스토어 도서 및 참고자료 관련 앱 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 나무위키 실검, 나무위키 도서, 네이버 검색, 네이버 도서, 교보문고 인터넷서점, 교보문고 ebook 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]