
[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 2월 3주차 드라마 배우 트렌드 지수에서 송하윤이 트렌드 지수 19,457포인트로 1위에 올랐다.
드라마 배우 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

이재원은 17,661포인트로 전주보다 389포인트 하락해 2위를 차지했다.
나인우는 17,488포인트로 전주보다 15,177포인트 하락해 3위를 차지했다.
또 4위 차은우는 12,662포인트, 5위 채종협은 10,467포인트, 6위 송강은 10,440포인트, 7위 이이경은 10,276포인트, 8위 지창욱은 10,118포인트, 9위 신세경은 9,574포인트, 10위 이종원은 8,544포인트이다.
이어 11위 김유정, 12위 신혜선, 13위 조보아, 14위 김정은, 15위 이지훈, 16위 이재용, 17위 김영광, 18위 이기광, 19위 최규리, 20위 김민지가 차지했다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 송하윤 | 19,457 | 23,772 | -4,315 | -18.2% |
2 | 이재원 | 17,661 | 18,050 | -389 | -2.2% |
3 | 나인우 | 17,488 | 32,665 | -15,177 | -46.5% |
4 | 차은우 | 12,662 | 10,405 | 2,257 | 21.7% |
5 | 채종협 | 10,467 | 9,857 | 610 | 6.2% |
6 | 송강 | 10,440 | 14,058 | -3,618 | -25.7% |
7 | 이이경 | 10,276 | 12,424 | -2,148 | -17.3% |
8 | 지창욱 | 10,118 | 12,925 | -2,807 | -21.7% |
9 | 신세경 | 9,574 | 10,617 | -1,043 | -9.8% |
10 | 이종원 | 8,544 | 18,227 | -9,683 | -53.1% |
[출처: 랭키파이 드라마 배우 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 송하윤은 남성 35%, 여성 65%, 2위 이재원은 남성 25%, 여성 75%, 3위 나인우는 남성 21%, 여성 79%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 송하윤 | 19,457 | 35% | 65% |
2 | 이재원 | 17,661 | 25% | 75% |
3 | 나인우 | 17,488 | 21% | 79% |
4 | 차은우 | 12,662 | 27% | 73% |
5 | 채종협 | 10,467 | 23% | 77% |
6 | 송강 | 10,440 | 27% | 73% |
7 | 이이경 | 10,276 | 29% | 71% |
8 | 지창욱 | 10,118 | 29% | 71% |
9 | 신세경 | 9,574 | 43% | 57% |
10 | 이종원 | 8,544 | 18% | 82% |
[출처: 랭키파이 드라마 배우 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 송하윤이 10대 7%, 20대 24%, 30대 34%, 40대 24%, 50대 11%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 송하윤 | 19,457 | 7% | 24% | 34% | 24% | 11% |
2 | 이재원 | 17,661 | 7% | 25% | 35% | 22% | 10% |
3 | 나인우 | 17,488 | 10% | 27% | 30% | 23% | 11% |
4 | 차은우 | 12,662 | 21% | 24% | 21% | 23% | 12% |
5 | 채종협 | 10,467 | 12% | 31% | 28% | 19% | 9% |
6 | 송강 | 10,440 | 16% | 21% | 24% | 28% | 12% |
7 | 이이경 | 10,276 | 10% | 26% | 31% | 21% | 12% |
8 | 지창욱 | 10,118 | 11% | 22% | 27% | 26% | 15% |
9 | 신세경 | 9,574 | 14% | 22% | 23% | 24% | 16% |
10 | 이종원 | 8,544 | 6% | 13% | 26% | 29% | 28% |
[출처: 랭키파이 드라마 배우 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 송하윤 나이, 송하윤 드라마, 이재원 드라마, 이재원 주연, 나인우 남자주인공, 나인우 드라마 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]