이는 랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 로봇(산업용/협동로봇 등) 부문 트렌드지수 2024년 2월 19일 지표이다.

1위 신성델타테크 주가는 트렌드지수 22,598점으로 전일 17,341점보다 5,257점 상승했다.
2위 두산로보틱스 주가는 트렌드지수 4,675점으로 전일 5,314점보다 639점 하락했다.
3위 레인보우로보틱스 주가는 트렌드지수 4,420점으로 전일 3,985점보다 435점 상승했다.
4위 에브리봇 주가는 트렌드지수 2,831점으로 전일 3,025점보다 194점 하락했다.
5위 라온테크 주가는 트렌드지수 2,695점으로 전일 116점보다 2,579점 상승했다.
또 6위 제우스 주가는 트렌드지수 2,433점, 7위 휴림로봇 주가는 트렌드지수 2,221점, 8위 LIG넥스원 주가는 트렌드지수 2,100점, 9위 뉴로메카 주가는 트렌드지수 1,304점, 10위 러셀 주가는 트렌드지수 1,171점이다.
이어 △11위 티로보틱스 주가 △12위 두산 주가 △13위 대동 주가 △14위 해성티피씨 주가 △15위 아진엑스텍 주가 △16위 디아이씨 주가 △17위 유일로보틱스 주가 △18위 우림피티에스 주가 △19위 브이원텍 주가 △20위 코닉오토메이션 주가 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 19일 | 2월 18일 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 신성델타테크 | 22,598 | 17,341 | 5,257 | 30.3% |
2 | 두산로보틱스 | 4,675 | 5,314 | -639 | -12.0% |
3 | 레인보우로보틱스 | 4,420 | 3,985 | 435 | 10.9% |
4 | 에브리봇 | 2,831 | 3,025 | -194 | -6.4% |
5 | 라온테크 | 2,695 | 116 | 2,579 | 2223.3% |
6 | 제우스 | 2,433 | 2,105 | 328 | 15.6% |
7 | 휴림로봇 | 2,221 | 1,096 | 1,125 | 102.6% |
8 | LIG넥스원 | 2,100 | 1,932 | 168 | 8.7% |
9 | 뉴로메카 | 1,304 | 1,219 | 85 | 7.0% |
10 | 러셀 | 1,171 | 1,147 | 24 | 2.1% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 로봇(산업용/협동로봇 등) 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 신성델타테크가 10대 1%, 20대 7%, 30대 17%, 40대 28%, 50대 48%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신성델타테크 | 22,598 | 1% | 7% | 17% | 28% | 48% |
2 | 두산로보틱스 | 4,675 | 1% | 8% | 15% | 24% | 53% |
3 | 레인보우로보틱스 | 4,420 | 1% | 5% | 15% | 23% | 57% |
4 | 에브리봇 | 2,831 | 0% | 7% | 22% | 32% | 39% |
5 | 라온테크 | 2,695 | 0% | 5% | 20% | 0% | 74% |
6 | 제우스 | 2,433 | 8% | 16% | 16% | 23% | 37% |
7 | 휴림로봇 | 2,221 | 0% | 4% | 12% | 25% | 58% |
8 | LIG넥스원 | 2,100 | 1% | 16% | 20% | 24% | 38% |
9 | 뉴로메카 | 1,304 | 1% | 7% | 15% | 29% | 48% |
10 | 러셀 | 1,171 | 38% | 11% | 0% | 31% | 20% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 로봇(산업용/협동로봇 등) 부문 트렌드 테이블]
트렌드지수 1위인 신성델타테크의 빅데이터 조사한 결과 신성델타테크 주가, 신성델타테크 배당, 신성델타테크 전망, 두산로보틱스는 두산로보틱스 주가, 두산로보틱스 실적, 두산로보틱스 연봉, 레인보우로보틱스는 레인보우로보틱스 실적, 레인보우로보틱스 주가 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]