테마별 주식 반도체 장비 현재 상승률 순위는 2024년 2월 16일 11시 00분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 제우스 주가는 18,700원으로 전일대비 1,320원 상승 중이며 등락률은 7.59%이다.
3위 케이엔솔 주가는 18,260원으로 전일대비 390원 상승 중이며 등락률은 2.18%이다.
4위 AP시스템 주가는 21,500원으로 전일대비 150원 상승 중이며 등락률은 0.70%이다.
5위 한미반도체 주가는 76,000원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 0.66%이다.
6위 포인트엔지니어링 주가는 1,379원으로 전일대비 9원 상승 중이며 등락률은 0.66%이다.
7위 로체시스템즈 주가는 8,490원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.47%이다.
8위 피에스케이홀딩스 주가는 32,850원으로 전일대비 150원 상승 중이며 등락률은 0.46%이다.
9위 저스템 주가는 14,410원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.35%이다.
10위 디아이 주가는 6,220원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.32%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네패스아크 | 7.75% | 28,500 | ▲2,050 | +7.75% | 679,960 | 1,772 |
| 2 | 제우스 | 7.59% | 18,700 | ▲1,320 | +7.59% | 1,683,292 | 4,970 |
| 3 | 케이엔솔 | 2.18% | 18,260 | ▲390 | +2.18% | 484,376 | 1,503 |
| 4 | AP시스템 | 0.70% | 21,500 | ▲150 | +0.70% | 20,434 | 1,716 |
| 5 | 한미반도체 | 0.66% | 76,000 | ▲500 | +0.66% | 1,450,977 | 46,131 |
| 6 | 포인트엔지니어링 | 0.66% | 1,379 | ▲9 | +0.66% | 3,550 | 296 |
| 7 | 로체시스템즈 | 0.47% | 8,490 | ▲40 | +0.47% | 90,663 | 724 |
| 8 | 피에스케이홀딩스 | 0.46% | 32,850 | ▲150 | +0.46% | 247,966 | 3,826 |
| 9 | 저스템 | 0.35% | 14,410 | ▲50 | +0.35% | 42,678 | 967 |
| 10 | 디아이 | 0.32% | 6,220 | ▲20 | +0.32% | 89,347 | 1,123 |
| 11 | 티씨케이 | 0.31% | 96,300 | ▲300 | +0.31% | 8,159 | 1,091 |
| 12 | 알에스오토메이션 | 0.18% | 17,160 | ▲30 | +0.18% | 197,510 | 6,655 |
| 13 | 씨앤지하이테크 | 0.08% | 12,800 | ▲10 | +0.08% | 1,462 | 291 |
| 14 | 코세스 | 0.05% | 18,300 | ▲10 | +0.05% | 653,619 | 8,545 |
| 15 | 원익IPS | 0.00% | 29,850 | - | 0.00% | 81,542 | 4,378 |
| 16 | 테스 | -0.05% | 18,490 | ▼10 | -0.05% | 23,317 | 1,014 |
| 17 | 아스플로 | -0.10% | 10,170 | ▼10 | -0.10% | 4,108 | 384 |
| 18 | 피에스케이 | -0.23% | 22,050 | ▼50 | -0.23% | 75,866 | 1,905 |
| 19 | 에프에스티 | -0.23% | 21,800 | ▼50 | -0.23% | 42,269 | 1,794 |
| 20 | 에스에프에이 | -0.38% | 26,250 | ▼100 | -0.38% | 64,084 | 1,968 |
| 21 | 위드텍 | -0.41% | 9,820 | ▼40 | -0.41% | 2,856 | 221 |
| 22 | 티에스이 | -0.55% | 54,200 | ▼300 | -0.55% | 103,642 | 3,639 |
| 23 | 네온테크 | -0.55% | 2,705 | ▼15 | -0.55% | 46,744 | 872 |
| 24 | 러셀 | -0.60% | 3,295 | ▼20 | -0.60% | 55,877 | 1,681 |
| 25 | 로보스타 | -0.62% | 32,300 | ▼200 | -0.62% | 57,841 | 4,400 |
| 26 | 자비스 | -0.66% | 2,255 | ▼15 | -0.66% | 177,913 | 1,077 |
| 27 | 케이씨텍 | -0.71% | 35,050 | ▼250 | -0.71% | 157,928 | 2,976 |
| 28 | 더코디 | -0.77% | 6,430 | ▼50 | -0.77% | 1,494 | 390 |
| 29 | 디바이스이엔지 | -0.79% | 15,080 | ▼120 | -0.79% | 3,934 | 518 |
| 30 | 제너셈 | -0.80% | 14,870 | ▼120 | -0.80% | 106,088 | 2,381 |
2월 16일 11시 00분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 네패스아크 주가, 제우스 티원, 제우스 주가, 제우스랩, 제우스 나이, 제우스호, 케이엔솔 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]






















![[신명호 칼럼] 우리에게는 역사철학이 필요하다](/news/data/2025/12/02/p1065588394134060_370_h.png)
![[구혜영 칼럼] 마음먹은 만큼 행복하다](/news/data/2025/12/01/p1065588186525220_542_h.png)

![[윤창원 칼럼] 난경(難境)이 곧 시경(試境)](/news/data/2025/11/28/p1065571403155795_758_h.png)






