테마별 주식 드론(Drone) 현재 거래량 순위는 2024년 2월 16일 10시 39분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 인지컨트롤스 주가는 9,250원으로 전일대비 160원 상승 중이다.
3위 피씨디렉트 주가는 3,725원으로 전일대비 175원 상승 중이다.
4위 매커스 주가는 17,040원으로 전일대비 470원 하락 중이다.
5위 퍼스텍 주가는 3,420원으로 전일대비 10원 상승 중이다.
6위 에스코넥 주가는 1,691원으로 전일대비 19원 하락 중이다.
7위 한화시스템 주가는 16,330원으로 전일대비 130원 하락 중이다.
8위 KT 주가는 38,600원으로 전일대비 150원 상승 중이다.
9위 휴니드 주가는 6,970원으로 전일대비 110원 상승 중이다.
10위 대한항공 주가는 23,050원으로 전일대비 150원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 베셀 | 798,088 | 565 | ▼2 | -0.35% | 798,088 | 2,085 |
2 | 인지컨트롤스 | 515,840 | 9,250 | ▲160 | +1.76% | 515,840 | 1,576 |
3 | 피씨디렉트 | 350,003 | 3,725 | ▲175 | +4.93% | 350,003 | 345 |
4 | 매커스 | 325,450 | 17,040 | ▼470 | -2.68% | 325,450 | 5,552 |
5 | 퍼스텍 | 270,740 | 3,420 | ▲10 | +0.29% | 270,740 | 2,407 |
6 | 에스코넥 | 254,675 | 1,691 | ▼19 | -1.11% | 254,675 | 1,729 |
7 | 한화시스템 | 252,832 | 16,330 | ▼130 | -0.79% | 252,832 | 9,301 |
8 | KT | 236,998 | 38,600 | ▲150 | +0.39% | 236,998 | 25,552 |
9 | 휴니드 | 175,876 | 6,970 | ▲110 | +1.60% | 175,876 | 924 |
10 | 대한항공 | 148,533 | 23,050 | ▲150 | +0.66% | 148,533 | 88,014 |
11 | 한화에어로스페이스 | 122,836 | 145,600 | ▲700 | +0.48% | 122,836 | - |
12 | 한국항공우주 | 116,227 | 51,900 | ▲300 | +0.58% | 116,227 | 10,498 |
13 | 한컴위드 | 109,698 | 4,270 | ▲55 | +1.30% | 109,698 | 983 |
14 | 티쓰리 | 97,195 | 1,257 | ▼8 | -0.63% | 97,195 | 596 |
15 | 덕산하이메탈 | 90,593 | 7,350 | ▼150 | -2.00% | 90,593 | 1,729 |
16 | 한빛소프트 | 69,909 | 3,060 | ▲20 | +0.66% | 69,909 | 1,114 |
17 | 네온테크 | 37,685 | 2,695 | ▼25 | -0.92% | 37,685 | 872 |
18 | 제이씨현시스템 | 35,780 | 4,865 | ▲5 | +0.10% | 35,780 | 483 |
19 | 코콤 | 33,827 | 4,895 | ▲5 | +0.10% | 33,827 | 654 |
20 | 디티앤씨 | 22,930 | 4,900 | ▲35 | +0.72% | 22,930 | - |
21 | 아이엠 | 22,068 | 5,480 | ▼80 | -1.44% | 22,068 | 1,182 |
22 | 기산텔레콤 | 21,267 | 2,510 | ▼10 | -0.40% | 21,267 | 307 |
23 | 켄코아에어로스페이스 | 17,375 | 12,060 | ▼60 | -0.50% | 17,375 | 1,721 |
24 | 쎄트렉아이 | 12,902 | 32,500 | ▼550 | -1.66% | 12,902 | 1,347 |
25 | 엠씨넥스 | 12,550 | 25,800 | ▼200 | -0.77% | 12,550 | 1,352 |
2월 16일 10시 39분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 베셀 주가, 베셀 호텔 캄파나 스스키노, 베셀 무상증자, 베셀 드라이버, 베셀 실권주, 인지컨트롤스(주), 피씨디렉트 (강남구), (주)피씨디렉트 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]