[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 제약업체 현재 상승률 기준 1위는 프레스티지바이오로직스 주가이다. 전일 4,140원 대비 145원 상승해 4,285원이다. 전일대비 등락률은 3.50%이며 거래량은 69,959으로 나타났다.
테마별 주식 제약업체 현재 상승률 순위는 2024년 2월 16일 10시 13분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 압타머사이언스 주가는 3,310원으로 전일대비 95원 상승 중이며 등락률은 2.95%이다.
3위 동아에스티 주가는 66,500원으로 전일대비 1,500원 상승 중이며 등락률은 2.31%이다.
4위 녹십자웰빙 주가는 9,920원으로 전일대비 160원 상승 중이며 등락률은 1.64%이다.
5위 일성신약 주가는 23,250원으로 전일대비 350원 상승 중이며 등락률은 1.53%이다.
6위 아이큐어 주가는 2,440원으로 전일대비 35원 상승 중이며 등락률은 1.46%이다.
7위 한올바이오파마 주가는 35,650원으로 전일대비 450원 상승 중이며 등락률은 1.28%이다.
8위 제일약품 주가는 16,930원으로 전일대비 190원 상승 중이며 등락률은 1.14%이다.
9위 비씨월드제약 주가는 6,600원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 1.07%이다.
10위 국전약품 주가는 5,890원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.86%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프레스티지바이오로직스 | 3.50% | 4,285 | ▲145 | +3.50% | 69,959 | - |
2 | 압타머사이언스 | 2.95% | 3,310 | ▲95 | +2.95% | 72,401 | 721 |
3 | 동아에스티 | 2.31% | 66,500 | ▲1,500 | +2.31% | 14,227 | 1,130 |
4 | 녹십자웰빙 | 1.64% | 9,920 | ▲160 | +1.64% | 34,550 | 2,532 |
5 | 일성신약 | 1.53% | 23,250 | ▲350 | +1.53% | 1,543 | 470 |
6 | 아이큐어 | 1.46% | 2,440 | ▲35 | +1.46% | 42,495 | 1,136 |
7 | 한올바이오파마 | 1.28% | 35,650 | ▲450 | +1.28% | 108,786 | 5,909 |
8 | 제일약품 | 1.14% | 16,930 | ▲190 | +1.14% | 1,883 | 708 |
9 | 비씨월드제약 | 1.07% | 6,600 | ▲70 | +1.07% | 4,626 | 337 |
10 | 국전약품 | 0.86% | 5,890 | ▲50 | +0.86% | 62,146 | 983 |
11 | 프레스티지바이오파마 | 0.83% | 8,520 | ▲70 | +0.83% | 7,648 | 950 |
12 | 삼천당제약 | 0.71% | 70,700 | ▲500 | +0.71% | 59,674 | 5,551 |
13 | 신풍제약 | 0.64% | 12,500 | ▲80 | +0.64% | 36,082 | 7,199 |
14 | SK바이오사이언스 | 0.62% | 64,500 | ▲400 | +0.62% | 15,974 | 5,819 |
15 | 한미약품 | 0.60% | 333,000 | ▲2,000 | +0.60% | 4,839 | 7,713 |
16 | 알리코제약 | 0.57% | 5,300 | ▲30 | +0.57% | 7,525 | 347 |
17 | 경남제약 | 0.53% | 1,325 | ▲7 | +0.53% | 87,477 | 970 |
18 | 녹십자 | 0.53% | 114,600 | ▲600 | +0.53% | 4,832 | 4,105 |
19 | 삼성제약 | 0.49% | 2,060 | ▲10 | +0.49% | 58,535 | 4,286 |
20 | 삼성바이오로직스 | 0.49% | 825,000 | ▲4,000 | +0.49% | 13,828 | 9,962 |
21 | 한국파마 | 0.45% | 22,200 | ▲100 | +0.45% | 6,307 | 1,000 |
22 | JW생명과학 | 0.39% | 12,740 | ▲50 | +0.39% | 2,259 | 435 |
23 | 진양제약 | 0.34% | 5,950 | ▲20 | +0.34% | 1,338 | 240 |
24 | JW중외제약 | 0.29% | 34,200 | ▲100 | +0.29% | 33,080 | 1,608 |
25 | 서울제약 | 0.27% | 3,650 | ▲10 | +0.27% | 527 | 179 |
26 | HK이노엔 | 0.25% | 40,150 | ▲100 | +0.25% | 40,375 | 3,179 |
27 | 위더스제약 | 0.24% | 8,490 | ▲20 | +0.24% | 8,472 | 949 |
28 | 명문제약 | 0.23% | 2,180 | ▲5 | +0.23% | 6,074 | 658 |
29 | 부광약품 | 0.16% | 6,220 | ▲10 | +0.16% | 25,861 | 3,093 |
30 | 경동제약 | 0.16% | 6,380 | ▲10 | +0.16% | 4,961 | 607 |
2월 16일 10시 13분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 동아에스티 채용, 동아에스티 멜라논크림, 동아에스티 주가, 동아에스티(주) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]