
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 모바일게임(스마트폰) 현재상승률 기준 1위는 액션스퀘어 주가이다. 전일 1,975원 대비 105원 상승해 2,080원이다. 전일대비 등락률은 5.32%이며 거래량은 106,631으로 나타났다.
테마별 주식 모바일게임(스마트폰) 현재상승률 순위는 2024년 2월 15일 09시 34분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 더블유게임즈 주가는 44,550원으로 전일대비 1,850원 상승 중이며 등락률은 4.33%이다.
3위 미스터블루 주가는 2,450원으로 전일대비 75원 상승 중이며 등락률은 3.16%이다.
4위 펄어비스 주가는 34,700원으로 전일대비 900원 상승 중이며 등락률은 2.66%이다.
5위 위메이드 주가는 51,400원으로 전일대비 1,300원 상승 중이며 등락률은 2.59%이다.
6위 위메이드맥스 주가는 12,540원으로 전일대비 290원 상승 중이며 등락률은 2.37%이다.
7위 NAVER 주가는 207,000원으로 전일대비 4,500원 상승 중이며 등락률은 2.22%이다.
8위 넷마블 주가는 63,800원으로 전일대비 1,300원 상승 중이며 등락률은 2.08%이다.
9위 컴투스홀딩스 주가는 37,150원으로 전일대비 700원 상승 중이며 등락률은 1.92%이다.
10위 네오위즈홀딩스 주가는 27,750원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 1.83%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 액션스퀘어 | 5.32% | 2,080 | ▲105 | +5.32% | 106,631 | 1,058 |
2 | 더블유게임즈 | 4.33% | 44,550 | ▲1,850 | +4.33% | 101,795 | 1,700 |
3 | 미스터블루 | 3.16% | 2,450 | ▲75 | +3.16% | 1,328,438 | 13,245 |
4 | 펄어비스 | 2.66% | 34,700 | ▲900 | +2.66% | 87,541 | 7,855 |
5 | 위메이드 | 2.59% | 51,400 | ▲1,300 | +2.59% | 144,547 | 16,237 |
6 | 위메이드맥스 | 2.37% | 12,540 | ▲290 | +2.37% | 106,388 | 1,453 |
7 | NAVER | 2.22% | 207,000 | ▲4,500 | +2.22% | 373,896 | 4,878 |
8 | 넷마블 | 2.08% | 63,800 | ▲1,300 | +2.08% | 14,867 | 7,621 |
9 | 컴투스홀딩스 | 1.92% | 37,150 | ▲700 | +1.92% | 18,406 | 1,596 |
10 | 네오위즈홀딩스 | 1.83% | 27,750 | ▲500 | +1.83% | 5,221 | 807 |
11 | 조이시티 | 1.28% | 3,155 | ▲40 | +1.28% | 172,008 | 1,397 |
12 | 위메이드플레이 | 1.20% | 10,990 | ▲130 | +1.20% | 36,576 | 801 |
13 | 이스트소프트 | 1.18% | 34,200 | ▲400 | +1.18% | 673,638 | 12,880 |
14 | 엔씨소프트 | 0.97% | 209,000 | ▲2,000 | +0.97% | 13,171 | 13,257 |
15 | 플레이위드 | 0.88% | 5,750 | ▲50 | +0.88% | 1,271 | 472 |
16 | 데브시스터즈 | 0.75% | 40,350 | ▲300 | +0.75% | 15,478 | 4,407 |
17 | 카카오게임즈 | 0.60% | 25,100 | ▲150 | +0.60% | 104,944 | 6,913 |
18 | 네오리진 | 0.60% | 2,535 | ▲15 | +0.60% | 226,347 | 3,371 |
19 | 액토즈소프트 | 0.46% | 8,830 | ▲40 | +0.46% | 9,276 | 683 |
20 | 룽투코리아 | 0.12% | 1,682 | ▲2 | +0.12% | 5,539 | 559 |
21 | 네오위즈 | 0.00% | 25,500 | - | 0.00% | 38,582 | 2,964 |
22 | 썸에이지 | 0.00% | 401 | - | 0.00% | 19,364 | 1,033 |
23 | 엠게임 | 0.00% | 6,040 | - | 0.00% | 10,856 | 1,891 |
24 | 모비릭스 | 0.00% | 9,000 | - | 0.00% | 10,749 | 467 |
25 | 컴투스 | 0.00% | 48,100 | - | 0.00% | 8,790 | 3,617 |
26 | 드래곤플라이 | -0.17% | 600 | ▼1 | -0.17% | 49,481 | 1,088 |
27 | 와이제이엠게임즈 | -0.24% | 817 | ▼2 | -0.24% | 10,935 | 293 |
28 | 아이톡시 | -0.28% | 1,799 | ▼5 | -0.28% | 96,566 | 2,215 |
29 | 넵튠 | -0.43% | 6,990 | ▼30 | -0.43% | 2,949 | 977 |
30 | 티쓰리 | -0.63% | 1,263 | ▼8 | -0.63% | 66,354 | 517 |
2월 15일 09시 34분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 액션스퀘어 주가, 더블유게임즈 채용, 미스터블루 완전판, 미스터블루 사이트, 미스터블루 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]