[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 스마트폰 현재상승률 기준 1위는 파워로직스 주가이다. 전일 16,640원 대비 2,560원 상승해 19,200원이다. 전일대비 등락률은 15.38%이며 거래량은 6,501,186으로 나타났다.
테마별 주식 스마트폰 현재상승률 순위는 2024년 2월 15일 09시 34분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 와이팜 주가는 3,895원으로 전일대비 195원 상승 중이며 등락률은 5.27%이다.
3위 아모텍 주가는 9,110원으로 전일대비 410원 상승 중이며 등락률은 4.71%이다.
4위 동운아나텍 주가는 22,900원으로 전일대비 950원 상승 중이며 등락률은 4.33%이다.
5위 KH바텍 주가는 13,870원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 3.74%이다.
6위 한일진공 주가는 586원으로 전일대비 18원 상승 중이며 등락률은 3.17%이다.
7위 나무가 주가는 18,360원으로 전일대비 550원 상승 중이며 등락률은 3.09%이다.
8위 디케이티 주가는 10,190원으로 전일대비 210원 상승 중이며 등락률은 2.10%이다.
9위 웰킵스하이텍 주가는 1,267원으로 전일대비 22원 상승 중이며 등락률은 1.77%이다.
10위 토비스 주가는 15,970원으로 전일대비 270원 상승 중이며 등락률은 1.72%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파워로직스 | 15.38% | 19,200 | ▲2,560 | +15.38% | 6,501,186 | 34,617 |
| 2 | 와이팜 | 5.27% | 3,895 | ▲195 | +5.27% | 1,703,732 | 3,217 |
| 3 | 아모텍 | 4.71% | 9,110 | ▲410 | +4.71% | 137,205 | 1,378 |
| 4 | 동운아나텍 | 4.33% | 22,900 | ▲950 | +4.33% | 322,279 | 6,554 |
| 5 | KH바텍 | 3.74% | 13,870 | ▲500 | +3.74% | 195,391 | 1,859 |
| 6 | 한일진공 | 3.17% | 586 | ▲18 | +3.17% | 357,092 | 803 |
| 7 | 나무가 | 3.09% | 18,360 | ▲550 | +3.09% | 1,093,748 | 4,597 |
| 8 | 디케이티 | 2.10% | 10,190 | ▲210 | +2.10% | 102,315 | 443 |
| 9 | 웰킵스하이텍 | 1.77% | 1,267 | ▲22 | +1.77% | 32,369 | 313 |
| 10 | 토비스 | 1.72% | 15,970 | ▲270 | +1.72% | 27,277 | 1,277 |
| 11 | 이수페타시스 | 1.59% | 32,000 | ▲500 | +1.59% | 958,100 | - |
| 12 | 한국컴퓨터 | 1.39% | 8,050 | ▲110 | +1.39% | 3,007,891 | 821 |
| 13 | 이엠텍 | 1.38% | 36,750 | ▲500 | +1.38% | 31,193 | 1,902 |
| 14 | 덕산네오룩스 | 1.26% | 36,250 | ▲450 | +1.26% | 24,354 | 1,572 |
| 15 | 대덕전자 | 1.25% | 24,300 | ▲300 | +1.25% | 98,689 | 9,144 |
| 16 | 삼성SDI | 1.16% | 391,000 | ▲4,500 | +1.16% | 50,402 | 23,903 |
| 17 | 케스피온 | 1.09% | 831 | ▲9 | +1.09% | 17,055 | 330 |
| 18 | 엔피디 | 0.95% | 2,120 | ▲20 | +0.95% | 11,804 | 227 |
| 19 | 육일씨엔에쓰 | 0.94% | 2,150 | ▲20 | +0.94% | 9,557 | 110 |
| 20 | 액트로 | 0.90% | 7,850 | ▲70 | +0.90% | 19,023 | 255 |
| 21 | 모다이노칩 | 0.78% | 2,570 | ▲20 | +0.78% | 2,717 | 182 |
| 22 | 이미지스 | 0.73% | 4,835 | ▲35 | +0.73% | 279,728 | 3,169 |
| 23 | 신화인터텍 | 0.73% | 2,080 | ▲15 | +0.73% | 12,981 | 694 |
| 24 | 세경하이테크 | 0.64% | 7,910 | ▲50 | +0.64% | 175,409 | 3,897 |
| 25 | 유아이디 | 0.53% | 1,520 | ▲8 | +0.53% | 5,143 | 171 |
| 26 | 테크엘 | 0.36% | 4,215 | ▲15 | +0.36% | 982 | 259 |
| 27 | 엘엠에스 | 0.31% | 6,460 | ▲20 | +0.31% | 5,872 | 388 |
| 28 | 씨유테크 | 0.13% | 3,725 | ▲5 | +0.13% | 544 | 202 |
| 29 | LG이노텍 | 0.05% | 197,600 | ▲100 | +0.05% | 14,064 | 4,593 |
| 30 | 삼성전자 | 0.00% | 74,000 | - | 0.00% | 2,435,037 | 232,657 |
2월 15일 09시 34분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 파워로직스 주가, (주)파워로직스, 와이팜 주가, 아모텍 주가, 아모텍 연봉, (주)아모텍 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]






















![[신명호 칼럼] 우리에게는 역사철학이 필요하다](/news/data/2025/12/02/p1065588394134060_370_h.png)
![[구혜영 칼럼] 마음먹은 만큼 행복하다](/news/data/2025/12/01/p1065588186525220_542_h.png)

![[윤창원 칼럼] 난경(難境)이 곧 시경(試境)](/news/data/2025/11/28/p1065571403155795_758_h.png)






