
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 스마트폰 현재상승률 기준 1위는 서진시스템 주가이다. 전일 19,190원 대비 1,510원 상승해 20,700원이다. 전일대비 등락률은 7.87%이며 거래량은 760,279으로 나타났다.
테마별 주식 스마트폰 현재상승률 순위는 2024년 2월 13일 11시 08분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 파워로직스 주가는 16,020원으로 전일대비 1,130원 상승 중이며 등락률은 7.59%이다.
3위 토비스 주가는 15,690원으로 전일대비 960원 상승 중이며 등락률은 6.52%이다.
4위 한국컴퓨터 주가는 6,230원으로 전일대비 330원 상승 중이며 등락률은 5.59%이다.
5위 와이팜 주가는 3,585원으로 전일대비 180원 상승 중이며 등락률은 5.29%이다.
6위 케스피온 주가는 836원으로 전일대비 41원 상승 중이며 등락률은 5.16%이다.
7위 아진엑스텍 주가는 10,310원으로 전일대비 410원 상승 중이며 등락률은 4.14%이다.
8위 이수페타시스 주가는 31,650원으로 전일대비 1,200원 상승 중이며 등락률은 3.94%이다.
9위 이미지스 주가는 4,775원으로 전일대비 165원 상승 중이며 등락률은 3.58%이다.
10위 세경하이테크 주가는 7,700원으로 전일대비 250원 상승 중이며 등락률은 3.36%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서진시스템 | 7.87% | 20,700 | ▲1,510 | +7.87% | 760,279 | 398 |
2 | 파워로직스 | 7.59% | 16,020 | ▲1,130 | +7.59% | 9,758,557 | 2,990 |
3 | 토비스 | 6.52% | 15,690 | ▲960 | +6.52% | 167,632 | 181 |
4 | 한국컴퓨터 | 5.59% | 6,230 | ▲330 | +5.59% | 376,975 | 191 |
5 | 와이팜 | 5.29% | 3,585 | ▲180 | +5.29% | 3,013,586 | 504 |
6 | 케스피온 | 5.16% | 836 | ▲41 | +5.16% | 58,366 | - |
7 | 아진엑스텍 | 4.14% | 10,310 | ▲410 | +4.14% | 144,710 | 330 |
8 | 이수페타시스 | 3.94% | 31,650 | ▲1,200 | +3.94% | 1,802,967 | 2,564 |
9 | 이미지스 | 3.58% | 4,775 | ▲165 | +3.58% | 509,297 | - |
10 | 세경하이테크 | 3.36% | 7,700 | ▲250 | +3.36% | 1,186,483 | 305 |
11 | 피델릭스 | 3.23% | 1,629 | ▲51 | +3.23% | 353,534 | 128 |
12 | 하이비젼시스템 | 3.23% | 25,600 | ▲800 | +3.23% | 933,343 | 1,397 |
13 | 아비코전자 | 2.99% | 12,400 | ▲360 | +2.99% | 69,516 | 148 |
14 | 다산솔루에타 | 2.59% | 1,823 | ▲46 | +2.59% | 24,149 | 34 |
15 | 인터플렉스 | 2.55% | 17,680 | ▲440 | +2.55% | 509,650 | 936 |
16 | 드림텍 | 2.49% | 11,920 | ▲290 | +2.49% | 196,695 | 529 |
17 | 아이앤씨 | 2.49% | 3,085 | ▲75 | +2.49% | 34,558 | 51 |
18 | 기가레인 | 2.44% | 1,257 | ▲30 | +2.44% | 294,587 | 114 |
19 | 시노펙스 | 2.35% | 7,400 | ▲170 | +2.35% | 955,864 | 1,982 |
20 | 유티아이 | 2.24% | 36,500 | ▲800 | +2.24% | 61,747 | 110 |
21 | 노바텍 | 1.81% | 22,450 | ▲400 | +1.81% | 22,444 | 133 |
22 | 디스플레이텍 | 1.70% | 5,370 | ▲90 | +1.70% | 52,370 | 55 |
23 | 나무가 | 1.50% | 17,560 | ▲260 | +1.50% | 379,971 | 698 |
24 | 캠시스 | 1.46% | 1,534 | ▲22 | +1.46% | 170,876 | 308 |
25 | 자화전자 | 1.39% | 29,150 | ▲400 | +1.39% | 76,678 | 251 |
26 | 테크엘 | 1.35% | 4,140 | ▲55 | +1.35% | 7,485 | 33 |
27 | 대덕전자 | 1.28% | 23,650 | ▲300 | +1.28% | 301,782 | 930 |
28 | 테이팩스 | 1.28% | 23,800 | ▲300 | +1.28% | 5,167 | 148 |
29 | 신화인터텍 | 1.23% | 2,050 | ▲25 | +1.23% | 62,530 | 138 |
30 | 유아이디 | 1.20% | 1,514 | ▲18 | +1.20% | 18,441 | 15 |
2월 13일 11시 08분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 서진시스템 주가, 파워로직스 주가, (주)파워로직스, 토비스 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]