[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 제약업체 현재상승률 기준 1위는 한국파마 주가이다. 전일 21,450원 대비 1,250원 상승해 22,700원이다. 전일대비 등락률은 5.83%이며 거래량은 69,340으로 나타났다.
테마별 주식 제약업체 현재상승률 순위는 2024년 2월 8일 10시 03분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 위더스제약 주가는 8,350원으로 전일대비 250원 상승 중이며 등락률은 3.09%이다.
3위 아이큐어 주가는 2,415원으로 전일대비 65원 상승 중이며 등락률은 2.77%이다.
4위 코오롱생명과학 주가는 22,750원으로 전일대비 400원 상승 중이며 등락률은 1.79%이다.
5위 삼진제약 주가는 20,750원으로 전일대비 250원 상승 중이며 등락률은 1.22%이다.
6위 유나이티드제약 주가는 24,750원으로 전일대비 250원 상승 중이며 등락률은 1.02%이다.
7위 신신제약 주가는 5,990원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 1.01%이다.
8위 삼성제약 주가는 2,050원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.99%이다.
9위 부광약품 주가는 6,530원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 0.93%이다.
10위 그린생명과학 주가는 2,195원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.92%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국파마 | 5.83% | 22,700 | ▲1,250 | +5.83% | 69,340 | 1,164 |
| 2 | 위더스제약 | 3.09% | 8,350 | ▲250 | +3.09% | 23,157 | 842 |
| 3 | 아이큐어 | 2.77% | 2,415 | ▲65 | +2.77% | 52,732 | 1,228 |
| 4 | 코오롱생명과학 | 1.79% | 22,750 | ▲400 | +1.79% | 85,843 | 1,882 |
| 5 | 삼진제약 | 1.22% | 20,750 | ▲250 | +1.22% | 9,536 | 1,494 |
| 6 | 유나이티드제약 | 1.02% | 24,750 | ▲250 | +1.02% | 1,642 | 944 |
| 7 | 신신제약 | 1.01% | 5,990 | ▲60 | +1.01% | 17,918 | 652 |
| 8 | 삼성제약 | 0.99% | 2,050 | ▲20 | +0.99% | 169,098 | 3,338 |
| 9 | 부광약품 | 0.93% | 6,530 | ▲60 | +0.93% | 31,233 | 3,592 |
| 10 | 그린생명과학 | 0.92% | 2,195 | ▲20 | +0.92% | 6,450 | 187 |
| 11 | 경보제약 | 0.91% | 7,770 | ▲70 | +0.91% | 39,909 | 839 |
| 12 | 신풍제약 | 0.89% | 12,410 | ▲110 | +0.89% | 30,961 | 7,391 |
| 13 | 조아제약 | 0.88% | 1,826 | ▲16 | +0.88% | 6,939 | 639 |
| 14 | 녹십자 | 0.79% | 115,200 | ▲900 | +0.79% | 7,650 | 4,508 |
| 15 | 삼천당제약 | 0.64% | 62,800 | ▲400 | +0.64% | 48,574 | 4,510 |
| 16 | 경남제약 | 0.62% | 1,299 | ▲8 | +0.62% | 155,116 | 1,204 |
| 17 | 제일약품 | 0.60% | 16,860 | ▲100 | +0.60% | 2,522 | 748 |
| 18 | 에이프로젠바이오로직스 | 0.53% | 189 | ▲1 | +0.53% | 297,955 | 1,059 |
| 19 | 삼일제약 | 0.51% | 7,900 | ▲40 | +0.51% | 23,822 | 1,356 |
| 20 | 환인제약 | 0.40% | 14,980 | ▲60 | +0.40% | 2,725 | 507 |
| 21 | 유유제약 | 0.39% | 5,140 | ▲20 | +0.39% | 10,560 | 958 |
| 22 | 알리코제약 | 0.37% | 5,450 | ▲20 | +0.37% | 2,489 | 443 |
| 23 | 팜젠사이언스 | 0.35% | 5,800 | ▲20 | +0.35% | 10,887 | 718 |
| 24 | 비씨월드제약 | 0.31% | 6,400 | ▲20 | +0.31% | 325 | 276 |
| 25 | 에스텍파마 | 0.31% | 6,570 | ▲20 | +0.31% | 4,606 | 280 |
| 26 | 한미약품 | 0.30% | 338,000 | ▲1,000 | +0.30% | 7,074 | 8,594 |
| 27 | 일양약품 | 0.28% | 14,440 | ▲40 | +0.28% | 4,904 | 2,132 |
| 28 | 영진약품 | 0.25% | 2,040 | ▲5 | +0.25% | 39,129 | - |
| 29 | 녹십자웰빙 | 0.23% | 8,790 | ▲20 | +0.23% | 23,336 | 1,186 |
| 30 | 이연제약 | 0.20% | 15,190 | ▲30 | +0.20% | 3,712 | 816 |
2월 8일 10시 03분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 한국파마 주가, 한국파마 주식, 위더스제약 주가, 아이큐어 주가, 아이큐어 6종 혼합유산균, 아이큐어 7종 혼합유산균 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]






















![[신명호 칼럼] 우리에게는 역사철학이 필요하다](/news/data/2025/12/02/p1065588394134060_370_h.png)
![[구혜영 칼럼] 마음먹은 만큼 행복하다](/news/data/2025/12/01/p1065588186525220_542_h.png)

![[윤창원 칼럼] 난경(難境)이 곧 시경(試境)](/news/data/2025/11/28/p1065571403155795_758_h.png)





