
국립중앙박물관은 9,297포인트로 전주보다 2,675포인트 하락해 2위를 차지했다. 이어 코엑스, 예술의전당, 경복궁, 광장시장, 서울식물원, 가락시장, 아쿠아리움, 어린이대공원이 뒤를 이으며 3~10위를 기록했다.
또 11위 서울숲, 12위 서울시립미술관, 13위 덕수궁, 14위 망원시장, 15위 동대문종합시장, 16위 올림픽공원, 17위 경동시장, 18위 창덕궁, 19위 전쟁기념관, 20위 서울스카이 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 5주차 | 1월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 롯데월드 | 26,703 | 23,680 | 3,023 | 12.8% |
2 | 국립중앙박물관 | 9,297 | 11,972 | -2,675 | -22.3% |
3 | 코엑스 | 7,121 | 5,665 | 1,456 | 25.7% |
4 | 예술의전당 | 6,567 | 6,584 | -17 | -0.3% |
5 | 경복궁 | 5,479 | 4,914 | 565 | 11.5% |
6 | 광장시장 | 3,646 | 3,457 | 189 | 5.5% |
7 | 서울식물원 | 2,951 | 2,805 | 146 | 5.2% |
8 | 가락시장 | 2,703 | 2,707 | -4 | -0.1% |
9 | 아쿠아리움 | 2,573 | 2,850 | -277 | -9.7% |
10 | 어린이대공원 | 2,171 | 1,419 | 752 | 53.0% |
[출처: 랭키파이 서울 선호 여행지 트렌드지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 롯데월드는 남성 27%, 여성 73%, 2위 국립중앙박물관은 남성 25%, 여성 75%, 3위 코엑스는 남성 46%, 여성 54%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 롯데월드 | 26,703 | 27% | 73% |
2 | 국립중앙박물관 | 9,297 | 25% | 75% |
3 | 코엑스 | 7,121 | 46% | 54% |
4 | 예술의전당 | 6,567 | 26% | 74% |
5 | 경복궁 | 5,479 | 33% | 67% |
6 | 광장시장 | 3,646 | 36% | 64% |
7 | 서울식물원 | 2,951 | 32% | 68% |
8 | 가락시장 | 2,703 | 66% | 34% |
9 | 아쿠아리움 | 2,573 | 34% | 66% |
10 | 어린이대공원 | 2,171 | 37% | 63% |
[출처: 랭키파이 서울 선호 여행지 트렌드지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 롯데월드가 10대 20%, 20대 19%, 30대 22%, 40대 32%, 50대 6%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 롯데월드 | 26,703 | 20% | 19% | 22% | 32% | 6% |
2 | 국립중앙박물관 | 9,297 | 4% | 17% | 30% | 36% | 12% |
3 | 코엑스 | 7,121 | 12% | 30% | 27% | 21% | 9% |
4 | 예술의전당 | 6,567 | 4% | 18% | 26% | 29% | 22% |
5 | 경복궁 | 5,479 | 9% | 22% | 25% | 28% | 16% |
6 | 광장시장 | 3,646 | 6% | 30% | 24% | 25% | 14% |
7 | 서울식물원 | 2,951 | 4% | 19% | 27% | 24% | 27% |
8 | 가락시장 | 2,703 | 1% | 13% | 28% | 33% | 24% |
9 | 아쿠아리움 | 2,573 | 15% | 24% | 35% | 20% | 5% |
10 | 어린이대공원 | 2,171 | 9% | 21% | 34% | 28% | 8% |
[출처: 랭키파이 서울 선호 여행지 트렌드지수 분석 결과]
랭키파이 서울 선호 여행지 트렌드 지수는 2024년 1월 5주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
트렌드 지수 1위 롯데월드의 빅데이터 조사한 결과, 롯데월드 자유이용권, 롯데월드 할인, 롯데월드 매직패스, 롯데월드몰, 롯데월드 놀이기구 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났으며 2위 국립중앙박물관은 국립중앙박물관 굿즈, 국립중앙박물관 어린이박물관, 국립중앙박물관 맛집, 국립중앙박물관 식당, 국립중앙박물관 주차, 3위 코엑스는 코엑스 맛집, 코엑스 아쿠아리움, 코엑스 놀거리, 코엑스 전시회, 코엑스 메가박스 등으로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]