
[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 2월 6일 트렌드지수 분석 결과 코스피 주식 트렌드지수에서 이마트 주가가 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 코스피 주식 트렌드지수 2024년 2월 5일 지표이다.

1위 이마트 주가는 트렌드지수 61,771점으로 전일 46,002점보다 15,769점 상승했다.
2위 삼성전자 주가는 트렌드지수 45,170점으로 전일 52,299점보다 7,129점 하락했다.
3위 대한항공 주가는 트렌드지수 37,663점으로 전일 33,572점보다 4,091점 상승했다.
4위 하나투어 주가는 트렌드지수 31,502점으로 전일 26,249점보다 5,253점 상승했다.
5위 제주항공 주가는 트렌드지수 28,245점으로 전일 24,605점보다 3,640점 상승했다.
또 6위 아시아나항공 주가는 트렌드지수 22,466점, 7위 LG전자 주가는 트렌드지수 14,977점, 8위 현대차 주가는 트렌드지수 13,883점, 9위 삼성카드 주가는 트렌드지수 11,280점, 10위 현대백화점 주가는 트렌드지수 11,118점이다.
이어 11위 기업은행 주가, 12위 KT 주가, 13위 한샘 주가, 14위 HMM 주가, 15위 두산에너빌리티 주가, 16위 LG에너지솔루션 주가, 17위 에코프로머티 주가, 18위 KG모빌리티 주가, 19위 카카오뱅크 주가, 20위 삼성물산 주가 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 5일 | 2월 4일 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이마트 | 61,771 | 46,002 | 15,769 | 34.3% |
2 | 삼성전자 | 45,170 | 52,299 | -7,129 | -13.6% |
3 | 대한항공 | 37,663 | 33,572 | 4,091 | 12.2% |
4 | 하나투어 | 31,502 | 26,249 | 5,253 | 20.0% |
5 | 제주항공 | 28,245 | 24,605 | 3,640 | 14.8% |
6 | 아시아나항공 | 22,466 | 20,384 | 2,082 | 10.2% |
7 | LG전자 | 14,977 | 14,346 | 631 | 4.4% |
8 | 현대차 | 13,883 | 16,121 | -2,238 | -13.9% |
9 | 삼성카드 | 11,280 | 10,749 | 531 | 4.9% |
10 | 현대백화점 | 11,118 | 10,496 | 622 | 5.9% |
[출처: 랭키파이 코스피 주식 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 이마트가 10대 4%, 20대 19%, 30대 35%, 40대 28%, 50대 14%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이마트 | 61,771 | 4% | 19% | 35% | 28% | 14% |
2 | 삼성전자 | 45,170 | 3% | 17% | 28% | 25% | 26% |
3 | 대한항공 | 37,663 | 3% | 20% | 29% | 26% | 22% |
4 | 하나투어 | 31,502 | 1% | 12% | 20% | 29% | 38% |
5 | 제주항공 | 28,245 | 3% | 30% | 30% | 23% | 13% |
6 | 아시아나항공 | 22,466 | 3% | 17% | 23% | 30% | 27% |
7 | LG전자 | 14,977 | 2% | 17% | 33% | 26% | 21% |
8 | 현대차 | 13,883 | 1% | 15% | 27% | 28% | 29% |
9 | 삼성카드 | 11,280 | 1% | 12% | 28% | 35% | 25% |
10 | 현대백화점 | 11,118 | 6% | 19% | 29% | 28% | 19% |
[출처: 랭키파이 코스피 주식 트렌드 테이블]
트렌드지수 1위인 이마트의 빅데이터 조사한 결과, 이마트몰, 이마트 휴무일, 이마트 트레이더스, 이마트 영업시간, 이마트 문화센터, 삼성전자는 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 주가, 삼성전자우, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 대한항공은 대한항공 마일리지, 대한항공 고객센터, 대한항공 채용, 대한항공 마일리지 사용, 대한항공 예약 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]