
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 제약업체 현재상승률 기준 1위는 한올바이오파마 주가이다. 전일 30,000원 대비 2,250원 상승해 32,250원이다. 전일대비 등락률은 7.50%이며 거래량은 411,760으로 나타났다.
테마별 주식 제약업체 현재상승률 순위는 2024년 2월 6일 10시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 보령 주가는 11,860원으로 전일대비 550원 상승 중이며 등락률은 4.86%이다.
3위 삼일제약 주가는 8,070원으로 전일대비 270원 상승 중이며 등락률은 3.46%이다.
4위 하나제약 주가는 13,870원으로 전일대비 440원 상승 중이며 등락률은 3.28%이다.
5위 종근당 주가는 111,500원으로 전일대비 2,100원 상승 중이며 등락률은 1.92%이다.
6위 대웅제약 주가는 113,700원으로 전일대비 2,000원 상승 중이며 등락률은 1.79%이다.
7위 하이텍팜 주가는 8,050원으로 전일대비 140원 상승 중이며 등락률은 1.77%이다.
8위 JW생명과학 주가는 12,820원으로 전일대비 190원 상승 중이며 등락률은 1.50%이다.
9위 녹십자웰빙 주가는 8,420원으로 전일대비 120원 상승 중이며 등락률은 1.45%이다.
10위 삼천당제약 주가는 63,400원으로 전일대비 800원 상승 중이며 등락률은 1.28%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한올바이오파마 | 7.50% | 32,250 | ▲2,250 | +7.50% | 411,760 | - |
2 | 보령 | 4.86% | 11,860 | ▲550 | +4.86% | 392,573 | 868 |
3 | 삼일제약 | 3.46% | 8,070 | ▲270 | +3.46% | 166,377 | 353 |
4 | 하나제약 | 3.28% | 13,870 | ▲440 | +3.28% | 54,064 | 195 |
5 | 종근당 | 1.92% | 111,500 | ▲2,100 | +1.92% | 31,060 | 1,947 |
6 | 대웅제약 | 1.79% | 113,700 | ▲2,000 | +1.79% | 19,661 | 988 |
7 | 하이텍팜 | 1.77% | 8,050 | ▲140 | +1.77% | 9,910 | 54 |
8 | JW생명과학 | 1.50% | 12,820 | ▲190 | +1.50% | 16,991 | 77 |
9 | 녹십자웰빙 | 1.45% | 8,420 | ▲120 | +1.45% | 89,296 | 293 |
10 | 삼천당제약 | 1.28% | 63,400 | ▲800 | +1.28% | 32,698 | 758 |
11 | 셀트리온제약 | 1.27% | 103,300 | ▲1,300 | +1.27% | 172,000 | - |
12 | HK이노엔 | 1.27% | 40,000 | ▲500 | +1.27% | 45,762 | 592 |
13 | 부광약품 | 1.24% | 6,550 | ▲80 | +1.24% | 64,618 | 785 |
14 | 삼성바이오로직스 | 1.18% | 857,000 | ▲10,000 | +1.18% | 35,284 | 3,135 |
15 | 그린생명과학 | 1.17% | 2,160 | ▲25 | +1.17% | 24,288 | 28 |
16 | 에스텍파마 | 1.08% | 6,580 | ▲70 | +1.08% | 4,091 | 30 |
17 | 국전약품 | 1.03% | 5,890 | ▲60 | +1.03% | 39,861 | 145 |
18 | 신풍제약 | 1.02% | 11,850 | ▲120 | +1.02% | 40,478 | 1,522 |
19 | 대화제약 | 1.02% | 8,950 | ▲90 | +1.02% | 20,678 | 183 |
20 | 동국제약 | 0.84% | 17,950 | ▲150 | +0.84% | 64,555 | 2,010 |
21 | 경남제약 | 0.70% | 1,298 | ▲9 | +0.70% | 59,031 | 297 |
22 | 한미약품 | 0.64% | 316,500 | ▲2,000 | +0.64% | 12,998 | 2,112 |
23 | 일동제약 | 0.63% | 15,950 | ▲100 | +0.63% | 29,307 | 1,257 |
24 | 영진약품 | 0.49% | 2,045 | ▲10 | +0.49% | 31,517 | 293 |
25 | 한국파마 | 0.48% | 20,850 | ▲100 | +0.48% | 6,993 | 196 |
26 | 동아에스티 | 0.44% | 68,200 | ▲300 | +0.44% | 4,046 | 454 |
27 | 엔지켐생명과학 | 0.40% | 1,744 | ▲7 | +0.40% | 177,979 | 206 |
28 | 삼진제약 | 0.25% | 20,450 | ▲50 | +0.25% | 5,348 | 686 |
29 | 동아쏘시오홀딩스 | 0.18% | 111,900 | ▲200 | +0.18% | 2,379 | 268 |
30 | 녹십자 | 0.18% | 112,900 | ▲200 | +0.18% | 3,621 | 977 |
2월 6일 10시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 한올바이오파마(주), 한올바이오파마 주가, 보령 주가, 보령제약, 삼일제약 연봉, 삼일제약 채용, 삼일제약 안산공장, 삼일제약(주) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]