
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 모바일게임(스마트폰) 현재상승률 기준 1위는 액션스퀘어 주가이다. 전일 1,995원 대비 25원 상승해 2,020원이다. 전일대비 등락률은 1.25%이며 거래량은 87,765으로 나타났다.
테마별 주식 모바일게임(스마트폰) 현재상승률 순위는 2024년 2월 6일 09시 35분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 스카이문스테크놀로지 주가는 1,296원으로 전일대비 15원 상승 중이며 등락률은 1.17%이다.
3위 웹젠 주가는 17,800원으로 전일대비 130원 상승 중이며 등락률은 0.74%이다.
4위 더블유게임즈 주가는 43,450원으로 전일대비 150원 상승 중이며 등락률은 0.35%이다.
5위 고스트스튜디오 주가는 11,970원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.25%이다.
6위 드래곤플라이 주가는 572원으로 전일대비 1원 상승 중이며 등락률은 0.18%이다.
7위 엠게임 주가는 6,030원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.17%이다.
8위 엔씨소프트 주가는 207,000원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
9위 밸로프 주가는 925원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
10위 티쓰리 주가는 1,233원으로 전일대비 9원 하락 중이며 등락률은 -0.72%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 액션스퀘어 | 1.25% | 2,020 | ▲25 | +1.25% | 87,765 | 198 |
2 | 스카이문스테크놀로지 | 1.17% | 1,296 | ▲15 | +1.17% | 14,474 | 14 |
3 | 웹젠 | 0.74% | 17,800 | ▲130 | +0.74% | 39,444 | - |
4 | 더블유게임즈 | 0.35% | 43,450 | ▲150 | +0.35% | 4,113 | 502 |
5 | 고스트스튜디오 | 0.25% | 11,970 | ▲30 | +0.25% | 5,655 | 780 |
6 | 드래곤플라이 | 0.18% | 572 | ▲1 | +0.18% | 41,922 | - |
7 | 엠게임 | 0.17% | 6,030 | ▲10 | +0.17% | 24,242 | 1,206 |
8 | 엔씨소프트 | 0.00% | 207,000 | - | 0.00% | 18,423 | 3,561 |
9 | 밸로프 | 0.00% | 925 | - | 0.00% | 18,261 | 132 |
10 | 티쓰리 | -0.72% | 1,233 | ▼9 | -0.72% | 75,809 | 252 |
11 | 미투온 | -0.82% | 3,020 | ▼25 | -0.82% | 31,583 | 131 |
12 | 크래프톤 | -0.91% | 218,000 | ▼2,000 | -0.91% | 12,321 | 2,246 |
13 | 넷마블 | -1.00% | 59,200 | ▼600 | -1.00% | 23,824 | - |
14 | NAVER | -1.20% | 205,500 | ▼2,500 | -1.20% | 179,884 | 2,729 |
15 | 넵튠 | -1.21% | 6,550 | ▼80 | -1.21% | 5,155 | 342 |
16 | 룽투코리아 | -1.26% | 1,798 | ▼23 | -1.26% | 54,677 | 97 |
17 | 모비릭스 | -1.30% | 8,320 | ▼110 | -1.30% | 15,993 | 146 |
18 | 네오위즈 | -1.49% | 26,450 | ▼400 | -1.49% | 30,808 | 1,050 |
19 | 위메이드 | -1.57% | 50,300 | ▼800 | -1.57% | 28,359 | 2,867 |
20 | 네오위즈홀딩스 | -1.70% | 26,050 | ▼450 | -1.70% | 2,880 | - |
21 | 카카오게임즈 | -1.74% | 25,400 | ▼450 | -1.74% | 48,563 | 1,403 |
22 | 컴투스 | -1.79% | 46,600 | ▼850 | -1.79% | 6,414 | 1,012 |
23 | 와이제이엠게임즈 | -1.88% | 834 | ▼16 | -1.88% | 36,601 | - |
24 | 펄어비스 | -1.92% | 33,250 | ▼650 | -1.92% | 18,910 | 2,114 |
25 | 플레이위드 | -2.07% | 5,690 | ▼120 | -2.07% | 12,164 | - |
26 | 썸에이지 | -2.20% | 401 | ▼9 | -2.20% | 62,005 | 327 |
27 | 위메이드플레이 | -2.24% | 10,060 | ▼230 | -2.24% | 6,159 | - |
28 | 위메이드맥스 | -2.37% | 11,520 | ▼280 | -2.37% | 14,316 | 217 |
29 | 컴투스홀딩스 | -2.52% | 36,750 | ▼950 | -2.52% | 8,505 | 482 |
30 | 데브시스터즈 | -2.61% | 37,350 | ▼1,000 | -2.61% | 16,439 | 896 |
2월 6일 09시 35분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과, (주)스카이문스테크놀로지, 웹젠 채용, 웹젠 주가, 웹젠 연봉, 웹젠 게임, 웹젠pc방 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]