
[CWN 김해남 기자] KODEX 200선물인버스2X 주가가 지수별 주식 코스피 기관순매도량 기준 1위로 나타났다. 전일 2,430원 대비 80원 하락해 2,350원이다. 전일대비 등락률은 -3.29%이며 거래량은 55,944,756으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 기관순매도량 순위는 2024년 2월 2일 09시 35분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 삼성전자 주가는 74,300원으로 전일대비 700원 상승 중이며 등락률은 0.95%이다.
3위 KODEX 코스닥150 주가는 12,745원으로 전일대비 240원 상승 중이며 등락률은 1.92%이다.
4위 KODEX 인버스 주가는 4,425원으로 전일대비 65원 하락 중이며 등락률은 -1.45%이다.
5위 KODEX 코스닥150레버리지 주가는 9,465원으로 전일대비 315원 상승 중이며 등락률은 3.44%이다.
6위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 주가는 16,225원으로 전일대비 400원 상승 중이며 등락률은 2.53%이다.
7위 KODEX 200 주가는 34,950원으로 전일대비 540원 상승 중이며 등락률은 1.57%이다.
8위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,910원으로 전일대비 45원 하락 중이며 등락률은 -1.14%이다.
9위 TIGER 미국S&P500 주가는 16,300원으로 전일대비 165원 상승 중이며 등락률은 1.02%이다.
10위 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 주가는 15,145원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -0.20%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 37,501,684 | 2,350 | ▼80 | -3.29% | 55,944,756 | 1,730 |
2 | 삼성전자 | 12,540,540 | 74,300 | ▲700 | +0.95% | 2,276,759 | 251,716 |
3 | KODEX 코스닥150 | 11,074,384 | 12,745 | ▲240 | +1.92% | 2,936,356 | 164 |
4 | KODEX 인버스 | 7,132,110 | 4,425 | ▼65 | -1.45% | 4,070,031 | - |
5 | KODEX 코스닥150레버리지 | 6,827,356 | 9,465 | ▲315 | +3.44% | 11,662,426 | 653 |
6 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 5,607,954 | 16,225 | ▲400 | +2.53% | 374,734 | 1,464 |
7 | KODEX 200 | 4,921,337 | 34,950 | ▲540 | +1.57% | 1,114,636 | 564 |
8 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 4,730,823 | 3,910 | ▼45 | -1.14% | 7,845,329 | 389 |
9 | TIGER 미국S&P500 | 3,335,128 | 16,300 | ▲165 | +1.02% | 113,149 | 2,469 |
10 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 3,007,967 | 15,145 | ▼30 | -0.20% | 485,264 | 1,266 |
11 | 삼성중공업 | 2,988,348 | 7,100 | ▼40 | -0.56% | 758,993 | 21,567 |
12 | 한화손해보험 | 2,347,591 | 4,830 | ▼290 | -5.66% | 3,194,263 | 10,944 |
13 | TIGER 지주회사 | 2,251,207 | 10,875 | - | 0.00% | 87,893 | 64 |
14 | TIGER 일본니케이225 | 2,205,676 | 19,690 | ▲135 | +0.69% | 5,599 | 117 |
15 | KODEX 2차전지산업 | 2,175,606 | 20,070 | ▲375 | +1.90% | 842,511 | 1,510 |
16 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 2,144,685 | 6,580 | ▼10 | -0.15% | 290,340 | 2,029 |
17 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 1,754,214 | 97 | ▲4 | +4.30% | 3,321,730 | - |
18 | TIGER 200 | 1,720,025 | 35,090 | ▲610 | +1.77% | 746,525 | - |
19 | 한화생명 | 1,668,662 | 3,330 | ▼25 | -0.75% | 6,818,781 | 15,576 |
20 | TIGER Fn반도체TOP10 | 1,504,251 | 10,255 | ▲140 | +1.38% | 497,364 | - |
21 | TIGER 우선주 | 1,468,550 | 11,335 | ▲75 | +0.67% | 9,593 | - |
22 | SOL 반도체소부장Fn | 1,179,507 | 12,950 | ▲315 | +2.49% | 491,552 | - |
23 | ARIRANG 고배당주 | 1,142,624 | 13,575 | ▲35 | +0.26% | 139,925 | 278 |
24 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 1,114,118 | 53,760 | - | 0.00% | 40,088 | 82 |
25 | SK하이닉스 | 1,093,245 | 133,300 | ▲600 | +0.45% | 815,779 | 26,383 |
26 | TIGER 차이나항셍테크 | 1,074,796 | 4,510 | ▲25 | +0.56% | 148,512 | 707 |
27 | KODEX Fn성장 | 1,071,651 | 13,995 | ▲195 | +1.41% | 5,000 | - |
28 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 1,000,000 | 111 | ▲6 | +5.71% | 21,229,967 | - |
29 | TIGER 24-04 회사채(A+이상)액티브 | 990,891 | 51,820 | ▲5 | +0.01% | 2,420 | - |
30 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 928,687 | 9,000 | ▲95 | +1.07% | 316,600 | 1,020 |
2월 2일 09시 35분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 200선물인버스2x, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 주가, 삼성전자우, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, KODEX 코스닥150선물인버스, KODEX 코스닥150레버리지, KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]