
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 스마트폰 현재상승률 기준 1위는 디스플레이텍 주가이다. 전일 5,150원 대비 830원 상승해 5,980원이다. 전일대비 등락률은 16.12%이며 거래량은 1,509,238으로 나타났다.
테마별 주식 스마트폰 현재상승률 순위는 2024년 2월 1일 10시 04분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 에이스테크 주가는 2,885원으로 전일대비 210원 상승 중이며 등락률은 7.85%이다.
3위 이미지스 주가는 4,980원으로 전일대비 285원 상승 중이며 등락률은 6.07%이다.
4위 하이소닉 주가는 5,050원으로 전일대비 185원 상승 중이며 등락률은 3.80%이다.
5위 동운아나텍 주가는 21,250원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 2.41%이다.
6위 와이팜 주가는 3,050원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 2.35%이다.
7위 삼성전자 주가는 74,100원으로 전일대비 1,400원 상승 중이며 등락률은 1.93%이다.
8위 인탑스 주가는 29,250원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 1.74%이다.
9위 테크엘 주가는 4,000원으로 전일대비 45원 상승 중이며 등락률은 1.14%이다.
10위 기가레인 주가는 1,248원으로 전일대비 11원 상승 중이며 등락률은 0.89%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디스플레이텍 | 16.12% | 5,980 | ▲830 | +16.12% | 1,509,238 | 526 |
2 | 에이스테크 | 7.85% | 2,885 | ▲210 | +7.85% | 3,343,432 | 5,729 |
3 | 이미지스 | 6.07% | 4,980 | ▲285 | +6.07% | 529,387 | 3,190 |
4 | 하이소닉 | 3.80% | 5,050 | ▲185 | +3.80% | 8,634 | 530 |
5 | 동운아나텍 | 2.41% | 21,250 | ▲500 | +2.41% | 289,355 | 7,602 |
6 | 와이팜 | 2.35% | 3,050 | ▲70 | +2.35% | 168,060 | 665 |
7 | 삼성전자 | 1.93% | 74,100 | ▲1,400 | +1.93% | 7,370,255 | 243,871 |
8 | 인탑스 | 1.74% | 29,250 | ▲500 | +1.74% | 146,507 | 4,528 |
9 | 테크엘 | 1.14% | 4,000 | ▲45 | +1.14% | 9,040 | 267 |
10 | 기가레인 | 0.89% | 1,248 | ▲11 | +0.89% | 138,647 | 1,292 |
11 | 한국컴퓨터 | 0.88% | 5,700 | ▲50 | +0.88% | 39,898 | 382 |
12 | 아비코전자 | 0.76% | 11,950 | ▲90 | +0.76% | 24,310 | 1,720 |
13 | 와이제이엠게임즈 | 0.68% | 885 | ▲6 | +0.68% | 29,564 | 343 |
14 | KH바텍 | 0.62% | 12,910 | ▲80 | +0.62% | 40,638 | 1,729 |
15 | 아진엑스텍 | 0.54% | 9,390 | ▲50 | +0.54% | 21,358 | 1,641 |
16 | 성우전자 | 0.45% | 2,240 | ▲10 | +0.45% | 13,085 | 207 |
17 | 디케이티 | 0.45% | 9,000 | ▲40 | +0.45% | 6,795 | - |
18 | 모베이스 | 0.31% | 3,270 | ▲10 | +0.31% | 13,092 | - |
19 | 다산솔루에타 | 0.12% | 1,707 | ▲2 | +0.12% | 15,036 | - |
20 | 웰킵스하이텍 | 0.08% | 1,211 | ▲1 | +0.08% | 34,225 | 451 |
21 | 이엠앤아이 | 0.06% | 1,574 | ▲1 | +0.06% | 6,723 | 280 |
22 | 이수페타시스 | 0.00% | 27,500 | - | 0.00% | 365,344 | 17,158 |
23 | 대덕전자 | 0.00% | 24,250 | - | 0.00% | 98,673 | 8,640 |
24 | 파트론 | 0.00% | 7,990 | - | 0.00% | 33,363 | 1,261 |
25 | 케스피온 | 0.00% | 810 | - | 0.00% | 25,620 | - |
26 | 알에프텍 | 0.00% | 4,025 | - | 0.00% | 11,511 | - |
27 | 알에프세미 | 0.00% | 2,965 | - | 0.00% | 0 | 1,222 |
28 | 해성옵틱스 | -0.06% | 1,566 | ▼1 | -0.06% | 60,151 | 452 |
29 | 세경하이테크 | -0.14% | 6,960 | ▼10 | -0.14% | 86,190 | 2,250 |
30 | 아이앤씨 | -0.16% | 3,055 | ▼5 | -0.16% | 31,560 | 410 |
2월 1일 10시 04분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 디스플레이텍 주가, 디스플레이텍 종목, 특징주 디스플레이텍, 에이스테크 주가, 에이스테크 주식, 이미지스 주가, 이미지스 관련주, 이미지스 특징주, 이미지스 소프트웨어 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]