
[CWN 김해남 기자] KODEX 200선물인버스2X 주가가 지수별 주식 코스피 외국인순매도량 기준 1위를 차지했다. 전일 2,485원 대비 20원 상승해 2,505원이다. 전일대비 등락률은 0.80%이며 거래량은 37,141,550으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 외국인순매도량 순위는 2024년 1월 31일 10시 04분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,930원으로 전일대비 45원 상승 중이며 등락률은 1.16%이다.
3위 KODEX 레버리지 주가는 16,385원으로 전일대비 110원 하락 중이며 등락률은 -0.67%이다.
4위 KODEX 코스닥150레버리지 주가는 9,300원으로 전일대비 180원 하락 중이며 등락률은 -1.90%이다.
5위 한화갤러리아 주가는 1,393원으로 전일대비 42원 상승 중이며 등락률은 3.11%이다.
6위 KODEX 인버스 주가는 4,565원으로 전일대비 25원 상승 중이며 등락률은 0.55%이다.
7위 삼성전자 주가는 73,700원으로 전일대비 600원 하락 중이며 등락률은 -0.81%이다.
8위 KODEX 코스닥150 주가는 12,635원으로 전일대비 130원 하락 중이며 등락률은 -1.02%이다.
9위 제주은행 주가는 10,680원으로 전일대비 820원 상승 중이며 등락률은 8.32%이다.
10위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 주가는 6,615원으로 전일대비 45원 하락 중이며 등락률은 -0.68%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 40,495,279 | 2,505 | ▲20 | +0.80% | 37,141,550 | 1,633 |
2 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 17,113,912 | 3,930 | ▲45 | +1.16% | 18,676,374 | 411 |
3 | KODEX 레버리지 | 9,303,371 | 16,385 | ▼110 | -0.67% | 4,879,574 | 1,156 |
4 | KODEX 코스닥150레버리지 | 8,987,226 | 9,300 | ▼180 | -1.90% | 6,900,555 | 479 |
5 | 한화갤러리아 | 8,420,082 | 1,393 | ▲42 | +3.11% | 10,032,707 | 4,855 |
6 | KODEX 인버스 | 4,392,495 | 4,565 | ▲25 | +0.55% | 4,794,202 | - |
7 | 삼성전자 | 4,145,177 | 73,700 | ▼600 | -0.81% | 3,187,542 | 272,889 |
8 | KODEX 코스닥150 | 4,016,388 | 12,635 | ▼130 | -1.02% | 2,122,903 | 147 |
9 | 제주은행 | 2,156,122 | 10,680 | ▲820 | +8.32% | 9,178,609 | 7,569 |
10 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 1,913,983 | 6,615 | ▼45 | -0.68% | 375,313 | 2,179 |
11 | 한화생명 | 1,720,628 | 2,985 | ▼25 | -0.83% | 1,596,538 | 12,660 |
12 | 삼성중공업 | 1,647,634 | 7,300 | ▲130 | +1.81% | 1,011,901 | 22,267 |
13 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,508,337 | 7,960 | ▲165 | +2.12% | 1,799,066 | 95 |
14 | KODEX 2차전지산업 | 1,425,025 | 19,615 | ▲375 | +1.95% | 1,151,355 | 1,720 |
15 | 하이스틸 | 1,412,198 | 3,330 | ▼65 | -1.91% | 1,090,762 | 445 |
16 | 삼부토건 | 1,261,711 | 2,020 | ▲5 | +0.25% | 913,828 | 21,397 |
17 | 대유에이텍 | 1,229,646 | 1,050 | ▼76 | -6.75% | 890,165 | 2,515 |
18 | 이엔플러스 | 1,226,200 | 3,090 | ▲45 | +1.48% | 310,538 | 5,891 |
19 | TIGER Fn반도체TOP10 | 1,215,585 | 10,250 | ▼165 | -1.58% | 387,093 | - |
20 | KB금융 | 1,123,645 | 55,200 | ▼700 | -1.25% | 158,569 | 4,206 |
21 | KODEX 200 | 1,103,885 | 33,865 | ▼130 | -0.38% | 1,723,600 | 687 |
22 | KBSTAR 2차전지액티브 | 1,055,078 | 9,830 | ▲100 | +1.03% | 258,795 | - |
23 | TIGER 2차전지테마 | 1,003,569 | 23,030 | ▲370 | +1.63% | 753,588 | 1,300 |
24 | 팬오션 | 949,359 | 3,670 | ▼40 | -1.08% | 720,910 | 5,803 |
25 | SK하이닉스 | 941,309 | 134,600 | ▼2,300 | -1.68% | 668,640 | 30,616 |
26 | 신한지주 | 937,734 | 39,750 | ▼200 | -0.50% | 244,765 | 3,997 |
27 | 한화투자증권 | 931,718 | 3,905 | ▼15 | -0.38% | 794,246 | 7,038 |
28 | 기아 | 920,743 | 100,800 | ▲2,800 | +2.86% | 931,404 | 34,106 |
29 | 하나금융지주 | 886,038 | 46,250 | ▼50 | -0.11% | 176,626 | 6,221 |
30 | 현대지에프홀딩스 | 885,503 | 4,105 | - | 0.00% | 317,352 | 736 |
1월 31일 10시 04분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 한화갤러리아 주가, 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 성과급, 삼성전자 배당금, 제주은행 인터넷뱅킹, 제주은행 고객센터, 제주은행 네이버 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]