
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 AI 챗봇(챗GPT 등) 현재상승률 기준 1위는 NAVER 주가이다. 전일 216,500원 대비 0원 유지해 216,500원이다. 전일대비 등락률은 0.00%이며 거래량은 59,784으로 나타났다.
테마별 주식 AI 챗봇(챗GPT 등) 현재상승률 순위는 2024년 1월 29일 10시 01분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 카카오 주가는 56,500원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -0.18%이다.
3위 브레인즈컴퍼니 주가는 8,000원으로 전일대비 80원 하락 중이며 등락률은 -0.99%이다.
4위 영림원소프트랩 주가는 9,280원으로 전일대비 110원 하락 중이며 등락률은 -1.17%이다.
5위 비트나인 주가는 6,600원으로 전일대비 80원 하락 중이며 등락률은 -1.20%이다.
6위 솔트룩스 주가는 26,600원으로 전일대비 400원 하락 중이며 등락률은 -1.48%이다.
7위 인포뱅크 주가는 11,850원으로 전일대비 200원 하락 중이며 등락률은 -1.66%이다.
8위 이수페타시스 주가는 29,100원으로 전일대비 500원 하락 중이며 등락률은 -1.69%이다.
9위 글로벌텍스프리 주가는 4,620원으로 전일대비 80원 하락 중이며 등락률은 -1.70%이다.
10위 데이타솔루션 주가는 5,640원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -1.74%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVER | 0.00% | 216,500 | - | 0.00% | 59,784 | 2,234 |
2 | 카카오 | -0.18% | 56,500 | ▼100 | -0.18% | 183,026 | 9,261 |
3 | 브레인즈컴퍼니 | -0.99% | 8,000 | ▼80 | -0.99% | 8,233 | 117 |
4 | 영림원소프트랩 | -1.17% | 9,280 | ▼110 | -1.17% | 1,792 | 79 |
5 | 비트나인 | -1.20% | 6,600 | ▼80 | -1.20% | 69,864 | 227 |
6 | 솔트룩스 | -1.48% | 26,600 | ▼400 | -1.48% | 75,455 | 1,214 |
7 | 인포뱅크 | -1.66% | 11,850 | ▼200 | -1.66% | 19,613 | 215 |
8 | 이수페타시스 | -1.69% | 29,100 | ▼500 | -1.69% | 362,716 | 3,457 |
9 | 글로벌텍스프리 | -1.70% | 4,620 | ▼80 | -1.70% | 165,095 | 246 |
10 | 데이타솔루션 | -1.74% | 5,640 | ▼100 | -1.74% | 62,815 | 175 |
11 | 바이브컴퍼니 | -2.36% | 8,670 | ▼210 | -2.36% | 99,974 | 479 |
12 | 셀바스AI | -2.44% | 19,610 | ▼490 | -2.44% | 167,410 | 1,287 |
13 | 삼성에스디에스 | -2.92% | 153,200 | ▼4,600 | -2.92% | 74,204 | 527 |
14 | 엑셈 | -3.41% | 2,550 | ▼90 | -3.41% | 586,378 | 654 |
15 | 리노스 | -3.62% | 1,305 | ▼49 | -3.62% | 994,643 | 641 |
16 | 유엔젤 | -3.82% | 4,150 | ▼165 | -3.82% | 421,931 | 524 |
17 | 마음AI | -4.48% | 27,700 | ▼1,300 | -4.48% | 105,915 | 878 |
18 | 코난테크놀로지 | -5.26% | 36,050 | ▼2,000 | -5.26% | 108,127 | 929 |
19 | 브리지텍 | -7.15% | 8,960 | ▼690 | -7.15% | 635,685 | 1,444 |
20 | 이스트소프트 | -7.84% | 43,500 | ▼3,700 | -7.84% | 917,263 | 7,035 |
21 | 폴라리스오피스 | -9.39% | 7,430 | ▼770 | -9.39% | 3,194,765 | 4,135 |
22 | 플리토 | -9.71% | 49,300 | ▼5,300 | -9.71% | 258,914 | 2,319 |
23 | 한글과컴퓨터 | -14.68% | 26,450 | ▼4,550 | -14.68% | 995,276 | 5,145 |
1월 29일 10시 01분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 NAVER 실적, NAVER 목표주가, NAVER 네이버 주가, 카카오페이지, 카카오 주가, 카카오웹툰, 카카오뱅크, 카카오톡, 브레인즈컴퍼니 주가, 브레인즈컴퍼니 주가 전망, 브레인즈컴퍼니 주가 분석 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]