
[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 기관순매수량 기준 1위는 KODEX 코스닥150선물인버스 주가이다. 전일 3,925원 대비 10원 하락해 3,915원이다. 전일대비 등락률은 -0.25%이며 거래량은 14,626,406으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 기관순매수량 순위는 2024년 1월 26일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 DB금융투자 주가는 3,815원으로 전일대비 35원 상승 중이며 등락률은 0.93%이다.
3위 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 주가는 1,379원으로 전일대비 56원 상승 중이며 등락률은 4.23%이다.
4위 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 주가는 979원으로 전일대비 38원 상승 중이며 등락률은 4.04%이다.
5위 KODEX 200 주가는 33,705원으로 전일대비 15원 상승 중이며 등락률은 0.04%이다.
6위 KBSTAR 2차전지액티브 주가는 9,560원으로 전일대비 70원 하락 중이며 등락률은 -0.73%이다.
7위 한국전력 주가는 19,060원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -0.52%이다.
8위 KODEX 차이나H레버리지(H) 주가는 1,269원으로 전일대비 4원 하락 중이며 등락률은 -0.31%이다.
9위 티웨이항공 주가는 3,120원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -0.95%이다.
10위 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 주가는 7,945원으로 전일대비 50원 하락 중이며 등락률은 -0.63%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 1,852,408 | 3,915 | ▼10 | -0.25% | 14,626,406 | 110 |
2 | DB금융투자 | 1,778,171 | 3,815 | ▲35 | +0.93% | 2,729 | 3,596 |
3 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 913,940 | 1,379 | ▲56 | +4.23% | 606,528 | 129 |
4 | 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 753,058 | 979 | ▲38 | +4.04% | 243,647 | 31 |
5 | KODEX 200 | 654,252 | 33,705 | ▲15 | +0.04% | 864,329 | 605 |
6 | KBSTAR 2차전지액티브 | 586,537 | 9,560 | ▼70 | -0.73% | 123,512 | 88 |
7 | 한국전력 | 550,388 | 19,060 | ▼100 | -0.52% | 142,946 | 13,847 |
8 | KODEX 차이나H레버리지(H) | 524,724 | 1,269 | ▼4 | -0.31% | 785,136 | 143 |
9 | 티웨이항공 | 476,734 | 3,120 | ▼30 | -0.95% | 144,713 | 33,318 |
10 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 442,175 | 7,945 | ▼50 | -0.63% | 1,628,842 | 31 |
11 | HMM | 423,799 | 20,100 | ▲100 | +0.50% | 218,934 | 26,668 |
12 | 우리금융지주 | 405,741 | 13,040 | ▲10 | +0.08% | 146,177 | 5,511 |
13 | HD현대인프라코어 | 365,964 | 7,580 | ▲370 | +5.13% | 1,258,747 | 3,895 |
14 | BNK금융지주 | 327,747 | 7,190 | - | 0.00% | 93,254 | 1,787 |
15 | 한화생명 | 317,203 | 2,695 | ▲5 | +0.19% | 60,212 | 11,801 |
16 | 기아 | 313,322 | 93,500 | ▲500 | +0.54% | 810,154 | 14,618 |
17 | 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C | 312,816 | 9,635 | ▼960 | -9.06% | 273,624 | - |
18 | 신한지주 | 262,227 | 40,000 | ▲350 | +0.88% | 146,005 | 5,941 |
19 | KODEX 레버리지 | 258,655 | 16,150 | ▲5 | +0.03% | 3,071,858 | 957 |
20 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 258,571 | 7,950 | ▼55 | -0.69% | 552,756 | 14 |
21 | HDC현대산업개발 | 241,673 | 16,750 | ▲570 | +3.52% | 339,198 | 1,919 |
22 | 현대로템 | 236,394 | 28,400 | ▲250 | +0.89% | 184,402 | 17,143 |
23 | 삼성중공업 | 225,235 | 7,640 | ▲70 | +0.92% | 807,038 | 20,997 |
24 | 카카오 | 220,638 | 56,700 | ▲700 | +1.25% | 200,606 | 50,283 |
25 | 하나금융지주 | 219,576 | 44,150 | ▲400 | +0.91% | 151,415 | 5,706 |
26 | 대한해운 | 205,267 | 2,155 | ▼15 | -0.69% | 1,668,995 | 10,262 |
27 | KODEX 미국채울트라30년선물(H) | 200,869 | 8,020 | ▲40 | +0.50% | 15,437 | 97 |
28 | 현대제철 | 185,415 | 33,800 | - | 0.00% | 34,850 | 6,898 |
29 | 현대차 | 177,843 | 187,900 | ▼800 | -0.42% | 127,871 | 15,438 |
30 | TIGER 200선물인버스2X | 164,997 | 2,690 | ▼5 | -0.19% | 833,590 | 8 |
1월 26일 09시 37분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과, db금융투자 이벤트, db금융투자 계좌개설, db금융투자 채용, DB 금융투자 (강남구), 한국전력 고객센터, 한국전력 배구, 한국전력 주가, 티웨이항공 온라인체크인, 티웨이항공 고객센터 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]