
[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 기관순매도량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,540원 대비 5원 상승해 2,545원이다. 전일대비 등락률은 0.20%이며 거래량은 33,211,429으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 기관순매도량 순위는 2024년 1월 26일 09시 33분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 주가는 104원으로 전일대비 4원 하락 중이며 등락률은 -3.70%이다.
3위 KODEX 코스닥150 주가는 12,680원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.40%이다.
4위 삼성전자 주가는 73,500원으로 전일대비 600원 하락 중이며 등락률은 -0.81%이다.
5위 KODEX 200 주가는 33,670원으로 전일대비 20원 하락 중이며 등락률은 -0.06%이다.
6위 KODEX 인버스 주가는 4,600원으로 전일대비 5원 상승 중이며 등락률은 0.11%이다.
7위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,915원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.25%이다.
8위 KODEX 코스닥150레버리지 주가는 9,365원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.54%이다.
9위 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) 주가는 92원으로 전일대비 4원 하락 중이며 등락률은 -4.17%이다.
10위 TIGER 차이나항셍테크 주가는 4,850원으로 전일대비 65원 하락 중이며 등락률은 -1.32%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 20,081,861 | 2,545 | ▲5 | +0.20% | 33,211,429 | 1,620 |
2 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 7,512,065 | 104 | ▼4 | -3.70% | 13,726,631 | 86 |
3 | KODEX 코스닥150 | 6,124,136 | 12,680 | ▲50 | +0.40% | 1,874,545 | 34 |
4 | 삼성전자 | 5,425,404 | 73,500 | ▼600 | -0.81% | 2,381,036 | 253,810 |
5 | KODEX 200 | 4,619,399 | 33,670 | ▼20 | -0.06% | 588,495 | 605 |
6 | KODEX 인버스 | 4,077,459 | 4,600 | ▲5 | +0.11% | 4,677,690 | 143 |
7 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 3,837,896 | 3,915 | ▼10 | -0.25% | 12,999,222 | 110 |
8 | KODEX 코스닥150레버리지 | 3,801,001 | 9,365 | ▲50 | +0.54% | 4,354,436 | 127 |
9 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 3,711,690 | 92 | ▼4 | -4.17% | 811,286 | 20 |
10 | TIGER 차이나항셍테크 | 3,323,069 | 4,850 | ▼65 | -1.32% | 156,836 | 870 |
11 | KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 3,115,272 | 11,920 | ▼205 | -1.69% | 84,505 | 572 |
12 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 2,250,807 | 16,240 | ▼35 | -0.22% | 401,871 | 1,609 |
13 | KODEX 레버리지 | 2,231,846 | 16,150 | ▲5 | +0.03% | 3,071,858 | 957 |
14 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 1,882,493 | 15,760 | ▼295 | -1.84% | 659,379 | 1,490 |
15 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 1,673,130 | 7,255 | ▼10 | -0.14% | 110,161 | 2,013 |
16 | KBSTAR 2차전지액티브 | 1,584,269 | 9,560 | ▼70 | -0.73% | 123,512 | 88 |
17 | NICE | 1,454,927 | 12,540 | ▲250 | +2.03% | 11,490 | 779 |
18 | QV 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 1,312,601 | 84 | ▼4 | -4.55% | 162,510 | - |
19 | KODEX 2차전지산업 | 1,279,492 | 18,915 | ▲45 | +0.24% | 668,544 | 1,654 |
20 | SK하이닉스 | 1,207,257 | 136,500 | ▼900 | -0.66% | 691,312 | 34,680 |
21 | 대한해운 | 1,195,047 | 2,155 | ▼15 | -0.69% | 1,484,895 | 10,262 |
22 | TIGER 200 | 1,184,761 | 33,740 | ▼20 | -0.06% | 270,376 | - |
23 | TIGER Fn반도체TOP10 | 1,183,084 | 10,455 | ▼140 | -1.32% | 292,390 | - |
24 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 1,110,262 | 53,730 | ▲5 | +0.01% | 22,516 | - |
25 | KBSTAR 200 | 1,012,633 | 33,830 | ▼60 | -0.18% | 88,960 | 70 |
26 | HANARO CAPEX설비투자iSelect | 999,522 | 10,390 | - | 0.00% | 1 | - |
27 | TIGER 24-04 회사채(A+이상)액티브 | 988,483 | 51,770 | ▼5 | -0.01% | 201 | 10 |
28 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 935,958 | 8,665 | ▲35 | +0.41% | 156,153 | 1,045 |
29 | SOL 반도체소부장Fn | 935,193 | 13,655 | ▼220 | -1.59% | 480,879 | - |
30 | 팬오션 | 838,970 | 3,630 | ▲5 | +0.14% | 374,389 | 7,322 |
1월 26일 09시 33분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 200선물인버스2x, KODEX 코스닥150선물인버스, KODEX 코스닥150레버리지, KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물, KODEX 200미국채혼합 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]