[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 1월 4주차 트렌드지수 분석 결과 업종별 주식 식품 부문 트렌드지수에서 카나리아바이오 주가가 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 업종별 주식 식품 부문 트렌드지수 2024년 1월 3주차 지표이다.

1위 카나리아바이오 주가는 트렌드지수 39,357점으로 전주 9,381점보다 29,976점 상승했다.
2위 오리온 주가는 트렌드지수 17,119점으로 전주 2,226점보다 14,893점 상승했다.
3위 하림 주가는 트렌드지수 13,444점으로 전주 13,653점보다 209점 하락했다.
4위 한일사료 주가는 트렌드지수 7,106점으로 전주 1,908점보다 5,198점 상승했다.
5위 동원산업 주가는 트렌드지수 4,802점으로 전주 398점보다 4,404점 상승했다.
또 6위 대상홀딩스 주가는 트렌드지수 3,481점, 7위 메지온 주가는 트렌드지수 3,309점, 8위 남양유업 주가는 트렌드지수 3,283점, 9위 미래생명자원 주가는 트렌드지수 3,272점, 10위 대상홀딩스우 주가는 트렌드지수 3,263점이다.
이어 11위 풀무원 주가, 12위 삼양식품 주가, 13위 농심 주가, 14위 하림지주 주가, 15위 팜스토리 주가, 16위 우듬지팜 주가, 17위 오뚜기 주가, 18위 대상 주가, 19위 고려산업 주가, 20위 매일유업 주가 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 3주차 | 1월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 카나리아바이오 | 39,357 | 9,381 | 29,976 | 319.5% |
2 | 오리온 | 17,119 | 2,226 | 14,893 | 669.0% |
3 | 하림 | 13,444 | 13,653 | -209 | -1.5% |
4 | 한일사료 | 7,106 | 1,908 | 5,198 | 272.4% |
5 | 동원산업 | 4,802 | 398 | 4,404 | 1106.5% |
6 | 대상홀딩스 | 3,481 | 4,945 | -1,464 | -29.6% |
7 | 메지온 | 3,309 | 3,532 | -223 | -6.3% |
8 | 남양유업 | 3,283 | 6,911 | -3,628 | -52.5% |
9 | 미래생명자원 | 3,272 | 1,206 | 2,066 | 171.3% |
10 | 대상홀딩스우 | 3,263 | 4,729 | -1,466 | -31.0% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 식품 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 카나리아바이오가 10대 1%, 20대 7%, 30대 20%, 40대 34%, 50대 39%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카나리아바이오 | 39,357 | 1% | 7% | 20% | 34% | 39% |
2 | 오리온 | 17,119 | 2% | 13% | 28% | 27% | 30% |
3 | 하림 | 13,444 | 1% | 10% | 24% | 31% | 34% |
4 | 한일사료 | 7,106 | 0% | 5% | 18% | 26% | 50% |
5 | 동원산업 | 4,802 | 0% | 10% | 22% | 29% | 38% |
6 | 대상홀딩스 | 3,481 | 0% | 7% | 15% | 22% | 56% |
7 | 메지온 | 3,309 | 0% | 4% | 20% | 33% | 43% |
8 | 남양유업 | 3,283 | 1% | 13% | 23% | 27% | 35% |
9 | 미래생명자원 | 3,272 | 1% | 4% | 17% | 29% | 49% |
10 | 대상홀딩스우 | 3,263 | 0% | 4% | 15% | 24% | 57% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 식품 부문 트렌드 테이블]
업종별 주식 식품 부문 트렌드 지수 데이터는 카나리아바이오엠, 카나리아바이오 주가, 카나리아바이오엠 38, 오리온 과자, 오리온 초코파이, 오리온맥주, 오리온홀딩스, 하림지주, 하림 hmm, 하림펫푸드, 하림주가, 하림 닭가슴살 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]