[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 1월 25일 트렌드지수 분석 결과 테마별 주식 로봇(산업용/협동로봇 등) 부문 트렌드지수에서 신성델타테크 주가가 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 로봇(산업용/협동로봇 등) 부문 트렌드지수 2024년 1월 24일 지표이다.

1위 신성델타테크 주가는 트렌드지수 54,237점으로 전일 91,398점보다 37,161점 하락했다.
2위 두산로보틱스 주가는 트렌드지수 45,735점으로 전일 43,252점보다 2,483점 상승했다.
3위 레인보우로보틱스 주가는 트렌드지수 21,043점으로 전일 24,241점보다 3,198점 하락했다.
4위 이랜시스 주가는 트렌드지수 16,719점으로 전일 11,381점보다 5,338점 상승했다.
5위 휴림로봇 주가는 트렌드지수 11,508점으로 전일 16,394점보다 4,886점 하락했다.
또 6위 뉴로메카 주가는 트렌드지수 8,884점, 7위 제우스 주가는 트렌드지수 8,244점, 8위 티로보틱스 주가는 트렌드지수 7,264점, 9위 로보스타 주가는 트렌드지수 6,270점, 10위 대동 주가는 트렌드지수 5,349점이다.
이어 11위 에스피지 주가, 12위 LIG넥스원 주가, 13위 두산 주가, 14위 스맥 주가, 15위 퍼스텍 주가, 16위 에스비비테크 주가, 17위 대동기어 주가, 18위 알에스오토메이션 주가, 19위 아진엑스텍 주가, 20위는 러셀 주가 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 24일 | 1월 23일 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 신성델타테크 | 54,237 | 91,398 | -37,161 | -40.7% |
2 | 두산로보틱스 | 45,735 | 43,252 | 2,483 | 5.7% |
3 | 레인보우로보틱스 | 21,043 | 24,241 | -3,198 | -13.2% |
4 | 이랜시스 | 16,719 | 11,381 | 5,338 | 46.9% |
5 | 휴림로봇 | 11,508 | 16,394 | -4,886 | -29.8% |
6 | 뉴로메카 | 8,884 | 10,035 | -1,151 | -11.5% |
7 | 제우스 | 8,244 | 14,335 | -6,091 | -42.5% |
8 | 티로보틱스 | 7,264 | 8,132 | -868 | -10.7% |
9 | 로보스타 | 6,270 | 7,987 | -1,717 | -21.5% |
10 | 대동 | 5,349 | 5,156 | 193 | 3.7% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 로봇(산업용/협동로봇 등) 부문 트랜드 테이블]
연령별 선호도에서는 신성델타테크가 10대 1%, 20대 6%, 30대 14%, 40대 24%, 50대 56%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신성델타테크 | 54,237 | 1% | 6% | 14% | 24% | 56% |
2 | 두산로보틱스 | 45,735 | 0% | 6% | 13% | 22% | 58% |
3 | 레인보우로보틱스 | 21,043 | 0% | 4% | 11% | 17% | 68% |
4 | 이랜시스 | 16,719 | 0% | 5% | 14% | 28% | 52% |
5 | 휴림로봇 | 11,508 | 1% | 5% | 11% | 19% | 64% |
6 | 뉴로메카 | 8,884 | 0% | 5% | 11% | 20% | 63% |
7 | 제우스 | 8,244 | 9% | 17% | 19% | 20% | 36% |
8 | 티로보틱스 | 7,264 | 0% | 5% | 16% | 20% | 59% |
9 | 로보스타 | 6,270 | 0% | 4% | 13% | 22% | 61% |
10 | 대동 | 5,349 | 1% | 9% | 18% | 27% | 45% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 로봇(산업용/협동로봇 등) 부문 트랜드 테이블]
트렌드지수 1위인 신성델타테크의 빅데이터 조사한 결과, 신성델타테크 주가, 신성델타테크 연봉, 신성델타테크 양주 LCD 부품공장 (양주), 신성델타테크 양주LCD부품공장, 신성델타테크(주), 두산로보틱스는 두산로보틱스 공모가, 두산로보틱스 주가, 두산로보틱스 보호예수, 두산로보틱스 공모주, 두산로보틱스 목표주가, 레인보우로보틱스는 레인보우로보틱스 주가, 레인보우로보틱스 삼성, 레인보우로보틱스 목표주가 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]