
[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 기관순매도량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,545원 대비 20원 상승해 2,565원이다. 전일대비 등락률은 0.79%이며 거래량은 23,462,712으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 기관순매도량 순위는 2024년 1월 25일 09시 38분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 삼성전자 주가는 74,200원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락률은 0.27%이다.
3위 KODEX 코스닥150 주가는 12,655원으로 전일대비 175원 하락 중이며 등락률은 -1.36%이다.
4위 KODEX 인버스 주가는 4,615원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.44%이다.
5위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,925원으로 전일대비 55원 상승 중이며 등락률은 1.42%이다.
6위 KODEX 코스닥150레버리지 주가는 9,325원으로 전일대비 255원 하락 중이며 등락률은 -2.66%이다.
7위 KODEX 200 주가는 33,535원으로 전일대비 115원 하락 중이며 등락률은 -0.34%이다.
8위 LS네트웍스 주가는 5,010원으로 전일대비 310원 하락 중이며 등락률은 -5.83%이다.
9위 대한해운 주가는 2,160원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
10위 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 주가는 16,050원으로 전일대비 245원 상승 중이며 등락률은 1.55%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 23,724,097 | 2,565 | ▲20 | +0.79% | 23,462,712 | - |
2 | 삼성전자 | 7,356,388 | 74,200 | ▲200 | +0.27% | 2,290,789 | 276,084 |
3 | KODEX 코스닥150 | 5,555,017 | 12,655 | ▼175 | -1.36% | 1,900,487 | 151 |
4 | KODEX 인버스 | 4,652,630 | 4,615 | ▲20 | +0.44% | 5,043,678 | - |
5 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 4,041,752 | 3,925 | ▲55 | +1.42% | 15,091,593 | 323 |
6 | KODEX 코스닥150레버리지 | 3,918,957 | 9,325 | ▼255 | -2.66% | 5,973,655 | - |
7 | KODEX 200 | 3,750,759 | 33,535 | ▼115 | -0.34% | 546,916 | 614 |
8 | LS네트웍스 | 3,200,445 | 5,010 | ▼310 | -5.83% | 1,691,063 | 10,359 |
9 | 대한해운 | 3,106,259 | 2,160 | - | 0.00% | 3,290,523 | 10,768 |
10 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 2,570,769 | 16,050 | ▲245 | +1.55% | 566,874 | 1,555 |
11 | HMM | 2,559,453 | 19,500 | ▼500 | -2.50% | 401,834 | 34,034 |
12 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 2,549,604 | 7,335 | ▲150 | +2.09% | 582,552 | 1,870 |
13 | KODEX 레버리지 | 2,214,583 | 16,020 | ▼100 | -0.62% | 3,322,168 | 979 |
14 | KODEX 코스피 | 1,925,218 | 25,325 | ▼140 | -0.55% | 10,615 | 7 |
15 | TIGER 차이나항셍테크 | 1,756,931 | 4,895 | ▲145 | +3.05% | 298,197 | - |
16 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 1,665,315 | 16,280 | - | 0.00% | 134,988 | 1,569 |
17 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 1,610,846 | 4,000 | ▲55 | +1.39% | 361,896 | 10 |
18 | KODEX 필수소비재 | 1,550,154 | 6,205 | ▼15 | -0.24% | 478 | 26 |
19 | TIGER 200 | 1,430,519 | 33,615 | ▼70 | -0.21% | 239,873 | 200 |
20 | TIGER Fn반도체TOP10 | 1,299,779 | 10,700 | ▼15 | -0.14% | 563,336 | - |
21 | TIGER 일본니케이225 | 1,212,539 | 19,675 | ▼85 | -0.43% | 16,631 | 159 |
22 | KODEX 삼성그룹 | 1,167,346 | 8,475 | - | 0.00% | 8,707 | 74 |
23 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 1,061,086 | 53,720 | ▲15 | +0.03% | 70,180 | 102 |
24 | TIGER 24-04 회사채(A+이상)액티브 | 1,034,332 | 51,755 | ▼5 | -0.01% | 555 | 10 |
25 | 팬오션 | 937,727 | 3,565 | ▼30 | -0.83% | 477,377 | 7,955 |
26 | 한투 인버스 2X 나스닥 100 ETN | 851,222 | 998 | ▲1 | +0.10% | 385,133 | - |
27 | TIGER 미국S&P500 | 850,500 | 16,300 | ▼35 | -0.21% | 255,707 | - |
28 | HD현대인프라코어 | 842,276 | 7,250 | ▲240 | +3.42% | 510,107 | 3,570 |
29 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 838,414 | 8,590 | ▼95 | -1.09% | 424,399 | 752 |
30 | KODEX 200TR | 786,088 | 11,490 | ▼25 | -0.22% | 3,318 | 43 |
1월 25일 09시 38분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 200선물인버스2x, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 주가, 삼성전자우, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, KODEX 코스닥150선물인버스, KODEX 코스닥150레버리지, KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]