
[CWN 김해남 기자] 2024년 1월 4주차 테마별 주식 카메라모듈/부품 부문 랭키파이 분석 결과 삼성전기 주가가 트렌드지수 10,536포인트로 전주보다 1,129포인트 상승하면서 1위에 올랐다.
랭키파이 테마별 주식 카메라모듈/부품 부문 트렌드지수는 1월 3주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.

파워로직스 주가는 6,264포인트로 전주보다 10,902포인트 하락하면서 2위를 차지했으며, LG이노텍 주가는 4,970포인트로 전주보다 1,086포인트 상승하며 3위를 차지했다. 이어 동운아나텍 주가, 엘컴텍 주가, 덕우전자 주가, 자화전자 주가, 아이엠 주가, 라온피플 주가, 옵트론텍 주가가 그 뒤를 이어 4위~10위를 차지했다.
또 11위 나무가 주가, 12위 엠씨넥스 주가, 13위 캠시스 주가, 14위 세코닉스 주가, 15위 파트론 주가, 16위 퓨런티어 주가, 17위 하이소닉 주가, 18위 팸텍 주가, 19위 픽셀플러스 주가, 20위 재영솔루텍 주가 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 3주차 | 1월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전기 | 10,536 | 9,407 | 1,129 | 12.0% |
2 | 파워로직스 | 6,264 | 17,166 | -10,902 | -63.5% |
3 | LG이노텍 | 4,970 | 3,884 | 1,086 | 28.0% |
4 | 동운아나텍 | 4,054 | 5,937 | -1,883 | -31.7% |
5 | 엘컴텍 | 2,018 | 698 | 1,320 | 189.1% |
6 | 덕우전자 | 1,676 | 2,558 | -882 | -34.5% |
7 | 자화전자 | 1,630 | 1,940 | -310 | -16.0% |
8 | 아이엠 | 1,377 | 1,379 | -2 | -0.1% |
9 | 라온피플 | 1,348 | 2,600 | -1,252 | -48.2% |
10 | 옵트론텍 | 1,252 | 1,016 | 236 | 23.2% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 카메라모듈/부품 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 삼성전기 주가는 남성 67%, 여성 33%, 2위 파워로직스 주가는 남성 79%, 여성 21%, 3위 LG이노텍 주가는 남성 81%, 여성 19%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전기 | 10,536 | 67% | 33% |
2 | 파워로직스 | 6,264 | 79% | 21% |
3 | LG이노텍 | 4,970 | 81% | 19% |
4 | 동운아나텍 | 4,054 | 73% | 27% |
5 | 엘컴텍 | 2,018 | 70% | 30% |
6 | 덕우전자 | 1,676 | 70% | 30% |
7 | 자화전자 | 1,630 | 67% | 33% |
8 | 아이엠 | 1,377 | 26% | 74% |
9 | 라온피플 | 1,348 | 79% | 21% |
10 | 옵트론텍 | 1,252 | 72% | 28% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 카메라모듈/부품 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 삼성전기 주가는 10대 0%, 20대 8%, 30대 18%, 40대 23%, 50대 51%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전기 | 10,536 | 0% | 8% | 18% | 23% | 51% |
2 | 파워로직스 | 6,264 | 0% | 6% | 13% | 20% | 60% |
3 | LG이노텍 | 4,970 | 0% | 14% | 26% | 27% | 32% |
4 | 동운아나텍 | 4,054 | 0% | 4% | 11% | 21% | 63% |
5 | 엘컴텍 | 2,018 | 1% | 7% | 22% | 31% | 39% |
6 | 덕우전자 | 1,676 | 0% | 7% | 17% | 24% | 53% |
7 | 자화전자 | 1,630 | 0% | 13% | 18% | 20% | 49% |
8 | 아이엠 | 1,377 | 22% | 32% | 19% | 16% | 11% |
9 | 라온피플 | 1,348 | 0% | 5% | 16% | 33% | 46% |
10 | 옵트론텍 | 1,252 | 0% | 5% | 16% | 25% | 53% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 카메라모듈/부품 부문 트렌드 테이블]
트렌드지수 1위 삼성전기의 빅데이터 조사한 결과, 삼성전기 주가, 삼성전기 연봉, 삼성전기 채용, 삼성전기우, 삼성전기차 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났으며 2위 파워로직스는 파워로직스주가, (주)파워로직스, 3위 LG이노텍은 lg이노텍, lg이노텍 주가, lg이노텍 채용, lg이노텍 연봉, lg이노텍 애플 등으로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]