
[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매도량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,525원 대비 55원 상승해 2,580원이다. 전일대비 등락률은 2.18%이며 거래량은 44,762,657으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 외국인순매도량 순위는 2024년 1월 24일 09시 54분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,900원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 1.56%이다.
3위 KODEX 레버리지 주가는 15,905원으로 전일대비 365원 하락 중이며 등락률은 -2.24%이다.
4위 KODEX 코스닥150레버리지 주가는 9,430원으로 전일대비 275원 하락 중이며 등락률은 -2.83%이다.
5위 대한해운 주가는 2,290원으로 전일대비 35원 하락 중이며 등락률은 -1.51%이다.
6위 KODEX 인버스 주가는 4,630원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 1.09%이다.
7위 삼성전자 주가는 73,600원으로 전일대비 1,600원 하락 중이며 등락률은 -2.13%이다.
8위 KODEX 코스닥150 주가는 12,720원으로 전일대비 180원 하락 중이며 등락률은 -1.40%이다.
9위 흥아해운 주가는 3,915원으로 전일대비 45원 하락 중이며 등락률은 -1.14%이다.
10위 LS네트웍스 주가는 6,120원으로 전일대비 80원 상승 중이며 등락률은 1.32%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 55,784,109 | 2,580 | ▲55 | +2.18% | 44,762,657 | - |
2 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 22,049,454 | 3,900 | ▲60 | +1.56% | 12,155,567 | - |
3 | KODEX 레버리지 | 12,226,206 | 15,905 | ▼365 | -2.24% | 8,335,009 | - |
4 | KODEX 코스닥150레버리지 | 11,196,050 | 9,430 | ▼275 | -2.83% | 7,564,391 | - |
5 | 대한해운 | 4,965,011 | 2,290 | ▼35 | -1.51% | 8,720,874 | - |
6 | KODEX 인버스 | 4,441,027 | 4,630 | ▲50 | +1.09% | 6,902,241 | - |
7 | 삼성전자 | 3,920,711 | 73,600 | ▼1,600 | -2.13% | 4,614,218 | 301,896 |
8 | KODEX 코스닥150 | 3,861,096 | 12,720 | ▼180 | -1.40% | 1,924,273 | - |
9 | 흥아해운 | 3,256,181 | 3,915 | ▼45 | -1.14% | 6,258,049 | 13,968 |
10 | LS네트웍스 | 2,803,685 | 6,120 | ▲80 | +1.32% | 16,113,681 | 4,803 |
11 | 팬오션 | 2,243,526 | 3,685 | ▼65 | -1.73% | 1,255,669 | - |
12 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 2,022,844 | 7,900 | ▲235 | +3.07% | 1,281,443 | - |
13 | KTcs | 1,668,084 | 3,875 | ▼180 | -4.44% | 1,149,760 | 5,473 |
14 | 이수페타시스 | 1,626,059 | 30,500 | ▼250 | -0.81% | 983,200 | - |
15 | 이월드 | 1,532,198 | 2,410 | ▼60 | -2.43% | 1,574,729 | 4,702 |
16 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 1,379,674 | 7,320 | ▲30 | +0.41% | 253,070 | - |
17 | 대유플러스 | 1,377,808 | 161 | ▲10 | +6.62% | 5,794,305 | 1,438 |
18 | SK하이닉스 | 1,267,394 | 138,000 | ▼2,800 | -1.99% | 597,430 | 34,268 |
19 | 알루코 | 1,239,227 | 3,440 | ▲40 | +1.18% | 916,977 | 5,573 |
20 | KODEX 2차전지산업 | 1,175,525 | 19,075 | ▼170 | -0.88% | 394,347 | - |
21 | 삼화전자 | 1,141,538 | 4,320 | ▲120 | +2.86% | 1,175,218 | 1,477 |
22 | TIGER 2차전지테마 | 1,103,882 | 22,420 | ▼180 | -0.80% | 357,806 | - |
23 | 삼성중공업 | 1,098,936 | 7,390 | ▼180 | -2.38% | 897,585 | - |
24 | 유니퀘스트 | 1,089,196 | 9,460 | ▲490 | +5.46% | 9,782,247 | - |
25 | 체시스 | 1,087,331 | 1,520 | ▼115 | -7.03% | 492,279 | - |
26 | 드림텍 | 966,959 | 13,680 | ▼30 | -0.22% | 738,898 | 4,444 |
27 | SOL 반도체소부장Fn | 955,330 | 13,715 | ▼170 | -1.22% | 421,574 | - |
28 | 대상홀딩스 | 945,907 | 9,980 | ▼850 | -7.85% | 598,653 | - |
29 | 유니온머티리얼 | 945,859 | 3,335 | ▲30 | +0.91% | 375,006 | - |
30 | 한투 인버스 2X 코스닥150선물 ETN | 940,583 | 7,940 | ▲230 | +2.98% | 346,819 | - |
1월 24일 09시 54분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 200선물인버스2x, 대한해운 주가, kodex 레버리지, KODEX 인버스, 삼성전자 주가, KODEX 코스닥150, 흥아해운 주가 전망, LS네트웍스 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]