
[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매도량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,550원 대비 10원 하락해 2,540원이다. 전일대비 등락률은 -0.39%이며 거래량은 66,177,978으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 외국인순매도량 순위는 2024년 1월 23일 10시 33분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,820원으로 전일대비 25원 하락 중이며 등락률은 -0.65%이다.
3위 KODEX 레버리지 주가는 16,145원으로 전일대비 45원 상승 중이며 등락률은 0.28%이다.
4위 KODEX 코스닥150레버리지 주가는 9,840원으로 전일대비 125원 상승 중이며 등락률은 1.29%이다.
5위 대한해운 주가는 2,405원으로 전일대비 35원 상승 중이며 등락률은 1.48%이다.
6위 삼성전자 주가는 74,900원으로 전일대비 200원 하락 중이며 등락률은 -0.27%이다.
7위 KODEX 인버스 주가는 4,595원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.11%이다.
8위 TIGER Fn반도체TOP10 주가는 10,675원으로 전일대비 70원 하락 중이며 등락률은 -0.65%이다.
9위 KODEX 코스닥150 주가는 12,990원으로 전일대비 105원 상승 중이며 등락률은 0.81%이다.
10위 흥아해운 주가는 4,000원으로 전일대비 145원 상승 중이며 등락률은 3.76%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 65,478,240 | 2,540 | ▼10 | -0.39% | 66,177,978 | 431 |
2 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 16,364,881 | 3,820 | ▼25 | -0.65% | 32,443,619 | 36 |
3 | KODEX 레버리지 | 11,239,154 | 16,145 | ▲45 | +0.28% | 10,804,682 | 425 |
4 | KODEX 코스닥150레버리지 | 10,614,514 | 9,840 | ▲125 | +1.29% | 13,095,952 | 55 |
5 | 대한해운 | 5,641,481 | 2,405 | ▲35 | +1.48% | 21,290,007 | 3,173 |
6 | 삼성전자 | 5,542,403 | 74,900 | ▼200 | -0.27% | 7,501,801 | 64,199 |
7 | KODEX 인버스 | 5,460,497 | 4,595 | ▼5 | -0.11% | 9,171,171 | 22 |
8 | TIGER Fn반도체TOP10 | 3,940,163 | 10,675 | ▼70 | -0.65% | 656,307 | - |
9 | KODEX 코스닥150 | 3,281,279 | 12,990 | ▲105 | +0.81% | 4,176,650 | 17 |
10 | 흥아해운 | 2,770,867 | 4,000 | ▲145 | +3.76% | 14,231,335 | 3,359 |
11 | SOL 반도체소부장Fn | 2,406,616 | 13,905 | ▼115 | -0.82% | 1,245,612 | - |
12 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,539,685 | 7,565 | ▼120 | -1.56% | 2,946,772 | 6 |
13 | 대성에너지 | 1,503,112 | 10,820 | ▼110 | -1.01% | 694,768 | 1,796 |
14 | KODEX 200 | 1,450,806 | 33,655 | ▲50 | +0.15% | 1,076,433 | - |
15 | SK하이닉스 | 1,420,333 | 138,500 | ▼4,100 | -2.88% | 1,505,263 | - |
16 | 이수페타시스 | 1,335,578 | 31,750 | ▼2,250 | -6.62% | 4,493,116 | 2,484 |
17 | SH에너지화학 | 1,305,461 | 715 | ▼1 | -0.14% | 827,534 | 431 |
18 | KODEX 2차전지산업 | 1,244,175 | 19,535 | ▲165 | +0.85% | 1,331,250 | 135 |
19 | KEC | 1,139,756 | 1,745 | ▼21 | -1.19% | 1,670,360 | 870 |
20 | LS네트웍스 | 1,138,097 | 5,020 | ▼180 | -3.46% | 1,141,816 | 1,290 |
21 | 동방 | 1,077,132 | 2,810 | ▼45 | -1.58% | 2,917,439 | 1,852 |
22 | KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 994,256 | 12,005 | ▼95 | -0.79% | 258,707 | 30 |
23 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 968,468 | 7,200 | ▼65 | -0.89% | 882,680 | - |
24 | 삼성중공업 | 922,357 | 7,570 | ▼20 | -0.26% | 1,609,417 | 4,130 |
25 | KTcs | 897,251 | 4,190 | ▲145 | +3.58% | 13,024,755 | 1,636 |
26 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 874,516 | 15,630 | ▼125 | -0.79% | 837,851 | - |
27 | TIGER 2차전지테마 | 869,881 | 22,895 | ▲245 | +1.08% | 1,062,088 | 121 |
28 | 덕성 | 864,306 | 7,440 | ▲90 | +1.22% | 436,418 | 408 |
29 | 팬오션 | 863,434 | 3,800 | ▲90 | +2.43% | 4,552,871 | 1,388 |
30 | KB금융 | 857,765 | 50,700 | ▲1,400 | +2.84% | 464,416 | 388 |
1월 23일 10시 33분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 KODEX 200선물인버스2X 주가, KODEX 코스닥150레버리지, KODEX 레버리지, 대한해운 주가, 삼성전자 배당금, 삼성전자 배당일 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]