
[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 기관순매수량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,550원 대비 10원 하락해 2,540원이다. 전일대비 등락률은 -0.39%이며 거래량은 66,177,978으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 기관순매수량 순위는 2024년 1월 23일 10시 33분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,820원으로 전일대비 25원 하락 중이며 등락률은 -0.65%이다.
3위 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 주가는 111원으로 전일대비 6원 하락 중이며 등락률은 -5.13%이다.
4위 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) 주가는 98원으로 전일대비 4원 하락 중이며 등락률은 -3.92%이다.
5위 KODEX 인버스 주가는 4,595원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.11%이다.
6위 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 주가는 7,565원으로 전일대비 120원 하락 중이며 등락률은 -1.56%이다.
7위 QV 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 주가는 90원으로 전일대비 3원 하락 중이며 등락률은 -3.23%이다.
8위 삼성 레버리지 항셍테크 ETN(H) 주가는 987원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
9위 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 주가는 7,585원으로 전일대비 110원 하락 중이며 등락률은 -1.43%이다.
10위 KODEX 200 주가는 33,655원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.15%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 6,748,844 | 2,540 | ▼10 | -0.39% | 66,177,978 | 431 |
2 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 6,372,972 | 3,820 | ▼25 | -0.65% | 32,443,619 | 36 |
3 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 5,230,197 | 111 | ▼6 | -5.13% | 26,101,260 | 9 |
4 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 3,748,678 | 98 | ▼4 | -3.92% | 2,842,405 | - |
5 | KODEX 인버스 | 1,642,385 | 4,595 | ▼5 | -0.11% | 9,171,171 | 22 |
6 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,286,717 | 7,565 | ▼120 | -1.56% | 2,946,772 | 6 |
7 | QV 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 798,825 | 90 | ▼3 | -3.23% | 139,062 | - |
8 | 삼성 레버리지 항셍테크 ETN(H) | 636,201 | 987 | - | 0.00% | 0 | 5 |
9 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 427,205 | 7,585 | ▼110 | -1.43% | 1,415,382 | - |
10 | KODEX 200 | 376,129 | 33,655 | ▲50 | +0.15% | 1,076,433 | - |
11 | 현대로템 | 346,851 | 27,750 | ▲300 | +1.09% | 500,762 | 3,618 |
12 | 이수페타시스 | 346,517 | 31,750 | ▼2,250 | -6.62% | 4,493,116 | 2,484 |
13 | LG디스플레이 | 294,099 | 13,550 | ▲210 | +1.57% | 610,659 | 2,177 |
14 | 삼성중공업 | 278,097 | 7,570 | ▼20 | -0.26% | 1,609,417 | 4,130 |
15 | 한국전력 | 233,093 | 18,260 | ▼170 | -0.92% | 294,751 | 2,349 |
16 | 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | 232,577 | 1,343 | ▲16 | +1.21% | 39,052 | - |
17 | 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C | 223,899 | 72,040 | ▲735 | +1.03% | 46,846 | 16 |
18 | 티웨이항공 | 216,777 | 3,150 | - | 0.00% | 333,265 | 21,832 |
19 | TRUE 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN | 209,065 | 7,610 | ▼105 | -1.36% | 919,281 | - |
20 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 202,837 | 15,630 | ▼125 | -0.79% | 837,851 | - |
21 | SOL 반도체소부장Fn | 201,332 | 13,905 | ▼115 | -0.82% | 1,245,612 | - |
22 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 186,802 | 3,895 | ▼30 | -0.76% | 1,690,870 | - |
23 | HSD엔진 | 184,172 | 10,030 | ▼270 | -2.62% | 244,499 | 566 |
24 | 셀트리온 | 166,858 | 184,900 | ▲1,300 | +0.71% | 294,367 | - |
25 | KB금융 | 164,691 | 50,700 | ▲1,400 | +2.84% | 464,416 | 388 |
26 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 162,141 | 10,270 | ▼25 | -0.24% | 281,917 | 146 |
27 | 삼성전자우 | 153,215 | 60,200 | ▼100 | -0.17% | 344,262 | 1,896 |
28 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 130,048 | 8,935 | ▼75 | -0.83% | 61,889 | 17 |
29 | 미래에셋생명 | 119,169 | 4,465 | - | 0.00% | 87,417 | 734 |
30 | SK네트웍스 | 117,207 | 6,120 | ▼250 | -3.92% | 596,148 | 454 |
1월 23일 10시 33분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 KODEX 200선물인버스2X 주가, KODEX 코스닥150선물인버스 주가, 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]