
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 제약업체 현재상승률 기준 1위는 종근당 주가이다. 전일 109,200원 대비 8,000원 상승해 117,200원이다. 전일대비 등락율은 7.33%이며 거래량은 59,527으로 나타났다.
테마별 주식 제약업체 현재상승률 순위는 2024년 1월 23일 10시 08분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 HK이노엔 주가는 44,550원으로 전일대비 2,000원 상승 중이며 등락율은 4.70%이다.
3위 유유제약 주가는 5,370원으로 전일대비 220원 상승 중이며 등락율은 4.27%이다.
4위 안국약품 주가는 9,720원으로 전일대비 340원 상승 중이며 등락율은 3.62%이다.
5위 보령 주가는 12,410원으로 전일대비 410원 상승 중이며 등락율은 3.42%이다.
6위 신신제약 주가는 6,180원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락율은 3.34%이다.
7위 지엘팜텍 주가는 1,172원으로 전일대비 37원 상승 중이며 등락율은 3.26%이다.
8위 동국제약 주가는 18,100원으로 전일대비 560원 상승 중이며 등락율은 3.19%이다.
9위 삼천당제약 주가는 73,200원으로 전일대비 2,200원 상승 중이며 등락율은 3.10%이다.
10위 국제약품 주가는 5,050원으로 전일대비 140원 상승 중이며 등락율은 2.85%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 종근당 | 7.33% | 117,200 | ▲8,000 | +7.33% | 59,527 | 1,766 |
2 | HK이노엔 | 4.70% | 44,550 | ▲2,000 | +4.70% | 79,806 | 716 |
3 | 유유제약 | 4.27% | 5,370 | ▲220 | +4.27% | 90,821 | 387 |
4 | 안국약품 | 3.62% | 9,720 | ▲340 | +3.62% | 43,557 | 193 |
5 | 보령 | 3.42% | 12,410 | ▲410 | +3.42% | 350,356 | 876 |
6 | 신신제약 | 3.34% | 6,180 | ▲200 | +3.34% | 97,109 | 188 |
7 | 지엘팜텍 | 3.26% | 1,172 | ▲37 | +3.26% | 63,754 | 143 |
8 | 동국제약 | 3.19% | 18,100 | ▲560 | +3.19% | 65,144 | 2,230 |
9 | 삼천당제약 | 3.10% | 73,200 | ▲2,200 | +3.10% | 78,671 | 856 |
10 | 국제약품 | 2.85% | 5,050 | ▲140 | +2.85% | 87,599 | 244 |
11 | 에이프로젠바이오로직스 | 2.66% | 193 | ▲5 | +2.66% | 792,008 | 309 |
12 | 한국파마 | 2.64% | 21,400 | ▲550 | +2.64% | 13,625 | 286 |
13 | 제일약품 | 2.61% | 17,320 | ▲440 | +2.61% | 7,149 | 330 |
14 | 코오롱생명과학 | 2.60% | 27,600 | ▲700 | +2.60% | 3,647 | 262 |
15 | 위더스제약 | 2.38% | 8,600 | ▲200 | +2.38% | 24,010 | 237 |
16 | 에스티팜 | 2.30% | 62,400 | ▲1,400 | +2.30% | 29,018 | 536 |
17 | CMG제약 | 2.24% | 2,285 | ▲50 | +2.24% | 174,027 | 217 |
18 | 유나이티드제약 | 2.22% | 25,350 | ▲550 | +2.22% | 8,634 | 214 |
19 | SK바이오사이언스 | 1.91% | 64,000 | ▲1,200 | +1.91% | 19,374 | 1,091 |
20 | 테라젠이텍스 | 1.83% | 4,170 | ▲75 | +1.83% | 25,048 | 184 |
21 | 경보제약 | 1.73% | 7,630 | ▲130 | +1.73% | 12,837 | 126 |
22 | 경남제약 | 1.64% | 1,363 | ▲22 | +1.64% | 261,845 | 300 |
23 | 부광약품 | 1.62% | 6,920 | ▲110 | +1.62% | 90,849 | 1,298 |
24 | 명문제약 | 1.57% | 2,260 | ▲35 | +1.57% | 29,571 | 91 |
25 | 영진약품 | 1.46% | 2,080 | ▲30 | +1.46% | 43,503 | 526 |
26 | 한미약품 | 1.38% | 330,000 | ▲4,500 | +1.38% | 9,800 | 3,329 |
27 | 유한양행 | 1.34% | 60,400 | ▲800 | +1.34% | 70,922 | 2,881 |
28 | 동아쏘시오홀딩스 | 1.30% | 101,300 | ▲1,300 | +1.30% | 1,474 | 98 |
29 | 팜젠사이언스 | 1.18% | 6,010 | ▲70 | +1.18% | 26,953 | 152 |
30 | 진양제약 | 1.18% | 6,010 | ▲70 | +1.18% | 5,575 | 58 |
1월 23일 10시 08분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 종근당 주가, 종근당 유산균, 종근당 주가 전망, 종근당 비타민, 종근당 오메가3, HK이노엔, HK이노엔 채용, HK이노엔 주가, HK이노엔 연봉, HK이노엔 공모가, 유유제약1우, 유유제약2우B, 유유제약 주가, 유유제약 오메가3 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]