
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 드론(Drone) 현재거래량 기준 1위는 베셀 주가이다. 전일 666원 대비 24원 하락해 642원이다. 전일대비 등락율은 -3.60%이며 거래량은 1,352,668으로 나타났다.
테마별 주식 드론(Drone) 현재거래량 순위는 2024년 1월 23일 09시 45분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 한컴위드 주가는 4,515원으로 전일대비 190원 하락 중이다.
3위 에스코넥 주가는 1,745원으로 전일대비 15원 하락 중이다.
4위 매커스 주가는 16,370원으로 전일대비 530원 하락 중이다.
5위 한화시스템 주가는 18,160원으로 전일대비 400원 하락 중이다.
6위 휴니드 주가는 7,000원으로 전일대비 90원 하락 중이다.
7위 퍼스텍 주가는 3,430원으로 전일대비 5원 상승 중이다.
8위 덕산하이메탈 주가는 7,430원으로 전일대비 110원 상승 중이다.
9위 한화에어로스페이스 주가는 147,600원으로 전일대비 500원 하락 중이다.
10위 대한항공 주가는 22,450원으로 전일대비 50원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 베셀 | 1,352,668 | 642 | ▼24 | -3.60% | 1,352,668 | 599 |
2 | 한컴위드 | 891,232 | 4,515 | ▼190 | -4.04% | 891,232 | 819 |
3 | 에스코넥 | 476,839 | 1,745 | ▼15 | -0.85% | 476,839 | 533 |
4 | 매커스 | 467,663 | 16,370 | ▼530 | -3.14% | 467,663 | 4,163 |
5 | 한화시스템 | 345,451 | 18,160 | ▼400 | -2.16% | 345,451 | 1,891 |
6 | 휴니드 | 188,919 | 7,000 | ▼90 | -1.27% | 188,919 | 854 |
7 | 퍼스텍 | 171,065 | 3,430 | ▲5 | +0.15% | 171,065 | 640 |
8 | 덕산하이메탈 | 116,448 | 7,430 | ▲110 | +1.50% | 116,448 | 741 |
9 | 한화에어로스페이스 | 109,438 | 147,600 | ▼500 | -0.34% | 109,438 | 4,520 |
10 | 대한항공 | 109,436 | 22,450 | ▼50 | -0.22% | 109,436 | 37,734 |
11 | 디티앤씨 | 107,363 | 5,410 | ▲180 | +3.44% | 107,363 | 330 |
12 | 한국항공우주 | 87,113 | 54,600 | ▼900 | -1.62% | 87,113 | 2,357 |
13 | KT | 51,279 | 33,700 | - | 0.00% | 51,279 | 10,367 |
14 | 피씨디렉트 | 46,243 | 3,810 | ▼60 | -1.55% | 46,243 | 217 |
15 | 제이씨현시스템 | 37,575 | 5,130 | ▲30 | +0.59% | 37,575 | 221 |
16 | 네온테크 | 36,037 | 2,785 | ▼5 | -0.18% | 36,037 | 255 |
17 | 아이엠 | 34,497 | 5,440 | ▲40 | +0.74% | 34,497 | 1,130 |
18 | 코콤 | 28,695 | 4,960 | ▲10 | +0.20% | 28,695 | 282 |
19 | 한빛소프트 | 27,945 | 3,140 | ▲40 | +1.29% | 27,945 | 266 |
20 | 켄코아에어로스페이스 | 20,876 | 12,850 | ▼80 | -0.62% | 20,876 | 643 |
21 | 티쓰리 | 14,664 | 1,201 | ▼1 | -0.08% | 14,664 | 133 |
22 | 인지컨트롤스 | 13,817 | 7,600 | ▼60 | -0.78% | 13,817 | 133 |
23 | 쎄트렉아이 | 11,025 | 37,600 | ▼300 | -0.79% | 11,025 | 414 |
24 | 기산텔레콤 | 8,580 | 2,560 | ▼5 | -0.19% | 8,580 | 53 |
25 | 엠씨넥스 | 6,615 | 27,250 | ▼250 | -0.91% | 6,615 | 344 |
1월 23일 09시 45분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 베셀 주가, 베셀 합병, 베셀 무상증자, 베셀 주식, 베셀 실권주, 한컴위드 주가, (주)한컴위드, 에스코넥 주가, (주)에스코넥 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]